DKM Round 5 2026 – Wackersdorf
The fifth round of the 2026 Deutsche Kart-Meisterschaft was held at ProKart Raceland Wackersdorf in Germany from 25–27 September 2026. Find event dates, track information, classes, entry lists, live timing and race results for the DKM season finale.
Completed
Timing: webapp.sportity.com
5 Classes
178 Participants
Open-Meteo CC BY 4.0
Race information
Official links
Race weekend
Classes:
25/09/2026 – 26/09/2026
27/09/2026
Top 3:
| Classes: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| KZ2 | 🥇 Stell, Daniel | 🥈 Andreasson, Norton | 🥉 Skrivan, Marek |
| KZ2 Cup | 🥇 Gerstenkorn, Marc | 🥈 Steinbach, Oskar | 🥉 Binder, Louis |
| Mini | 🥇 Poulsen, Albert | 🥈 Klok, Leo | 🥉 Meister, Roman |
| OK-N | 🥇 Bernd, Emilio | 🥈 Kamenik, Jakub | 🥉 Rumlenova, Martina |
| OK-N Junior | 🥇 Rossi, Milan | 🥈 Svoboda, Jindrich | 🥉 Keserovic, Edin |
Track information
Website:
prokart-raceland.com
×
KZ2
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanese, Danilo | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 3 | Denner, Emilien | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 5 | Stell, Daniel | Kartshop Ampfing | MARANELLO / TM / Vega | ||
| 6 | Preuss, Matej | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 9 | Billman, Simon | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 10 | Kindervater, Robert | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 12 | Fritsch, Valentino | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 13 | Treur, Jens | DJK Racing | Croc Promotion /TM /VEGA | ||
| 31 | Rechenmacher, Simon | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 36 | Struijs, Tommie van der | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 46 | Safranek, Jiri | SKYLARKS Karting Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 54 | Werven, Dion van | CS Competition | Sodi /TM/VEGA | ||
| 58 | Skrivan, Marek | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 64 | Bouma, Jelte | Jelte Bouma | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 69 | Fikse, Jeffrey | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 76 | Vandebroek, Matthy | VDB Kart Racing | Birelart /TM/VEGA | ||
| 96 | Andreasson, Norton | TB Racing Team | Sodi /TM /VEGA |
KZ2 Cup
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Kastl, Manuel | CS Competition | Sodi /TM/VEGA | ||
| 407 | Mai, Emanuel | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 409 | Esser, Luis | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 410 | Sachse, Christoffer | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 412 | Yankov, Iliyan | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 413 | Bognar, Niko | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 414 | Wess, Eric | Christian Wess | Birelart /TM/VEGA | ||
| 415 | Rasmussen, Viggo | Kartshop Ampfing | Birelart /TM/VEGA | ||
| 416 | Gushiken, Jayden | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM /VEGA | ||
| 417 | Sodah, Khalil | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 420 | Leeuwen, Quinten van | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 421 | Knudsen, Morgan | MRT - Myszkier Revolution Team | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 422 | Luthardt, Carl | Kartshop Ampfing | MARANELLO/TM/Vega | ||
| 423 | Steinbach, Oskar | Kartshop Ampfing | MARANELLO/TM/Vega | ||
| 424 | Kaltenbach, Noah | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 425 | Dreher, Sascha | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 429 | Lantos, Szabolcs | CROC Promotion Denmark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 433 | Vimmer, Pavel | TB Racing Team | KR /TM/VEGA | ||
| 434 | Ernst, Marcel | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 436 | Prochazka, Vaclav | MVM RACING | Sodi /TM/VEGA | ||
| 444 | Wagner, Kevin | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 447 | Pursl, Matyas | IPK VMS Racing | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 448 | Pluimers, Niek | Willard Pluimers | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 452 | Mueller, Erik | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 455 | Brovko, Mark | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 460 | Eigner, Maxi | AMC Ehingen e.V | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 464 | Gerstenkorn, Marc | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 465 | Konik, Matej | CROC Promotion Demark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 466 | Knoedel, Valentin | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 468 | Hartmann, Rick | MSC Langenfeld MP Kartracing | Falcon /TM/VEGA | ||
| 469 | Bub, Julian | Helena Bub | KR /TM/VEGA | ||
| 470 | Preradovic, Maximilian | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 472 | Kuna, Ondrej | CROC Promotion Denmark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 473 | Tenback, Daniel | Daniel Tenback | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 474 | Duijvestijn, Jason | CS Competition | Sodi //VEGA | ||
| 476 | Bayyati, Cemil | Solgat Motorsport | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 477 | Silfhout, Derk van | Derk van Silfhout | Birelart /TM/VEGA | ||
| 478 | Lettner, Manuel | Kartshop Ampfing | Maranello /TM/VEGA | ||
| 479 | Ehninger, Hannes | AMC Ehingen e.V. | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 480 | Winden, Milan van | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 481 | Remmert, Jannik | VDB Kart Racing | Birelart /TM/VEGA | ||
| 482 | Breemer, Luca | Martin Breemer | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 483 | Hoess, Noah | Solgat Motorsport | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 484 | Hezel, Max | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 485 | Staedtler, Oliver | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 488 | Klein, Maurice | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 490 | Calcum, Dino | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 491 | Rosenbaeck, Kevin | Kevin Rosenbaeck | Intrepid /TM/VEGA | ||
| 494 | Andersen, Rasmus | CROC Promotion Denmark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 495 | Martinz, Adrian | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 496 | Eichele, Noah | ME Motorsport | Sodi /TM/VEGA | ||
| 497 | Eichele, Aliya | ME Motorsport | Sodi /TM/VEGA | ||
| 499 | Leesmaa, Karl | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 506 | Binder, Louis | BRM Racing Factory S.R.L | BRM /TM/VEGA | ||
| 507 | Kuzela, Tomas | SKYLARKS Karting Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 511 | Walter, Luca | Luca Walter | Sodi /TM/VEGA | ||
| 518 | Denzel, Joelina | AMC Ehingen | Sodi /TM /VEGA |
Mini
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Kalweit, Kris Leon | Kartsport Hayer | IPK /IAME/VEGA | ||
| 308 | Stepanova, Kristyna | IPK Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 309 | Margaritis, Leandros | CRG Holland | CRG /TM/VEGA | ||
| 313 | Brixius, Luca Mattis | Nees Racing | Redspeed /IAME/VEGA | ||
| 315 | Kleiner, Bastian | ADAC Pfalz Ebert Motorsport | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 316 | Dobogai, Silvia | DTS Racing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 320 | Dahlmann, Elias | Nadine Dahlmann | CRG /TM/VEGA | ||
| 321 | Wilczynski, Ondrey | Ondrey Wilczynski | Drago Corse /TM/VEGA | ||
| 322 | Meister, Roman | Formula K SRP Factory Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 323 | Lundsholm, Mikas Toro | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 328 | Rieso, Vincent Oliver | ADAC Ostwestfalen-Lippe | DR /TM/VEGA | ||
| 329 | Mason, Maddox | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 330 | Beumers, Oscar | MSC Langenfeld Nees Racing | KR /IAME/VEGA | ||
| 332 | Wald, Paul | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 333 | Osaj, Lion | Arena E Team | KR /TM/VEGA | ||
| 334 | Nestler, Ben | Gold Kart Racing Team | Righetti Ridolfi /TM/VEGA | ||
| 337 | Sulitka, Noe | Dusan Sulitka | TGROUP /TM/VEGA | ||
| 341 | Magoda, Zwolthe | CRG Holland | TGROUP /TM/VEGA | ||
| 344 | Kolar, Michael | EMOTION RACING RACE ACADEMY z.s. | Drago Corse /TM/VEGA | ||
| 346 | Bruzek, Pavel | DTS Racing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 352 | Hlavicka, Viktor | RACE ACADEMY z.s. | Drago Corse /TM/VEGA | ||
| 357 | Vermeulen, Jay | Jeroen Vermeulen | Croc Promotion /LKE/VEGA | ||
| 370 | Kim, Noah | Yongwhan Kim | Tony Kart /TM/VEGA | ||
| 374 | Meyer, Nick | Sven Meyer | KR /TM/VEGA | ||
| 375 | Kopecky, Jan | Hagemann racing | Exprit /TM/VEGA | ||
| 381 | Bernhard, Ben | ADAC Pfalz e.V. Lanari Racing Team | KR /IAME /VEGA | ||
| 384 | Cavulea, Matthias | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 385 | Rumlena, Vaclav | MVM RACING | KR /IAME/VEGA | ||
| 387 | Brauckmann, Alexander | Strohof Motorsport | KR /TM/VEGA | ||
| 394 | Klok, Leo | CRG Holland | CRG /TM/VEGA | ||
| 395 | Poulsen, Albert | Poulsen Motorsport | Parolin /TM/VEGA | ||
| 396 | Gerrevink, Loui van | F1 Motodrom/7L-Performance | Tony Kart /TM/VEGA | ||
| 397 | Pflanz, Philipp | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 399 | Lennox, Noah | Nees Racing | Redspeed /IAME/VEGA |
OK-N
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Engelstaedter, Maximilian | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 107 | Velija, Semir | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 108 | Pillay, Liam | CRG Holland | KR /TM/VEGA | ||
| 109 | Schwarzer, Jan | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 110 | Chytil, Jan | Ivo Chytil | Exprit /TM/VEGA | ||
| 111 | Papst, Constantin | TB Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 112 | Melchior, Henry | AT-Motorsport | OTK /TM/VEGA | ||
| 113 | Deuschle, Mia | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 114 | Kamenik, Jakub | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 115 | Berthold, Julius | Doerr Motorsport GmbH | KR /IAME/VEGA | ||
| 116 | Mussotter, Johannes | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 117 | Goetz, Ben | Ebert Motorsport | LN /TM/VEGA | ||
| 120 | Simic, Nikolas | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 121 | Rumlenova, Martina | MVM RACING | KR /IAME/VEGA | ||
| 123 | Tille, Charlotte | MAD Performance | Redspeed /TM /VEGA | ||
| 124 | Brozovic, Daniel | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 125 | Huenecke, Lionel | Arena E Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 127 | Bonconseil, Marius | Scuderia Avus e.V (ADAC) Ebert Motorsport | OTK /TM/VEGA | ||
| 129 | Landstroem, Jonathan | AF Competition | Energy /TM/VEGA | ||
| 131 | Erbersdobler, Lias | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 133 | Nadin, Rick | LUX | Ebert Motorsport | OTK /TM/VEGA | |
| 136 | Frey, Leonard | ADAC Niedersachsen/Sachsen Anhalt e.V. Ebert Motorsport | Kosmic /TM/VEGA | ||
| 143 | Kath, Lennard | Tassilo Korndörfer | Sodi /Modena/VEGA | ||
| 148 | Fritz, Ben | Arena E Team | KR /TM/VEGA | ||
| 150 | Bernd, Emilio | Marcus Bernd | Energy Corse /IAME/VEGA | ||
| 161 | Abbas, Lenn | Nees Racing | CS55 /TM/VEGA | ||
| 177 | Koblitschek, Gregory | KSL Racing Team | Alonso Kart /TM/VEGA | ||
| 184 | Morell, Sebastian Verger | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 185 | Lorenz, Adrian | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 193 | Wickop, Tom | Mach1 Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 195 | Rumml, Ramona | Norbert Frimmer | CRG /TM/VEGA | ||
| 197 | Shisinwana, Tshepang | CRG Holland | KR /TM/VEGA | ||
| 199 | Koch, Linus | PAROLIN Deutschland/MSR Motorsport/WST | Parolin /TM/VEGA |
OK-N Junior
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Dobogai, Timothy | DTS Racing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 208 | Klinkers, Mik | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 209 | Reinert, Patrick Ray | Arena E Team | KR /TM/VEGA | ||
| 211 | Tafelmeier, Luca | Nees Racing | Redspeed /Modena/VEGA | ||
| 212 | Maier, Jonathan | ADAC Württemberg e.V. AT-Motorsport | Exprit /TM/VEGA | ||
| 213 | Knapp, Neo | Martin Knapp | DR /Modena/VEGA | ||
| 214 | Moehring, Henri | ADAC Stiftung Sport / ADAC Hessen-Thüringen e.V. Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 215 | Francia, Stavros Tsotsos | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 216 | Keserovic, Edin | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 217 | Longhitano, Aurelio | TB Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 218 | Svoboda, Jindrich | Hagemann racing | Exprit /TM/VEGA | ||
| 219 | Christensen, Gustav | Nees Racing | Redspeed /TM/VEGA | ||
| 222 | Nees, Carlos | Nees Racing | Redspeed /Modena/VEGA | ||
| 223 | Waitzinger, Maximilian | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 224 | Bernhard, Paul | ADAC Pfalz e.V. Team 75 Bernhard | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 225 | Heuwers, Amelie | Arena E Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 228 | Mason, Mattao | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 233 | Rumlenova, Marketa | MVM RACING | KR /IAME/VEGA | ||
| 234 | Udrescu, Andrei | AT-Motorsport | Exprit /TM/VEGA | ||
| 238 | Greiling, Bruno Alexander | Arena E Team | KR /TM/VEGA | ||
| 239 | Stewart, Andie | MAD Performance | Tony Kart /TM/VEGA | ||
| 242 | Brand, Sebastian | Arena E Team | KR /TM/VEGA | ||
| 244 | Rossi, Milan | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 246 | Zimmermann, Marvin | AT-Motorsport | Exprit /TM/VEGA | ||
| 247 | Schumacher, Ben | ADAC Team Weser -Ems e.V. Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 255 | Huizer, Alex | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 266 | Opitz, Ruben | Nees Racing | Redspeed /Modena/VEGA | ||
| 267 | Beginski, Milosz | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 273 | Stewart, Johnston | MAD Performance | Tony Kart /TM/VEGA | ||
| 277 | Ried, Nick | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 281 | Urlass, Emilia | Arena E Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 285 | Spangtoft, Elliot | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 288 | Maritz, Ruvan | CRG Holland | KR /TM/VEGA | ||
| 290 | Danyliv, Nikolai | MVM RACING | KR /IAME/VEGA | ||
| 293 | Wolf, Peer | AT-Motorsport | Exprit /TM/VEGA | ||
| 296 | Jurgens, Declan | CRG Holland | KR /TM/VEGA |
KZ2
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanese, Danilo | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 3 | Denner, Emilien | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 5 | Stell, Daniel | Kartshop Ampfing | MARANELLO / TM / Vega | ||
| 6 | Preuss, Matej | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 9 | Billman, Simon | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 10 | Kindervater, Robert | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 12 | Fritsch, Valentino | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 13 | Treur, Jens | DJK Racing | Croc Promotion /TM /VEGA | ||
| 31 | Rechenmacher, Simon | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 36 | Struijs, Tommie van der | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 46 | Safranek, Jiri | SKYLARKS Karting Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 54 | Werven, Dion van | CS Competition | Sodi /TM/VEGA | ||
| 58 | Skrivan, Marek | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 64 | Bouma, Jelte | Jelte Bouma | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 69 | Fikse, Jeffrey | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 76 | Vandebroek, Matthy | VDB Kart Racing | Birelart /TM/VEGA | ||
| 96 | Andreasson, Norton | TB Racing Team | Sodi /TM /VEGA |
KZ2 Cup
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Kastl, Manuel | CS Competition | Sodi /TM/VEGA | ||
| 407 | Mai, Emanuel | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 409 | Esser, Luis | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 410 | Sachse, Christoffer | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 412 | Yankov, Iliyan | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 413 | Bognar, Niko | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 414 | Wess, Eric | Christian Wess | Birelart /TM/VEGA | ||
| 415 | Rasmussen, Viggo | Kartshop Ampfing | Birelart /TM/VEGA | ||
| 416 | Gushiken, Jayden | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM /VEGA | ||
| 417 | Sodah, Khalil | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 420 | Leeuwen, Quinten van | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 421 | Knudsen, Morgan | MRT - Myszkier Revolution Team | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 422 | Luthardt, Carl | Kartshop Ampfing | MARANELLO/TM/Vega | ||
| 423 | Steinbach, Oskar | Kartshop Ampfing | MARANELLO/TM/Vega | ||
| 424 | Kaltenbach, Noah | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 425 | Dreher, Sascha | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 429 | Lantos, Szabolcs | CROC Promotion Denmark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 433 | Vimmer, Pavel | TB Racing Team | KR /TM/VEGA | ||
| 434 | Ernst, Marcel | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 436 | Prochazka, Vaclav | MVM RACING | Sodi /TM/VEGA | ||
| 444 | Wagner, Kevin | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 447 | Pursl, Matyas | IPK VMS Racing | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 448 | Pluimers, Niek | Willard Pluimers | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 452 | Mueller, Erik | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 455 | Brovko, Mark | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 460 | Eigner, Maxi | AMC Ehingen e.V | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 464 | Gerstenkorn, Marc | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 465 | Konik, Matej | CROC Promotion Demark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 466 | Knoedel, Valentin | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 468 | Hartmann, Rick | MSC Langenfeld MP Kartracing | Falcon /TM/VEGA | ||
| 469 | Bub, Julian | Helena Bub | KR /TM/VEGA | ||
| 470 | Preradovic, Maximilian | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 472 | Kuna, Ondrej | CROC Promotion Denmark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 473 | Tenback, Daniel | Daniel Tenback | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 474 | Duijvestijn, Jason | CS Competition | Sodi //VEGA | ||
| 476 | Bayyati, Cemil | Solgat Motorsport | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 477 | Silfhout, Derk van | Derk van Silfhout | Birelart /TM/VEGA | ||
| 478 | Lettner, Manuel | Kartshop Ampfing | Maranello /TM/VEGA | ||
| 479 | Ehninger, Hannes | AMC Ehingen e.V. | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 480 | Winden, Milan van | MP Kartracing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 481 | Remmert, Jannik | VDB Kart Racing | Birelart /TM/VEGA | ||
| 482 | Breemer, Luca | Martin Breemer | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 483 | Hoess, Noah | Solgat Motorsport | Birel Art /TM/VEGA | ||
| 484 | Hezel, Max | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 485 | Staedtler, Oliver | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 488 | Klein, Maurice | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 490 | Calcum, Dino | Solgat Motorsport | Birelart /TM/VEGA | ||
| 491 | Rosenbaeck, Kevin | Kevin Rosenbaeck | Intrepid /TM/VEGA | ||
| 494 | Andersen, Rasmus | CROC Promotion Denmark | Croc Promotion /TM/VEGA | ||
| 495 | Martinz, Adrian | TB Racing Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 496 | Eichele, Noah | ME Motorsport | Sodi /TM/VEGA | ||
| 497 | Eichele, Aliya | ME Motorsport | Sodi /TM/VEGA | ||
| 499 | Leesmaa, Karl | Formula K SRP Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 506 | Binder, Louis | BRM Racing Factory S.R.L | BRM /TM/VEGA | ||
| 507 | Kuzela, Tomas | SKYLARKS Karting Team | Sodi /TM/VEGA | ||
| 511 | Walter, Luca | Luca Walter | Sodi /TM/VEGA | ||
| 518 | Denzel, Joelina | AMC Ehingen | Sodi /TM /VEGA |
Mini
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Kalweit, Kris Leon | Kartsport Hayer | IPK /IAME/VEGA | ||
| 308 | Stepanova, Kristyna | IPK Factory Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 309 | Margaritis, Leandros | CRG Holland | CRG /TM/VEGA | ||
| 313 | Brixius, Luca Mattis | Nees Racing | Redspeed /IAME/VEGA | ||
| 315 | Kleiner, Bastian | ADAC Pfalz Ebert Motorsport | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 316 | Dobogai, Silvia | DTS Racing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 320 | Dahlmann, Elias | Nadine Dahlmann | CRG /TM/VEGA | ||
| 321 | Wilczynski, Ondrey | Ondrey Wilczynski | Drago Corse /TM/VEGA | ||
| 322 | Meister, Roman | Formula K SRP Factory Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 323 | Lundsholm, Mikas Toro | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 328 | Rieso, Vincent Oliver | ADAC Ostwestfalen-Lippe | DR /TM/VEGA | ||
| 329 | Mason, Maddox | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 330 | Beumers, Oscar | MSC Langenfeld Nees Racing | KR /IAME/VEGA | ||
| 332 | Wald, Paul | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 333 | Osaj, Lion | Arena E Team | KR /TM/VEGA | ||
| 334 | Nestler, Ben | Gold Kart Racing Team | Righetti Ridolfi /TM/VEGA | ||
| 337 | Sulitka, Noe | Dusan Sulitka | TGROUP /TM/VEGA | ||
| 341 | Magoda, Zwolthe | CRG Holland | TGROUP /TM/VEGA | ||
| 344 | Kolar, Michael | EMOTION RACING RACE ACADEMY z.s. | Drago Corse /TM/VEGA | ||
| 346 | Bruzek, Pavel | DTS Racing | Henza Kart /TM/VEGA | ||
| 352 | Hlavicka, Viktor | RACE ACADEMY z.s. | Drago Corse /TM/VEGA | ||
| 357 | Vermeulen, Jay | Jeroen Vermeulen | Croc Promotion /LKE/VEGA | ||
| 370 | Kim, Noah | Yongwhan Kim | Tony Kart /TM/VEGA | ||
| 374 | Meyer, Nick | Sven Meyer | KR /TM/VEGA | ||
| 375 | Kopecky, Jan | Hagemann racing | Exprit /TM/VEGA | ||
| 381 | Bernhard, Ben | ADAC Pfalz e.V. Lanari Racing Team | KR /IAME /VEGA | ||
| 384 | Cavulea, Matthias | CV Performance Group X JP Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 385 | Rumlena, Vaclav | MVM RACING | KR /IAME/VEGA | ||
| 387 | Brauckmann, Alexander | Strohof Motorsport | KR /TM/VEGA | ||
| 394 | Klok, Leo | CRG Holland | CRG /TM/VEGA | ||
| 395 | Poulsen, Albert | Poulsen Motorsport | Parolin /TM/VEGA | ||
| 396 | Gerrevink, Loui van | F1 Motodrom/7L-Performance | Tony Kart /TM/VEGA | ||
| 397 | Pflanz, Philipp | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 399 | Lennox, Noah | Nees Racing | Redspeed /IAME/VEGA |
OK-N
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Engelstaedter, Maximilian | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 107 | Velija, Semir | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 108 | Pillay, Liam | CRG Holland | KR /TM/VEGA | ||
| 109 | Schwarzer, Jan | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 110 | Chytil, Jan | Ivo Chytil | Exprit /TM/VEGA | ||
| 111 | Papst, Constantin | TB Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 112 | Melchior, Henry | AT-Motorsport | OTK /TM/VEGA | ||
| 113 | Deuschle, Mia | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 114 | Kamenik, Jakub | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 115 | Berthold, Julius | Doerr Motorsport GmbH | KR /IAME/VEGA | ||
| 116 | Mussotter, Johannes | Mach1 Motorsport | Mach1 /TM/VEGA | ||
| 117 | Goetz, Ben | Ebert Motorsport | LN /TM/VEGA | ||
| 120 | Simic, Nikolas | Lanari Racing Team | KR /IAME/VEGA | ||
| 121 | Rumlenova, Martina | MVM RACING | KR /IAME/VEGA | ||
| 123 | Tille, Charlotte | MAD Performance | Redspeed /TM /VEGA | ||
| 124 | Brozovic, Daniel | VM Energy Corse Germany | Energy Corse /TM/VEGA | ||
| 125 | Huenecke, Lionel | Arena E Team | IPK /TM/VEGA | ||
| 127 | Bonconseil, Marius | Scuderia Avus e.V (ADAC) Ebert Motorsport | OTK /TM/VEGA | ||
| 129 | Landstroem, Jonathan | AF Competition | Energy /TM/VEGA | ||
| 131 | Erbersdobler, Lias | Doerr Motorsport | KR /IAME/VEGA | ||
| 133 | Nadin, Rick | LUX | Ebert Motorsport | OTK /TM/VEGA | |
| 136 | Frey, Leonard | ADAC Niedersachsen/Sachsen Anhalt e.V. Ebert Motorsport | Kosmic /TM/VEGA | ||
| 143 | Kath, Lennard | Tassilo Korndörfer | Sodi /Modena/VEGA | ||
