ACI Karting R1 2026 – Lonato
ACI Karting R1 2026, som inngår i Campionato Italiano ACI Karting, ble arrangert på Lonato i Italia fra 24.–26. april 2026. Finn løpsdatoer, baneinformasjon, klasser, påmeldingslister og løpsresultater for dette løpet.
-
Lonato
Fullført
Timing: ACI Sport
5 Klasser
360 Påmeldte
Open-Meteo CC BY 4.0
Løpsinformasjon
Offisielle lenker
Løpshelg
Se påmeldte
Klasser:
Topp 3:
| Klasser: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| KZ2 | 🥇 Leopardi, Samuele | 🥈 Goldstein, Elie | 🥉 Dale, Andrea |
| MINI Gr.3 | 🥇 Mair, Alfie Richard | 🥈 Godschalk, Wynn | 🥉 Medeiros, Martins Alvaro |
| MINI Gr.3 U10 | 🥇 Burgess, Zayne | 🥈 Berger, Johan | 🥉 Miras, Y Munoz Sasha Stephane |
| OK-N | 🥇 Scognamiglio, Manuel | 🥈 Ociepa, Juliusz | 🥉 Blandino, Cristian |
| OK-N Junior | 🥇 Carrer, Gioele | 🥈 D'Ascoli, Luigi | 🥉 Colucci, Edoardo |
Baneinformasjon
×
KZ2
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Antonello, Andrea | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 702 | Maragliano, Alex | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 703 | Mazzucchelli, Matteo | INTREPID DRIVER PROGRAM | INTREPID / TM KART | ||
| 704 | Paganini, Lorenzo | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 705 | D'Elia, Marco | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 706 | Chiarello, Marco | TEAM DRIVER RACING KART | KR / TM KART | ||
| 707 | Villa, Edoardo | VILLA EDOARDO | BIREL ART / TM KART | ||
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 709 | Dale, Andrea | DALE ANDREA | CRG / TM KART | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 714 | Migliore, Salvatore | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 715 | Rigodanza, Riccardo | RIGODANZA RICCARDO | BIREL ART / TM KART | ||
| 716 | Pellegrino, Nicolò | PELLEGRINO NICOLÒ | IPK / TM KART | ||
| 717 | Bellandi, Lorenzo | LGK RACING KART | BIREL ART / TM KART | ||
| 718 | Palomba, Giuseppe | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 719 | Toscano, Salvatore | MLT | CASTORINA RACING | LENZO KART / TM KART | |
| 720 | Osinnyi, Vladyslav | OSINNYI VLADYSLAV | SODI / TM KART | ||
| 721 | Tormen, Marco | TORMEN MARCO | PANTANO / TM KART | ||
| 722 | Scabini, Alessio | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 723 | Cancelli, Kevin | RED FURY KARTING TEAM | SODI / TM KART | ||
| 724 | Donchi, Simone | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 725 | Leopardi, Samuele | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 726 | Lanzeni, William | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 727 | Gaffuri, Christian | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 728 | Bettoni, Luca | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 729 | Ceresoli, Andrea | TEC TAV RACING KART | GP / ALU GROUP | ||
| 730 | Zoanni, Roberto | DRAGO CORSE RACING TEAM | NEW DRAGO / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 732 | Fioravanti, Pietro | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 733 | Paparo, Michael Barbaro | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 734 | Piccini, Alessio | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 735 | Limena, Mattia Sergio | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 736 | Casalotti, Stefano | CASALOTTI STEFANO | MARANELLO / TM KART | ||
| 737 | Astaschenko, Anton | PASKE RACING | KR / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 742 | Jimenez, Victor | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 744 | Avanzato, Roberto | TEC TAV RACING KART | NEW DRAGO / TM KART | ||
| 745 | Melas, Riccardo | AB RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 746 | La, Martina Vincenzo Alessio | LA MARTINA VINCENZO ALESSIO | KR / TM KART | ||
| 747 | Neshchadym, Oleksii | NESHCHADYM OLEKSII | SODI / TM KART | ||
| 748 | Nespoli, Lorenzo | TEC TAV RACING KART | NEW DRAGO / TM KART | ||
| 749 | Habulin, Kristijan | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 752 | Goldstein, Elie | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 753 | Barnaba, Donato | AK COMPETITION | TBKART / TM KART | ||
| 754 | Sgobba, Pio Francesco | AK COMPETITION | TBKART / TM KART | ||
| 771 | Gallo, Silvio | GALLO PAOLO | BIREL ART / TM KART | ||
| 772 | Giarratano, Alessandro | CL RACING TEAM RENDA | BIREL ART / TM KART | ||
| 773 | Toso, Giovanni | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 775 | Andriotis, Paul | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 776 | Tani, Kimi | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 777 | Jiang, Houzai | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 778 | Firhand, Qarrar | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 779 | Bonomo, Leonardo Placido | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 780 | Zvarich, Mark | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 781 | Jurse, Kipras | PASKE RACING | KR / TM KART | ||
| 782 | Ider, Michael | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 783 | Taglienti, Edoardo | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 784 | Suarez, Palancares Luis Fernando | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART |
MINI Gr.3
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ottaviani, Alessio | STARTRACE | TONY KART / VORTEX | ||
| 102 | Traina, Edoardo | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 103 | Mirarchi, Antonio Mattia | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 104 | Riello, Pierluigi | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 105 | Schelvis, Abraham | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 106 | Pirvu, Adam George | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 107 | Papageorgiou, Andreas | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 108 | Pacillo, Nicolò | PACILLO MICHELE | PAROLIN / TM KART | ||
| 109 | Madzharov, Maxim | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 110 | Sagoo, Ruben | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 111 | Ferguson, Daniel | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 112 | Almekdad, Ghazi | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 113 | Ebergenyi, Guido | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 114 | Gei, Matteo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 115 | Halilovich, Demir | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 116 | Meni, Matteo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 117 | Gomez, Mateo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 118 | Kralev, Leo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 121 | Dugat, Farel | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 122 | Pace, Zane | MLT | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | |
| 123 | Aagten, David Johannes | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 124 | Padovani, Amador Nahil | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 125 | Medeiros, Martins Alvaro | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 126 | Mair, Alfie Richard | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 127 | Titz, Devin | KIDIX | KR / IAME | ||
| 128 | Godschalk, Wynn | KIDIX | KR / IAME | ||
| 129 | Roberti, Mario | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 130 | Wibowo, Fadhl Abbas | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 131 | Nario, Urias Mauro Fabian | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 132 | Pellin, Mattia | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 133 | De, Leon Santiago Alejandro | GTM | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 134 | Buffo, Andrea | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 136 | Warakitsupachok, Phawin | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 137 | El, Gahoudi Nahyl | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 138 | Chang, Shuo-Ting | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 139 | Cueto, Pedro | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 140 | Caceres, Matteo Milson | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 141 | Mirici, Antonio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 142 | Bugeja, Kimi Matias | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 143 | Iacobone, Marco | LGK RACING KART | BIREL ART / TM KART | ||
| 144 | Steindal, Theo | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 145 | Lenzo, Antonino Roque | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 146 | Machac, Alexandr | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 147 | Salazar, Nico | CRI | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 148 | Lockhart, Lenox Gabriel | BHS | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | |
| 149 | Airoldi, Michael | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 150 | Soofi, Tariq | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 151 | Garcia, Mateo | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 152 | Van, De Coterlet Julian | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 153 | Pantoli, Amine | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 154 | Garrett, Alfie | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 155 | Muijs, Cees | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 156 | Lotrionte, Nathan | LOTRIONTE GIOVANNI | KR / IAME | ||
| 157 | Del, Rio Nathan | D.M.K. DEL RIO MORELLI KART | PAROLIN / IAME | ||
| 158 | Gani, Darren Arthur | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 159 | Gilmore, Giovanni | DR | DR / TM KART | ||
| 160 | Marino, Matteo | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 161 | Cammunci, Massimo | CAMMUNCI EMILIANO | BIREL ART / TM KART | ||
| 162 | Sheetov, David | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 163 | Squillace, Francesco | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 164 | Lutu, Aris Andrei | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 165 | Pugliese, Bassi Bautista | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 166 | Chisari, Edoardo | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 167 | Gileppa, Riccardo | GILEPPA WALTER | GP RACING / TM KART | ||
| 168 | Habulin, Petar | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 169 | Petta, Francesco | PETTA ANDREA | TONY KART / VORTEX | ||
| 170 | Di, Munno Ryan | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 171 | Bassolino, Oliwer Ian | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 172 | Sarzina, Francesco | SARZINA MARCO | T GROUP / TM KART |
MINI Gr.3 U10
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todoran, Matei | 7MOTORSPORT | TBKART / TM KART | ||
| 2 | Ciuleanu, Dragos | 7MOTORSPORT | TBKART / TM KART | ||
| 3 | Wolff, Jack Fynn | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 4 | Greca, Francesco | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 5 | Balzano, Giovanni | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 6 | Bronikowski, Oskar | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 7 | Stasionis, Lukas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 8 | Simone, Leo Anthony | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 9 | Weytjens, Rodrigues Oliver | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 10 | Burda, Mykhaylo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 11 | Dubinin, Oleksandr | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 12 | Spina, Miguel | MLT | BORSCH RACING | KR / IAME | |
| 14 | Moreira, Aiden | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 15 | Anusauskas, Bernardas | VŠ? KARTINGO AKADEMIJA | T GROUP / TM KART | ||
| 16 | Ferrante, Do Amaral Romeo | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 18 | Pekny, Petr | PEKNY PETR | PAROLIN / TM KART | ||
| 19 | Bos, Denver | KIDIX | KR / IAME | ||
| 20 | Brown, Brody | KIDIX | KR / IAME | ||
| 21 | Godschalk, Zev | KIDIX | KR / IAME | ||
| 22 | Pharoah, Albert | KIDIX | KR / IAME | ||
| 23 | Rukhlin, Kiryl | MASTER KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 24 | Ticianelli, Enrico | KIDIX | KR / IAME | ||
| 25 | Burgess, Zayne | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 26 | Venter, Ronald | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 27 | Francisco, Jayden | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 28 | Ventorino, Giovanni | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 29 | Berger, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 30 | El, Haouti Isaac | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 31 | Zvarich, Max | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 32 | Miras, Y Munoz Sasha Stephane | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 33 | Micallef, Jake Jordan | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 34 | Steindal, Max | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 35 | Fornborn, Aston | LGK RACING KART | BIREL ART / TM KART | ||
| 36 | Hsueh, Blake | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 37 | Torres, Gabriel | DR | DR / TM KART | ||
| 38 | Bert, Vincent | DR | DR / TM KART | ||
| 39 | Maniga, Dominic | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 40 | Cecchin, Sebastiano | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 41 | Maietti, Ludovico | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / IAME | ||
| 42 | Hejnar, Hugo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 43 | Basalamah, Syabil Umar | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 44 | Pugliese, Nicolò | PUGLIESE MICHELE | T GROUP / TM KART | ||
| 46 | Torchia, Ferdinando | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 47 | Harron, Christian | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 49 | Annunziata, Luigi | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 51 | Telefri, Leone | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME |
OK-N
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Giudice, Andrea | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 502 | Maier, Leopold Owen | KARTBOX.CH | KR / IAME | ||
| 503 | Croce, Allan | BRAVAR MOTORSPORTS | ONS / IAME | ||
| 504 | Cerri, Davide | ZANCHI MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 505 | Di, Filippo Samuele | ZANCHI MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 506 | Ferrari, Riccardo | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 507 | Croce, Lucca | ZANCHI MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 508 | Iannone, Davide | KIDIX | KR / IAME | ||
| 509 | Di, Domenico Ettore | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 510 | Morresi, Davide | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 511 | Chesini, Pietro | CHESINI ALBERTO | KOSMIC / TM KART | ||
| 512 | Marchesi, Nicolas | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 513 | Blandino, Cristian | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 514 | Lioudakis, Emmanouil | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 515 | Saa, Martin | ZANCHI MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 516 | Nikolic, Nikola | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 517 | Carenini, Danny | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 518 | Galimberti, Andrea | TEAM DRIVER RACING KART | KR / TM KART | ||
| 519 | Grzywacz, Bartosz | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 520 | Camerlengo, Pietro | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 521 | Della, Pietra Luisa Maria | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 522 | Scognamiglio, Manuel | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 523 | Vezzelli, Daniele | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 524 | Kugacz, Antoni | FERRARA KART | CRG / MODENA ENGINES | ||
| 525 | Ammann, Iven | INNOVATE COMPETITION | TONY KART / TM KART | ||
| 526 | Zimbardi, Crescenzo | CLEMENTE ZIMBARDI | TONY KART / TM KART | ||
| 527 | Biasatti, Cristian | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 528 | Ballik, Kaan | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 529 | Kayol, Sarp | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 530 | Birinci, Ate? | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 531 | Peteri, Emil | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 532 | Falvino, Francesco | FK MOTORSPORT DI FRONZILLI TIZIANO | IPK / MODENA ENGINES | ||
| 533 | Piccolo, Giuseppe | GPM RACING | KR / IAME | ||
| 534 | Smuk, Milosz | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 535 | Cocozza, Alessandro | COCOZZA ARGENTINO | SODI / TM KART | ||
| 536 | Tonalini, Cristian | TONA RACING KART | SODI / TM KART | ||
| 537 | Aprea, Cataldo | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 538 | Sapgir, Leonid | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 539 | Tudor, Jercan | GULSTAR RACING | KR / IAME | ||
| 540 | Melis, Matteo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 541 | D'Amico, Lorenzo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 542 | Malamis, Vasileios | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 543 | Sanesi, Ettore | SANESI LORENZO | MONSTER KART / TM KART | ||
| 544 | Campo, Antonio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 545 | Ociepa, Juliusz | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 546 | Pellizzer, Michele | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 547 | Battistoni, Kevin | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 548 | Visuet, Cruz Fernando Eleazar | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 549 | Martinez, Amador | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 550 | Repetto, Riccardo | DINAMICAR DINAMICAR | SODI / TM KART | ||
| 551 | Gyoshev, Kaloyan | KARTING ACADEMY TVARDITSA | EXPRIT / TM KART | ||
| 552 | Meloni, Luca | MELONI ALESSANDRO | PAROLIN / TM KART | ||
| 553 | Puglisi, Matteo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 554 | Bonomo, Antonio | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 555 | Mirrione, Gaspare | SAVERIO MIRRIONE | IPK / TM KART | ||
| 556 | Volpato, Andrea | VOLPATO ANDREA | PANTANO / TM KART | ||
| 557 | Filippo, Donanzan | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 558 | Dondi, Leonardo | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 559 | Montoneri, Francesco | MONTONERI MARCO | JESOLO / TM KART | ||
| 560 | De, Gaetano Valerio | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 561 | Borowczyk, Piotr | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 562 | Zarajczyk, Vincent | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 563 | Mrozik, Aleksander | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 564 | Rojas, Federico | CRI | DR | DR / MODENA ENGINES | |
| 565 | Gutierrez, Emiliano | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 566 | Nardozi, Federico | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 567 | Pietrini, Francesca | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 568 | Santese, Pietro | SANTESE VITO | SODI / TM KART | ||
| 569 | Brangero, Riccardo | MARRA 61 RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 570 | Quintili, Marco | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 571 | Turchin, Eitam | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 572 | Taylor, Zach | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 573 | Coppotelli, Nicolo' | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 574 | Bearzi, Sofia | BEARZI MATTEO | PANTANO / TM KART | ||
| 575 | Ovaska, Matias | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 576 | Carraro, Andrea | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 577 | Paradiso, Raffaele | FERRI FRANCESCA | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 578 | Teliyski, Plamen | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 579 | Karagiannis, Nikolaos | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 580 | Ferrari, Lamberto | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 581 | Salavanitis, Theodoros | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 582 | Papafilippou, Faidonas | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 583 | Guidotti, Matteo | MODENA KART SERVICE CR | TONY KART / TM KART | ||
| 584 | Solomon, Rotem | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 585 | Lulli, Lorenzo | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 586 | Sandrini, Ascanio | SGRACE | BEST KART / IAME | ||
| 587 | Sarmiento, Paco Miguel | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 588 | Romeo, Christian | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 589 | Peruccio, Matteo | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 590 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 591 | Oikonomopoulos, Emmanouli | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 592 | Leo, Edoardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 593 | Albanese, Federico | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 594 | Giardinieri, Elias | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 595 | Decker, Marco | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 596 | Rossi, Federico | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 597 | Reino, Nicholas Giuseppe | FLYTECH | TONY KART / IAME | ||
| 598 | Pulito, Francesco | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 599 | Scarfiglieri, Andrea | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 600 | Ferlicca, Fabio | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 601 | Apicella, Antonio | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 602 | Modonese, Rafael | MODONESE RAFAEL | MAGIK / TM KART |
OK-N Junior
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lorenzoni, Samuele | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 302 | Sapia, Santino | MAGIK | MAGIK / IAME | ||
| 303 | Bergamini, Marco | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 304 | Di, Filippo Samuele | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 305 | Mostallino, Alessandro | MOSTALLINO EMILIO | PAROLIN / TM KART | ||
| 307 | Wojcik, Dominik | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 308 | Colucci, Edoardo | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 309 | Pezzuto, Enea Daniele | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 310 | Verde, Marco | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 311 | Alonso, Izko | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 312 | Rovelli, Orlando | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 313 | Gore, Axel | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 314 | Riedel, Sebastian | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 315 | Kovtunenko, Platon | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 316 | Skorobagach, Vladimir | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 317 | Zanki, Mia | KARTING ACADEMY TVARDITSA | EXPRIT / TM KART | ||
| 318 | Noviello, Giuseppe | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 319 | Petrosian, Georgii | KOVALENKO | KR / MODENA ENGINES | ||
| 320 | Mclellan, John | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 321 | Evci, Ruzgar | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 322 | Mirabella, Federico | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 323 | Kolovos, Ioannis | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 324 | Dzhalilov, Nikita | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 325 | Corsi, Tommaso | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 326 | D'Ascoli, Luigi | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 327 | Verba, Danila | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 328 | Basescu-Pricop, Radu | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 329 | Carrer, Gioele | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 330 | Piktys, Vydunas | VŠ? KARTINGO AKADEMIJA | CRG / TM KART | ||
| 331 | Li, Linghan | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
