Gokartførere og resultater

Miras, Y Munoz Sasha Stephane

Miras, Y Munoz Sasha Stephane er en spansk gokartfører. Her finner du registrerte løp, klasser og finaleplasseringer.

5Løp

Gokartresultater og løpshistorikk

5
LøpBaneÅrLandKlasseFinaleØktresultater
ACI Karting R1 2026Lonato2026ItaliaMINI Gr.3 U10🥉 3
ACI Karting R2 2026La Conca2026ItaliaMINI Gr.3 U104
ACI Karting R3 2026Sarno2026ItaliaMINI Gr.3 U10🥉 3
ACI Karting R4 2026Kartodromo Val Vibrata2026ItaliaMINI Gr.3 U10🥈 2
ACI Karting R5 2026Viterbo2026ItaliaMINI Gr.3 U10🥉 3

ACI Karting R1

MINI Gr.3 U10

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Qualifying 9 54.551 54.439 +0.112
Qualifying GR1 5 54.551 54.439 +0.112
Pre-final B 2 55.675 55.614 +0.061
Final 3 55.666 55.464 +0.202

ACI Karting R2

MINI Gr.3 U10

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Qualifying 6 53.526 53.239 +0.287
Qualifying GR1 3 53.526 53.445 +0.081
Heat B-C 1 53.997 53.716 +0.281
Heat B-D 3 54.657 54.657 +0.000
Heat A-B 4 53.995 53.986 +0.009
Pre-final B 2 53.597 53.375 +0.222
Final 4 53.673 53.499 +0.174

ACI Karting R3

MINI Gr.3 U10

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Qualifying 1 1:07.469 1:07.469 +0.000
Qualifying GR2 1 1:07.469 1:07.469 +0.000
Heat A-D 9 1:07.637 1:07.637 +0.000
Heat A-C 1 1:08.063 1:07.929 +0.134
Heat A-B 2 1:08.027 1:07.934 +0.093
Pre-final B 1 1:08.093 1:07.631 +0.462
Final 3 1:08.082 1:08.028 +0.054
Final PROV. 3 1:08.082 1:08.028 +0.054

ACI Karting R4

MINI Gr.3 U10

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Qualifying 9 57.653 57.367 +0.286
Qualifying GR1 5 57.653 57.367 +0.286
Heat A-D 4 57.859 57.843 +0.016
Heat A-C 5 58.027 58.027 +0.000
Heat A-B 2 58.079 58.079 +0.000
Pre-final B 2 57.970 57.970 +0.000
Final 2 1:06.094 1:05.738 +0.356
Final PROV. 2 1:06.094 1:05.738 +0.356

ACI Karting R5

MINI Gr.3 U10

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Qualifying 1 1:00.506 1:00.506 +0.000
Qualifying GR2 1 1:00.506 1:00.506 +0.000
Heat A-D 2 1:01.130 1:01.046 +0.084
Heat A-C 1 1:01.141 1:01.141 +0.000
Heat A-B 2 1:01.383 1:01.279 +0.104
Pre-final A 1 1:01.117 1:00.967 +0.150
Final 3 1:01.024 1:01.024 +0.000
Final PROV. 3 1:01.024 1:01.024 +0.000