Gokartførere og resultater 2026
Skorobagach, Vladimir
Skorobagach, Vladimir er en gokartfører fra Ukraina. Her finner du registrerte løp, klasser og finaleplasseringer fra offisielle resultater.
1Løp
Kjører nå
ACI Karting R5
OK-N Junior · Viterbo
| Økt | Plassering | Beste rundetid | Øktens beste | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 34 | 54.228 | 53.786 | +0.442 |
| Qualifying GR3 | 12 | 0.442 | 0.063 | +0.379 |
| Heat D-E | 19 | 54.605 | 54.235 | +0.370 |
| Heat B-D | 15 | 54.525 | 54.219 | +0.306 |
| Heat A-D | 22 | 54.675 | 54.240 | +0.435 |
| Heat C-D | 17 | 54.574 | 54.316 | +0.258 |
| Pre-final B | 25 | 55.335 | 54.740 | +0.595 |
Gokartresultater og løpshistorikk
1| Løp | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Øktresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | OK-N Junior | - |