Gokartførere og resultater
Venter, Ronald
Venter, Ronald er en gokartfører fra South Africa. Her finner du registrerte løp, klasser og finaleplasseringer.
6Løp
Kjører nå
Trofeo delle Industrie
MINI GR.3 U10 · Lonato
| Økt | Plassering | Beste rundetid | Øktens beste | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| Off. Free Pract. Even No | 14 | 1:13.191 | 1:12.255 | +0.936 |
| Qualifying Practice S1 | 22 | 1:13.278 | 1:11.377 | +1.901 |
| Qualifying Practices | 44 | 1:13.278 | 1:11.351 | +1.927 |
| Eliminatory Heats C-D | 11 | 56.162 | 55.745 | +0.417 |
| Warm Up - Even | 29 | 57.620 | 55.244 | +2.376 |
| Eliminatory Heats B-D | 5 | 54.953 | 54.675 | +0.278 |
| Classifica Intermedia | 23 | - | - | - |
| Eliminatory Heats A-D | 22 | 55.782 | 55.080 | +0.702 |
| Warm Up - Even | 32 | 57.157 | 54.726 | +2.431 |
Gokartresultater og løpshistorikk
6| Løp | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Øktresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonato | 2026 | MINI Gr.3 U10 | - | |||
| La Conca | 2026 | MINI Gr.3 U10 | 26 | |||
| Sarno | 2026 | MINI Gr.3 U10 | 23 | |||
| Viterbo | 2026 | MINI Gr.3 U10 | 16 | |||
| Lonato | 2026 | X30 U10 | 5 | |||
| Lonato | 2026 | MINI GR.3 U10 | - |