ACI Karting R5 2026 – Viterbo
ACI Karting R5 2026, part of the Campionato Italiano ACI Karting, was held at Viterbo in Italy from 25–27 September 2026. Find event dates, track information, classes, entry lists, live timing and race results for this event.
-
Viterbo
Completed
Timing: ACI Sport
5 Classes
858 Participants
Open-Meteo CC BY 4.0
Race information
Official links
Race weekend
View Participants
Classes:
Top 3:
| Classes: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| KZ2 | 🥇 Zallocco, Alessandro | 🥈 Lombardo, Angelo | 🥉 Fore', Davide |
| MINI Gr.3 | 🥇 El, Gahoudi Nahyl | 🥈 Mair, Alfie Richard | 🥉 Wibowo, Fadhl Abbas |
| MINI Gr.3 U10 | 🥇 Burgess, Zayne | 🥈 El, Haouti Isaac | 🥉 Miras, Y Munoz Sasha Stephane |
| OK-N | 🥇 Carenini, Danny | 🥈 Scognamiglio, Manuel | 🥉 Rossi, Federico |
| OK-N Junior | 🥇 D'Ascoli, Luigi | 🥈 Rea, Achille | 🥉 Turchiano, Matteo |
Track information
×
KZ2
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 771 | Gallo, Silvio | GALLO PAOLO | BIREL ART / TM KART | ||
| 773 | Toso, Giovanni | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 776 | Tani, Kimi | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 780 | Zvarich, Mark | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 782 | Ider, Michael | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 783 | Taglienti, Edoardo | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 791 | Knopjes, Sem | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 829 | Secic, Mihael | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 836 | Aguilar, Santiago | MAGIK | MAGIK / TM KART | ||
| 839 | Sampaolesi, Samuele | SAMPAOLESI LUCA | BIREL ART / TM KART | ||
| 847 | Navarra, Valerio | C.I.K CENTRO ITALIA KORSE | BIREL ART / TM KART | ||
| 848 | Palluzzi, Fabio | C.I.K CENTRO ITALIA KORSE | BIREL ART / TM KART | ||
| 849 | Fragakis, Nikolaos | GSR TEAM | BIREL ART / TM KART | ||
| 850 | Nenna, Edoardo | C.I.K. CENTRO ITALIA KORSE | BIREL ART / TM KART | ||
| 851 | Chiovelli, Alessandro | CHIOVELLI ALESSANDRO | MARANELLO / TM KART | ||
| 852 | Scabini, Alessio | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 853 | Bonifazi, Thomas | A.S.D. DFM KART | DR / TM KART | ||
| 854 | Camerlengo, Pietro | TEAM DRIVER RACING KART | KR / TM KART |
MINI Gr.3
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Riello, Pierluigi | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 112 | Almekdad, Ghazi | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 113 | Ebergenyi, Guido | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 114 | Gei, Matteo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 117 | Gomez, Mateo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 122 | Pace, Zane | MLT | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | |
| 123 | Aagten, David Johannes | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 125 | Medeiros, Alvaro | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 126 | Mair, Alfie Richard | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 128 | Godschalk, Wynn | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 129 | Roberti, Mario | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 130 | Wibowo, Fadhl Abbas | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 133 | De, Leon Santiago Alejandro | GTM | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 137 | El, Gahoudi Nahyl | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 139 | Cueto, Pedro | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 140 | Caceres, Matteo Milson | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 143 | Iacobone, Marco | LGK RACING KART | BIREL ART / TM KART | ||
| 144 | Steindal, Theo | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 145 | Lenzo, Antonino Roque | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 146 | Machac, Alexandr | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 148 | Lockhart, Lenox Gabriel | BHS | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | |
| 150 | Soofi, Tariq | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 154 | Garrett, Alfie | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 155 | Muijs, Cees | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 158 | Gani, Darren Arthur | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 161 | Cammunci, Massimo | CAMMUNCI EMILIANO | BIREL ART / TM KART | ||
| 162 | Sheetov, David | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 163 | Squillace, Francesco | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 164 | Lutu, Aris Andrei | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 166 | Chisari, Edoardo | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 168 | Habulin, Petar | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 171 | Bassolino, Oliwer Ian | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 182 | Mirarchi, Antonio Mattia | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 190 | Kose, Osman Selim | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 192 | Mendoza, Felipe | CRI | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 196 | Turbo, Kevin | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 198 | Mandozzi, Leonardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 202 | Di, Munno Ryan | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 207 | Mathebula, Lwashu | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 208 | Demontis, Leonardo | DEMONTIS MAURO | PAROLIN / IAME | ||
| 209 | Becerril, Hernandez Arturo | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 210 | Devahive, Garcia Leo | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 211 | Hibbert, Mayson | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 212 | Spence, Iver | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 213 | Morta, William | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 214 | Pinheiro, Dominguez Murilo | MARRA 61 KART RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 215 | Buffo, Andrea | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 216 | Kralev, Leo | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 217 | Ottaviani, Alessio | OTTAVIANI FABIO | TONY KART / VORTEX | ||
| 218 | Votino, Daniel | VOTINO ALESSANDRO | LENZO KART / IAME | ||
| 219 | Pirvu, Adam George | BORSCH RACING | KR / IAME |
MINI Gr.3 U10
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ciuleanu, Dragos | A.C.S. 7 MOTORSPORT | PANTANO / TM KART | ||
| 5 | Balzano, Giovanni | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 6 | Bronikowski, Oskar | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 7 | Stasionis, Lukas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 9 | Weytjens, Rodrigues Oliver | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 11 | Dubinin, Oleksandr | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 14 | Moreira, Aiden | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 16 | Ferrante, Do Amaral Romeo | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 20 | Brown, Brody | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 21 | Godschalk, Zev | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 24 | Ticianelli, Enrico | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 25 | Burgess, Zayne | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 26 | Venter, Ronald | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 27 | Francisco, Jayden | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 28 | Berger, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 29 | Ventorino, Giovanni | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 30 | El, Haouti Isaac | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 31 | Zvarich, Max | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 32 | Miras, Y Munoz Sasha Stephane | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 33 | Micallef, Jake Jordan | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 34 | Steindal, Max | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 38 | Bert, Vincent | DR | DR / TM KART | ||
| 42 | Hejnar, Hugo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 43 | Basalamah, Syabil Umar | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 52 | Ferrara, Federico | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 55 | Adam, Tudor Diaconu | A.C.S. GULSTAR RACING | KR / IAME | ||
| 56 | Cafiero, Luca | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 57 | Spina, Miguel | MLT | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | |
| 60 | Katamadze, Nico | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 63 | Simone, Leo Anthony | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 64 | Mastroianni, Antonio | PRK | OTK / VORTEX | ||
| 67 | Scognamiglio, Amodio | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 69 | Albani, Matteo | ALBANI MASSIMILIANO | KR / TM KART | ||
| 75 | Kotowski, Jack | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 76 | Lebran, Gianmarco | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 79 | Harron, Christian | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 80 | Lee, Wiley | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 82 | Camilleri, Yan | MLT | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | |
| 83 | Wolff, Jack Fynn | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 84 | Shekhavat, Rudrapratap Singh | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 85 | Del, Mondo Raffaele Leone | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 86 | Fronza, Joaquim | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 87 | Dulev, Gordey | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 88 | Torchia, Ferdinando | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 89 | Bos, Denver | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 90 | Anusauskas, Bernardas | CRG RACING TEAM | T GROUP / IAME | ||
| 91 | Seturidze, George | SETURIDZE GEORGE | JESOLO / TM KART | ||
| 92 | Panday, Yaseen | TBKART RACING TEAM | TBKART / IAME | ||
| 93 | Harris, Radhi | TBKART RACING TEAM | TBKART / IAME |
OK-N
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Giudice, Andrea | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 503 | Croce, Allan | BRAVAR MOTORSPORTS | ONS / IAME | ||
| 504 | Cerri, Davide | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 506 | Ferrari, Riccardo | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 513 | Blandino, Cristian | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 514 | Lioudakis, Emmanouil | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 515 | Saa, Martin | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 517 | Carenini, Danny | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 521 | Della, Pietra Luisa Maria | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 522 | Scognamiglio, Manuel | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 526 | Zimbardi, Crescenzo | CLEMENTE ZIMBARDI | TONY KART / TM KART | ||
| 527 | Biasatti, Cristian | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 530 | Birinci, Ates | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 532 | Falvino, Francesco | FK MOTORSPORT DI FRONZILLI TIZIANO | IPK / MODENA ENGINES | ||
| 534 | Smuk, Milosz | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 535 | Cocozza, Alessandro | COCOZZA ARGENTINO | SODI / TM KART | ||
| 539 | Jercan, Ioan Tudor | A.C.S. GULSTAR RACING | KR / IAME | ||
| 541 | D'Amico, Lorenzo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 542 | Malamis, Vasileios | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 545 | Ociepa, Juliusz | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 546 | Pellizzer, Michele | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 547 | Battistoni, Kevin | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 548 | Visuet, Cruz Fernando Eleazar | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 552 | Meloni, Luca | MELONI ALESSANDRO | PAROLIN / TM KART | ||
| 554 | Campo, Antonio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 556 | Volpato, Andrea | VOLPATO ANDREA | PANTANO / TM KART | ||
| 560 | De, Gaetano Valerio | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 562 | Zarajczyk, Vincent | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 563 | Mrozik, Aleksander | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 565 | Gutierrez, Emiliano | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 571 | Turchin, Eitam | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 574 | Bearzi, Sofia | BEARZI MATTEO | PANTANO / TM KART | ||
| 575 | Ovaska, Matias | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 578 | Teliyski, Plamen | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 580 | Ferrari, Lamberto | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 582 | Papafilippou, Faidonas | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 584 | Solomon, Rotem | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 585 | Lulli, Lorenzo | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 587 | Sarmiento, Paco Miguel | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 590 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 592 | Leo, Edoardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 593 | Albanese, Federico | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 594 | Giardinieri, Elias | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 595 | Decker, Marco | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 596 | Rossi, Federico | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 598 | Pulito, Francesco | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 600 | Ferlicca, Fabio | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 602 | Lombardo, Davide | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 603 | Jezierski, Lukasz | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 607 | Giannini, Samuele | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 609 | Al-Khater, Abdullah | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 618 | Quintili, Marco | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 620 | Croce, Lucca | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 621 | Cardinali, Gaia | MCO | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | |
| 622 | Citarella Gennaro, Pio | CITARELLA NICOLA | REDSPEED / TM KART | ||
| 623 | Burns, Jenson Eric | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 626 | Marchesi, Nicolas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 627 | Cristea, Max | A.C.S. GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 631 | Papp, Marcus | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 636 | Fois, Gabriele | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 639 | Morresi, Davide | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 641 | Piccolo, Giuseppe | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 643 | Pavan, Sebastiano | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 644 | Peruccio, Matteo | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 646 | Ciocca, Veronica | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 654 | Melis, Matteo | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 655 | Matyjewicz, Marcel | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 657 | Cocolicchio, Luca | COCOLICCHIO PIETRO | TBKART / TM KART | ||
| 659 | Mizzoni, Davide | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 660 | Zorzetto, Caio | BRAVAR MOTORSPORTS | ONS / IAME | ||
| 661 | Belletti, Giosue' | BELLETTI FABIANO | BIREL ART / TM KART | ||
| 663 | Borg, Irimia Benjamin | MLT | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | |
| 664 | Reino, Nicholas Giuseppe | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 665 | Chesini, Pietro | CM MOTORSPORT | KOSMIC / TM KART | ||
| 666 | Ballik, Kaan | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 667 | Coppotelli, Nicolo' | MARRA 61 KART RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 668 | Kayol, Sarp | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 669 | Karagiannis, Nikolaos | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 670 | Iannone, Davide | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 671 | Nikolic, Nikola | GSR TEAM | LN / TM KART |
OK-N Junior
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lorenzoni, Samuele | TK KART FACTORY TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 302 | Sapia, Santino | MAGIK | MAGIK / MODENA ENGINES | ||
| 305 | Mostallino, Alessandro | MOSTALLINO EMILIO | PAROLIN / TM KART | ||
| 307 | Wojcik, Dominik | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 308 | Colucci, Edoardo | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 309 | Pezzuto, Enea Daniele | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 311 | Alonso, Izko | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 312 | Rovelli, Orlando | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 315 | Kovtunenko, Platon | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 318 | Noviello, Giuseppe | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 320 | Mclellan, John | WARD RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 321 | Evci, Ruzgar | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 323 | Kolovos, Ioannis | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 324 | Dzhalilov, Nikita | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 325 | Corsi, Tommaso | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 326 | D'Ascoli, Luigi | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 327 | Verba, Danila | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 328 | Basescu-Pricop, Radu | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 329 | Carrer, Gioele | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 333 | Mini, Raffaele | MINI FABRIZIO | PAROLIN / TM KART | ||
| 334 | Pomoni, Tommaso | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 335 | Bergman, Josh | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 339 | Ociepa, Antoni | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 348 | Kristiansen, Patrick | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 351 | Havlik, Matej | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 352 | Czub, Aleksander | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 355 | Sulpizio, Edoardo Mario | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 359 | Schillaci, Renato Lorenzo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 361 | Castelmani, Gabriele | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 364 | Leopardi, Lorenzo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 365 | Tsentas, Ektoras | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 366 | Mason, Alexander Kwong | DRM RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 368 | Screpis, Andrea Croce | SCREPIS CROCE ANTONINO | EKS KART / TM KART | ||
| 375 | Brageot, Mattis | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 377 | Russo, Mariogiuseppe | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 378 | Calin, Costea | A.C.S. GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 379 | Pulbere, Robert Stefan | A.C.S. GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 381 | Fienaroli, Alessio | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 382 | Caracci, Alessio | K 4 MORI | MONSTER KART / TM KART | ||
| 384 | Gorini, Alessandro | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 387 | Titz, Devin | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 390 | Vona, Stefano | TK KART FACTORY TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 391 | Manassero, Valentino | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 393 | Armenise, Flavio | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 394 | Baghirov, Erik | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 397 | Verde, Marco | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 399 | Turchiano, Matteo | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 400 | Sciacca, Lorenzo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 406 | Laufer, Max | KIDIX DRIVER PERFORMANCE | KR / IAME | ||
| 412 | Colombini, Paolo | PRK | TONY KART / IAME | ||
| 413 | Tüzüner, Can Günfer | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 414 | Flampouris, George | GSR TEAM | TONY KART / IAME | ||
| 418 | Dowling, Brodi | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 419 | Brunt, Ollie | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 421 | Rea, Achille | FERRI PATRIZIA | BIREL ART / TM KART | ||
| 423 | Skorobagach, Vladimir | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 424 | Nario, Mauro Fabian | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 425 | Cotorobai, Ilia | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 427 | Di, Filippo Samuele | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 429 | Zampa, Mario | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 430 | Sandroni, Bryan | GIULIANELLI ANGELA | TONY KART / TM KART | ||
| 432 | Rivera, Julian | ECU | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | |
| 433 | Loomets, Mark | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 437 | Anagnostopoulos, Georgios | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 438 | Barclay, Luka Robert | MLT | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | |
| 439 | Petrosian, Georgii | TDP RACING KART DI DE PACE ANTONIO | KR / MODENA ENGINES | ||
| 441 | Iliescu, Zian Stefan | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 444 | Lauretti, Michele | LAURETTI ANDREA | DR / MODENA ENGINES | ||
| 446 | Azia, Cataleya Niculae | A.C.S. GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 447 | Schelvis, Moron Abraham | DRAGO CORSE RACING TEAM | NEW DRAGO / TM KART | ||
| 448 | Piktys, Vydunas | CRG RACING TEAM | CRG / MODENA ENGINES | ||
| 449 | Mirabella, Federico | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 451 | Gore, Axel | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 452 | Gorun, Victor Thomas | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 453 | Li, Linghan | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 454 | Puligheddu, Alex | LA MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 455 | Coco, Cristian | LA MOTORSPORT | PAROLIN / MODENA ENGINES | ||
| 456 | Pasquali, Daniel | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME |
KZ2
| # | Driver | Nationality | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT | IPK / TM KART | ||
| 771 | Gallo, Silvio | GALLO PAOLO | BIREL ART / TM KART | ||
| 773 | Toso, Giovanni | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 776 | Tani, Kimi | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 780 | Zvarich, Mark | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 782 | Ider, Michael | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 783 | Taglienti, Edoardo | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 791 | Knopjes, Sem | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 829 | Secic, Mihael | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 836 | Aguilar, Santiago | MAGIK | MAGIK / TM KART | ||
| 839 | Sampaolesi, Samuele | SAMPAOLESI LUCA | BIREL ART / TM KART | ||
| 847 | Navarra, Valerio | C.I.K CENTRO ITALIA KORSE | BIREL ART / TM KART | ||
| 848 | Palluzzi, Fabio | C.I.K CENTRO ITALIA KORSE | BIREL ART / TM KART | ||
