Gokartførere og resultater 2026

Gärdebring, Kevin

Gärdebring, Kevin er en svensk gokartfører. Her finner du registrerte løp, klasser og finaleplasseringer.

12Løp

Gokartresultater og løpshistorikk

12
LøpBaneÅrLandKlasseFinaleØktresultater
Klippan Cup 2026KS Klippan2026SverigeMini5
SKCC 1 2026Axamo Jönköping2026SverigeMini🥉 3
Kart Cup Väst 1 2026Borås2026SverigeMini5
SKCC 2 2026Malmö2026SverigeMini🥉 3
SKCC 3 2026Kristianstad2026SverigeMini4
SKCC 4 2026KS Klippan2026SverigeMini10
SKCC 5 2026Helsingborgs2026SverigeMini6
RMC Kalmar 2026Kalmar2026SverigeMini🥉 3
SKCC 6 2026Borås2026SverigeMini🥉 3
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026SverigeMini11
SKCC 7 2026Kalmar2026SverigeMini6
Grande Finale 2026Kristianstad2026SverigeMini-

Klippan Cup

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 3 1:02.107 1:01.880 +0.227
Tidkörning 3 59.172 58.821 +0.351
Kvalheat 1 2 51.918 51.918 +0.000
Kvalheat 2 6 52.086 51.753 +0.333
Superheat 5 51.784 51.710 +0.074
Final 5 51.732 51.669 +0.063

SKCC 1

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 1 13 52.777 51.620 +1.157
Tidskörning 10 51.375 50.978 +0.397
Kvalheat 1 8 51.094 50.976 +0.118
Kvalheat 2 6 51.028 50.920 +0.108
Superheat 7 51.090 50.742 +0.348
Final 3 50.965 50.816 +0.149

Kart Cup Väst 1

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 10 1:08.501 1:05.328 +3.173
Tidskörning 2 1:06.126 1:05.026 +1.100
Kvalheat 5 1 1:07.608 32.051 +35.557
Kvalheat 10 3 1:06.678 22.887 +43.791
Final 5 1:05.749 1:05.678 +0.071

SKCC 2

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 6 1:02.809 1:02.347 +0.462
Tidskörning 3 1:02.358 1:02.167 +0.191
Kvalheat 1 4 1:02.409 1:02.091 +0.318
Kvalheat 2 5 1:06.953 1:06.241 +0.712
Superheat 1 1:05.329 1:04.124 +1.205
Final 3 1:03.392 1:02.709 +0.683

SKCC 3

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 1 1:01.131 1:01.131 +0.000
Tidkörning 2 1:01.284 1:01.253 +0.031
Kvalheat 1 10 1:01.572 1:01.391 +0.181
Kvalheat 2 3 1:01.453 1:01.342 +0.111
Superheat 4 1:01.579 1:01.313 +0.266
Final 4 1:01.300 1:01.292 +0.008

SKCC 4

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 4 51.384 51.106 +0.278
Tidskörning 8 51.409 51.245 +0.164
Kvalheat 1 9 53.891 53.769 +0.122
Kvalheat 2 10 1:00.325 59.679 +0.646
Superheat 12 59.613 58.243 +1.370
Final 10 1:00.699 59.546 +1.153

SKCC 5

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 2 52.701 52.563 +0.138
Tidskörning 3 52.658 52.511 +0.147
Kvalheat 1 - 52.887 52.804 +0.083
Kvalheat 2 5 53.085 52.954 +0.131
Superheat - 53.906 52.977 +0.929
Final 6 52.972 52.733 +0.239

RMC Kalmar

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 1 2 1:01.881 1:01.282 +0.599
Tidskörning 3 1:01.751 1:01.109 +0.642
Kvalheat 4 2 1:01.586 1:01.201 +0.385
Kvalheat 9 2 1:01.558 1:00.841 +0.717
Superheat 4 6 1:08.536 1:05.785 +2.751
Final 3 1:01.292 1:00.607 +0.685

SKCC 6

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 16 1:06.959 1:04.994 +1.965
Tidkörning 6 1:02.973 1:02.192 +0.781
Kvalheat 1 4 59.223 58.981 +0.242
Kvalheat 5 4 1:06.661 1:05.925 +0.736
Superheat 1 3 1:06.705 1:05.884 +0.821
Final 3 1:06.786 1:06.267 +0.519

RMC Göteborg

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Warmup 7 50.917 50.563 +0.354
Tidskörning 7 50.337 49.906 +0.431
Kvalheat 5 9 50.137 49.914 +0.223
Kvalheat 13 12 50.597 49.836 +0.761
Superheat 18 58.157 56.763 +1.394
Final 11 54.902 53.267 +1.635

SKCC 7

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 5 1:02.155 1:01.798 +0.357
Tidskörning 2 1:01.429 1:01.221 +0.208
Kvalheat 1 7 1:01.713 1:01.222 +0.491
Kvalheat 2 3 1:01.532 1:01.398 +0.134
Superheat 3 1:01.400 1:01.039 +0.361
Final 6 1:01.249 1:00.790 +0.459

Grande Finale

Mini

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Träning 1 1:14.807 1:14.807 +0.000
Tidskval 22 - 1:12.724 -
Kvalheat 1 10 1:03.422 1:02.017 +1.405
Kvalheat 2 8 1:02.247 1:02.033 +0.214
Warmup 7 1:03.305 1:02.587 +0.718
Superheat 4 1:01.633 1:01.611 +0.022
Grande Finale 1 1:01.330 1:01.330 +0.000