Piloti di karting e risultati

Steinbach, Oskar

Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.

9Gara

Risultati karting e storico gare

9
GaraPistaAnnoPaeseClasseFinaleRisultati sessione
ADAC Kart Masters Round 1 2026Mülsen2026GermaniaKZ235
DKM Round 1 2026Mülsen2026GermaniaKZ2 Cup33
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026Repubblica CecaKZ2 Cup5
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026GermaniaKZ27
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026GermaniaKZ2 Cup4
ADAC Kart Masters Round 3 2026Erftlandring Kerpen2026GermaniaKZ216
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026GermaniaKZ2 Cup12
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026GermaniaKZ2 Cup🥈 2
ADAC Kart Masters Round 4 2026Wackersdorf2026GermaniaKZ233

ADAC Kart Masters Round 1

KZ2

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 10 47.507 46.706 +0.801
Qualifying Practice Series 2 10 47.759 47.086 +0.673
Qualifying Heat B-C 9 47.681 47.211 +0.470
Qualifying Heat A-B 19 48.094 47.510 +0.584
Warm Up Super Heat B 12 47.528 46.935 +0.593
Super Heat Group B 8 47.619 47.249 +0.370
Final 35 - 47.230 -

DKM Round 1

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 5 47.523 47.203 +0.320
Qualifying Practice Series 2 16 47.837 47.021 +0.816
Warm Up Super Heat A 10 49.240 48.233 +1.007
Super Heat A 20 48.582 47.766 +0.816
Final 33 48.257 47.243 +1.014

DKM Round 2

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 5 50.304 49.783 +0.521
Qualifying Practice Series 2 12 50.327 49.756 +0.571
Qualifying Heat A-D 7 50.300 50.022 +0.278
Qualifying Heat B-D 5 50.343 50.260 +0.083
Qualifying Heat C-D 14 50.533 50.182 +0.351
Warm Up Super Heat A 3 50.612 50.462 +0.150
Super Heat A 4 50.200 49.838 +0.362
Super Heat A Rev 1 4 50.200 49.838 +0.362
Final 5 50.249 50.030 +0.219

ADAC Kart Masters Round 2

KZ2

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 4 41.941 41.749 +0.192
Qualifying Practice Series 2 7 42.098 41.768 +0.330
Qualifying Heat B-C 7 42.323 42.079 +0.244
Qualifying Heat A-B 7 42.488 42.129 +0.359
Warm Up Super Heat B 5 42.126 42.016 +0.110
Super Heat Group B 6 42.452 42.217 +0.235
Final 7 42.423 41.946 +0.477

DKM Round 3

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 4 41.909 41.615 +0.294
Qualifying Practice Series 2 5 41.962 41.669 +0.293
Qualifying Heat A-B 3 42.266 42.168 +0.098
Qualifying Heat B-C 6 42.229 42.009 +0.220
Qualifying Heat B-D 2 42.194 42.052 +0.142
Warm Up Super Heat B 5 54.399 53.883 +0.516
Super Heat B 1 54.161 54.161 +0.000
Final 4 42.111 41.825 +0.286

ADAC Kart Masters Round 3

KZ2

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 9 42.537 41.988 +0.549
Qualifying Practice Series 2 9 42.382 41.722 +0.660
Qualifying Heat B-C 9 42.834 42.112 +0.722
Qualifying Heat A-B 14 42.846 42.180 +0.666
Qualifying Heat B-C Rev 1 9 42.834 42.112 +0.722
Warm Up Super Heat B 11 42.869 42.182 +0.687
Super Heat Group B 19 43.581 42.307 +1.274
Final 16 42.918 42.293 +0.625

DKM Round 4

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 11 42.672 42.176 +0.496
Qualifying Practice Series 2 12 42.421 42.000 +0.421
Qualifying Heat A-D 7 42.691 42.297 +0.394
Qualifying Heat B-D 10 42.877 42.651 +0.226
Qualifying Heat C-D 20 44.232 42.465 +1.767
Qualifying Heat C-D Rev 1 19 44.232 42.465 +1.767
Qualifying Heat C-D Rev 2 18 44.232 42.465 +1.767
Warm Up Super Heat B 12 42.821 42.040 +0.781
Super Heat B 10 42.832 42.298 +0.534
Final 12 42.736 42.264 +0.472

DKM Round 5

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 1 8 47.520 47.131 +0.389
Test Session 2 odd 11 47.294 46.866 +0.428
Test Session 3 odd 9 47.465 47.181 +0.284
Test Session 4 odd 10 47.516 47.277 +0.239
Test Session 5 odd 11 47.734 47.349 +0.385
Qualifying Practice Series 1 6 47.084 46.729 +0.355
Qualifying Heat A-C 4 47.693 47.570 +0.123
Qualifying Heat B-C 2 47.552 47.427 +0.125
Qualifying Heat C-D 3 47.891 47.845 +0.046
Warm Up Super Heat A 5 48.202 47.710 +0.492
Super Heat A 3 47.712 47.529 +0.183
Final 2 47.383 47.323 +0.060

ADAC Kart Masters Round 4

KZ2

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 1 5 47.050 46.592 +0.458
Qualifying Practice Series 1 6 47.230 46.727 +0.503
Qualifying Heat A-B 8 47.757 47.299 +0.458
Qualifying Heat B-C 6 47.499 46.963 +0.536
Super Heat Group B 6 47.698 47.417 +0.281
Final 33 49.542 47.109 +2.433