Piloti di karting e risultati

Sachse, Christoffer

Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.

6Gara

Risultati karting e storico gare

6
GaraPistaAnnoPaeseClasseFinaleRisultati sessione
DKM Round 1 2026Mülsen2026GermaniaKZ2 Cup28
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026Repubblica CecaKZ2 Cup31
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026GermaniaKZ222
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026GermaniaKZ2 Cup22
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026GermaniaKZ2 Cup-
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026GermaniaKZ2 Cup24

DKM Round 1

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 21 48.259 47.203 +1.056
Qualifying Practice Series 2 19 48.116 47.021 +1.095
Warm Up Super Heat B 7 48.465 48.142 +0.323
Super Heat B 16 48.003 47.531 +0.472
Final 28 48.302 47.243 +1.059

DKM Round 2

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 1 19 51.517 50.114 +1.403
Qualifying Practice Series 1 17 50.649 49.405 +1.244
Qualifying Heat A-B 19 51.319 50.111 +1.208
Qualifying Heat B-C 9 52.326 50.967 +1.359
Qualifying Heat B-C Rev 1 10 52.326 50.967 +1.359
Qualifying Heat B-D 17 51.277 50.260 +1.017
Warm Up Super Heat A 17 51.487 50.462 +1.025
Super Heat A 13 51.008 49.838 +1.170
Super Heat A Rev 1 13 51.008 49.838 +1.170
Final 31 57.674 50.030 +7.644

ADAC Kart Masters Round 2

KZ2

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 18 42.656 41.749 +0.907
Qualifying Practice Series 2 19 42.610 41.768 +0.842
Qualifying Heat B-C 20 42.589 42.079 +0.510
Qualifying Heat A-B 18 42.797 42.129 +0.668
Warm Up Super Heat B 16 42.656 42.016 +0.640
Super Heat Group B 17 42.496 42.217 +0.279
Final 22 42.816 41.946 +0.870

DKM Round 3

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 1 20 42.915 41.799 +1.116
Qualifying Practice Series 1 15 42.242 41.453 +0.789
Qualifying Heat A-B 16 42.806 42.168 +0.638
Qualifying Heat A-C 11 42.896 42.072 +0.824
Qualifying Heat A-C Rev 1 12 42.896 42.072 +0.824
Qualifying Heat A-D 18 42.659 42.008 +0.651
Warm Up Super Heat B 4 54.239 53.883 +0.356
Super Heat B 6 54.573 54.161 +0.412
Final 22 42.613 41.825 +0.788

DKM Round 4

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 21 43.268 42.176 +1.092
Qualifying Practice Series 2 22 42.928 42.000 +0.928
Qualifying Heat A-D 16 43.058 42.297 +0.761
Qualifying Heat B-D 22 43.524 42.651 +0.873
Qualifying Heat C-D 17 43.223 42.465 +0.758
Qualifying Heat C-D Rev 1 16 43.223 42.465 +0.758
Qualifying Heat C-D Rev 2 15 43.223 42.465 +0.758
Warm Up Super Heat A 19 43.745 42.390 +1.355
Warm Up Super Heat A Rev 1 18 43.745 42.390 +1.355
Super Heat A 21 43.025 42.249 +0.776
Super Heat A Rev 1 21 43.025 42.249 +0.776
Super Heat A Rev 2 20 43.025 42.249 +0.776
Super Heat A Rev 3 19 43.025 42.249 +0.776

DKM Round 5

KZ2 Cup

Sessione Posizione Giro migliore Migliore sessione Distacco
Free Practice Series 2 22 47.699 46.925 +0.774
Test Session 2 even 16 47.475 46.964 +0.511
Test Session 3 even 18 47.645 47.136 +0.509
Test Session 4 even 25 47.904 47.289 +0.615
Test Session 5 even 25 48.015 47.234 +0.781
Qualifying Practice Series 2 25 47.671 46.887 +0.784
Qualifying Heat A-B 23 48.184 47.576 +0.608
Qualifying Heat B-C 18 48.156 47.427 +0.729
Qualifying Heat B-D 19 48.065 47.349 +0.716
Qualifying Heat B-D Rev 1 19 48.065 47.349 +0.716
Super Heat B 16 48.417 47.628 +0.789
Final 24 47.839 47.323 +0.516