Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Tovsen, Thomas Lilletvedt

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

14Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

14
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Vestlandsmesterskapet #1 2026KNA Klepp2026NorjaJunior 12515
Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1] 2026KNA Varna2026NorjaJR 12512
Håsken Grandprix [Iame#2] 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 12514
Sparebanken Møre GP [Iame#3] 2026NMK Molde2026NorjaJunior 1259
PL28 GrandPrix [Iame#4] 2026KNA Oppland2026NorjaJunior 12522
NMK's Sommercup #1 2026NMK Sigdal2026NorjaJunior 12515
NMK's Sommercup #2 2026NMK Sigdal2026NorjaJunior 1254
NMK's Sommercup #3 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 1254
NMK's Sommercup #4 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 12519
NM i karting 2026 2026KNA Varna2026NorjaJunior 125 NM10
Håsken Race 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 125🥈 2
Kartfestival [Iame#7] 2026KNA Rudskogen2026NorjaJunior12512
Høstfinalen 2026KNA Varna2026NorjaJunior 1255
Regionsløp2 2026NMK Kongsberg2026NorjaJunior 12516

Vestlandsmesterskapet #1

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 9 01:02.555 59.747 +2.808
Tidkjøring 10 01:01.561 01:00.008 +1.553
1. Innledende 11 01:00.482 59.282 +1.200
2. Innledende 10 57.655 55.781 +1.874
Finale 1 9 50.179 49.342 +0.837
Finale 2 15 49.803 48.991 +0.812

Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1]

JR 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 17 46.360 45.427 +0.933
Tidkjøring Gr 1 4 46.253 45.507 +0.746
1. Innledende 11 45.153 44.659 +0.494
2. Innledende 10 45.170 44.689 +0.481
Finale 1 16 44.997 44.668 +0.329
Finale 2 12 44.995 44.423 +0.572

Håsken Grandprix [Iame#2]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 12 55.349 53.045 +2.304
Tidkjøring Gr 2 4 47.435 47.278 +0.157
1. Innledende 13 47.673 47.209 +0.464
2. Innledende 9 47.209 46.965 +0.244
Finale 1 25 - 46.991 -
Finale 2 14 47.194 46.863 +0.331

Sparebanken Møre GP [Iame#3]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 9 44.938 43.896 +1.042
Tidkjøring 9 44.321 43.408 +0.913
1. Innledende 9 54.375 51.958 +2.417
2. Innledende 9 44.878 44.073 +0.805
Test 17 - 44.980 -
Finale 1 9 44.381 43.550 +0.831
Finale 2 9 44.167 43.372 +0.795

PL28 GrandPrix [Iame#4]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 15 44.955 44.136 +0.819
Tidkjøring Gr 1 8 44.348 43.612 +0.736
1. Innledende 22 43.037 40.096 +2.941
Finale 1 16 36.946 33.652 +3.294
Finale 2 22 45.867 39.308 +6.559

NMK's Sommercup #1

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 5 30.873 30.321 +0.552
2. Trening 9 30.355 29.881 +0.474
Tidkjøring Gr 1 4 30.191 29.843 +0.348
1. Innledende 16 30.098 29.598 +0.500
2. Innledende 12 29.879 29.590 +0.289
Finale 15 29.789 29.563 +0.226

NMK's Sommercup #2

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 11 30.173 29.595 +0.578
2. Trening 3 29.726 29.363 +0.363
Tidkjøring 5 29.613 29.333 +0.280
1. Innledende 6 29.670 29.434 +0.236
2. Innledende 6 29.809 29.391 +0.418
Finale 4 29.630 29.277 +0.353

NMK's Sommercup #3

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 3 48.539 48.373 +0.166
2. Trening 2 48.268 47.935 +0.333
Tidkjøring 4 48.194 47.800 +0.394
1. Innledende 5 48.199 47.866 +0.333
2. Innledende 3 48.147 47.810 +0.337
Finale 4 47.864 47.617 +0.247

NMK's Sommercup #4

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 5 48.087 47.590 +0.497
2. Trening 10 47.874 47.289 +0.585
Tidkjøring 2 47.390 47.276 +0.114
1. Innledende 5 47.932 47.661 +0.271
2. Innledende 18 - 47.783 -
Finale 19 48.399 47.893 +0.506

NM i karting 2026

Junior 125 NM

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 11 46.810 46.174 +0.636
Tidkjøring Gr 1 8 46.742 46.051 +0.691
Warm Up 10 46.967 46.336 +0.631
1. Innledende 9 46.534 45.884 +0.650
2. Innledende 18 46.547 45.829 +0.718
3. Innledende 14 46.648 45.912 +0.736
Warm Up 20 48.200 46.279 +1.921
Super Heat 8 46.206 45.637 +0.569
Finale 10 46.535 45.731 +0.804

Håsken Race

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 2 58.060 57.008 +1.052
Tidkjøring 1 49.213 49.213 +0.000
1. Innledende DQ - 58.164 -
2. Innledende 4 59.678 58.373 +1.305
Finale 1 4 58.978 58.163 +0.815
Finale 2 2 56.547 56.069 +0.478

Kartfestival [Iame#7]

Junior125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Tidkjøring Gr 2 4 01:01.861 01:01.192 +0.669
1. Innledende 9 01:01.499 01:00.621 +0.878
2. Innledende 9 50.632 50.010 +0.622
Finale 1 14 50.799 50.053 +0.746
Finale 2 12 50.939 50.307 +0.632

Høstfinalen

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 3 01:00.037 59.521 +0.516
Tidkjøring 7 01:01.067 59.643 +1.424
1. Innledende 3 58.759 58.425 +0.334
2. Innledende 6 48.543 47.527 +1.016
Finale 5 47.554 46.975 +0.579

Regionsløp2

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening CW 9 50.686 49.538 +1.148
Tidkjøring 8 49.046 48.640 +0.406
1.Innledende CW 14 49.614 48.356 +1.258
Trening CCW 6 59.742 58.472 +1.270
2.Innledende CCW 10 1:01.245 58.172 +3.073
Finale 16 - 57.751 -