Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Berntsen, Oskar Pham

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

11Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

11
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1] 2026KNA Varna2026NorjaJR 12516
Håsken Grandprix [Iame#2] 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 12523
Sparebanken Møre GP [Iame#3] 2026NMK Molde2026NorjaJunior 12516
PL28 GrandPrix [Iame#4] 2026KNA Oppland2026NorjaJunior 12514
NMK's Sommercup #1 2026NMK Sigdal2026NorjaJunior 12518
NMK's Sommercup #2 2026NMK Sigdal2026NorjaJunior 12519
NMK's Sommercup #3 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 12517
NMK's Sommercup #4 2026NMK Andebu2026NorjaJunior 12512
NM i karting 2026 2026KNA Varna2026NorjaJunior 125 NM15
To-veisen søndag [Iame#6] 2026NMK Kongsberg2026NorjaJunior 1258
Kartfestival [Iame#7] 2026KNA Rudskogen2026NorjaJunior12513

Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1]

JR 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 20 47.124 45.427 +1.697
Tidkjøring Gr 2 11 46.680 45.094 +1.586
1. Innledende 16 46.057 44.659 +1.398
2. Innledende 19 45.728 44.689 +1.039
Finale 1 19 45.760 44.668 +1.092
Finale 2 16 45.755 44.423 +1.332

Håsken Grandprix [Iame#2]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 24 01:03.931 53.045 +10.886
Tidkjøring Gr 1 11 48.808 47.081 +1.727
1. Innledende 22 48.972 47.209 +1.763
2. Innledende 22 48.642 46.965 +1.677
Finale 1 21 48.462 46.991 +1.471
Finale 2 23 48.064 46.863 +1.201

Sparebanken Møre GP [Iame#3]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 14 46.283 43.896 +2.387
Tidkjøring 15 45.232 43.408 +1.824
1. Innledende 12 55.007 51.958 +3.049
2. Innledende 16 46.033 44.073 +1.960
Test 2 - 44.980 -
Finale 1 15 45.401 43.550 +1.851
Finale 2 16 45.160 43.372 +1.788

PL28 GrandPrix [Iame#4]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 17 45.108 44.136 +0.972
Tidkjøring Gr 2 8 44.648 43.744 +0.904
1. Innledende 13 44.102 40.096 +4.006
2. Innledende 17 37.957 33.447 +4.510
Finale 1 18 36.908 33.652 +3.256
Finale 2 14 44.814 39.308 +5.506

NMK's Sommercup #1

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 10 31.342 30.321 +1.021
2. Trening 14 30.959 29.881 +1.078
Tidkjøring Gr 2 10 30.611 29.708 +0.903
1. Innledende 19 36.337 29.598 +6.739
2. Innledende 16 30.577 29.590 +0.987
Finale 18 30.440 29.563 +0.877

NMK's Sommercup #2

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 15 30.389 29.595 +0.794
2. Trening 18 30.637 29.363 +1.274
Tidkjøring 15 29.966 29.333 +0.633
1. Innledende 15 30.171 29.434 +0.737
2. Innledende 18 30.040 29.391 +0.649
Finale 19 30.058 29.277 +0.781

NMK's Sommercup #3

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 11 49.389 48.373 +1.016
2. Trening 11 48.713 47.935 +0.778
Tidkjøring 14 48.709 47.800 +0.909
1. Innledende 17 48.683 47.866 +0.817
2. Innledende 17 48.792 47.810 +0.982
Finale 17 48.723 47.617 +1.106

NMK's Sommercup #4

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening 4 48.025 47.590 +0.435
2. Trening 9 47.863 47.289 +0.574
Tidkjøring 13 48.038 47.276 +0.762
1. Innledende 21 49.168 47.661 +1.507
2. Innledende 15 48.638 47.783 +0.855
Finale 12 48.563 47.893 +0.670

NM i karting 2026

Junior 125 NM

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 25 47.397 46.174 +1.223
Tidkjøring Gr 2 14 47.268 45.878 +1.390
Warm Up 21 47.526 46.336 +1.190
1. Innledende 31 - 45.884 -
2. Innledende 20 47.133 45.829 +1.304
3. Innledende 22 47.124 45.912 +1.212
Warm Up 17 47.643 46.279 +1.364
Super Heat 18 47.143 45.637 +1.506
Finale 15 47.054 45.731 +1.323

To-veisen søndag [Iame#6]

Junior 125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 7 50.428 48.897 +1.531
Tidkjøring 5 49.053 47.962 +1.091
1. Innledende 7 48.696 47.694 +1.002
2. Innledende 8 48.735 47.833 +0.902
Finale 8 48.679 47.824 +0.855

Kartfestival [Iame#7]

Junior125

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Tidkjøring Gr 2 6 01:02.335 01:01.192 +1.143
1. Innledende 15 01:01.847 01:00.621 +1.226
2. Innledende 13 50.715 50.010 +0.705
Finale 1 16 50.728 50.053 +0.675
Finale 2 13 50.935 50.307 +0.628