Karting-kuljettajat ja tulokset 2026

Solheim, Angel

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

13Kilpailu

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

13
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1] 2026KNA Varna2026NorjaMini8
JonasTrophy 2026NMK Sigdal2026NorjaMini8
Vestlandsmesterskapet #2 2026NMK Sundfjord2026NorjaMini4
Håsken Grandprix [Iame#2] 2026NMK Andebu2026NorjaMini12
Sparebanken Møre GP [Iame#3] 2026NMK Molde2026NorjaMini6
PL28 GrandPrix [Iame#4] 2026KNA Oppland2026NorjaMini29
NMK's Sommercup #1 2026NMK Sigdal2026NorjaMini🥇 1
NMK's Sommercup #2 2026NMK Sigdal2026NorjaMini🥈 2
NMK's Sommercup #3 2026NMK Andebu2026NorjaMini6
NMK's Sommercup #4 2026NMK Andebu2026NorjaMini🥉 3
NM i karting 2026 2026KNA Varna2026NorjaMini Norges Cup26
RMC Göteborg 2026Gøteborg2026RuotsiJunior 6020
Kartfestival [Iame#7] 2026KNA Rudskogen2026NorjaMini9

Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1]

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 11 51.343 50.360 +0.983
Tidkjøring Gr 2 7 50.333 49.643 +0.690
1. Innledende 8 50.095 49.643 +0.452
2. Innledende 10 50.080 49.530 +0.550
Finale 8 49.971 49.587 +0.384

JonasTrophy

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening Gr 2 2 33.483 33.335 +0.148
Obligatorisk Trening Gr 1 27 - 36.957 -
Obligatorisk Trening Gr 2 2 33.339 33.224 +0.115
Tidkjøring Gr 1 7 33.418 33.060 +0.358
1. Innledende Gr 2 DQ 33.218 33.108 +0.110
2. Innledende Gr 2 2 33.353 33.040 +0.313
Finale 8 33.337 32.913 +0.424

Vestlandsmesterskapet #2

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Frivillig trening 8 49.700 41.953 +7.747
Obligatorisk Trening 2 48.462 48.402 +0.060
Tidkjøring 2 47.382 47.315 +0.067
Innledende 3 47.803 47.566 +0.237
Finale 1 12 47.931 47.624 +0.307
Finale 2 4 47.798 47.658 +0.140

Håsken Grandprix [Iame#2]

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 18 55.200 53.535 +1.665
Tidkjøring Gr 2 7 52.838 52.196 +0.642
1. Innledende 10 52.957 52.388 +0.569
2. Innledende 11 52.728 52.138 +0.590
Finale 12 52.654 52.149 +0.505

Sparebanken Møre GP [Iame#3]

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 6 48.493 47.995 +0.498
Tidkjøring Gr 2 6 48.930 47.779 +1.151
1. Innledende 6 48.815 48.483 +0.332
2. Innledende 13 49.043 47.944 +1.099
Test 16 - 44.980 -
Finale 6 48.212 47.718 +0.494

PL28 GrandPrix [Iame#4]

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 9 48.803 48.163 +0.640
Tidkjøring Gr 1 2 48.490 48.311 +0.179
1. Innledende 2 37.520 37.520 +0.000
2. Innledende 23 50.088 48.551 +1.537
Finale 29 - 36.786 -

NMK's Sommercup #1

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
2. Trening nr 43 - 109 1 33.556 33.556 +0.000
Tidkjøring Gr 2 3 33.343 33.223 +0.120
1. Innledende Gr 1 Topp 18 3 33.098 33.098 +0.000
2. Innledende Gr 1 Topp 18 3 33.106 33.050 +0.056
Finale Gr 1 Topp 22 1 33.118 33.039 +0.079

NMK's Sommercup #2

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening nr 43 - 109 12 37.054 33.193 +3.861
2. Trening nr 43 - 109 3 33.398 33.149 +0.249
Tidkjøring Gr 2 2 32.923 32.803 +0.120
1. Innledende Gr 1 Topp 18 4 35.791 34.144 +1.647
2. Innledende Gr 1 Topp 18 4 33.144 33.003 +0.141
Finale Gr 1 Topp 22 2 32.954 32.778 +0.176

NMK's Sommercup #3

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening nr 43 - 109 2 53.591 53.450 +0.141
2. Trening nr 43 - 109 2 53.384 53.052 +0.332
Tidkjøring Gr 1 7 53.406 52.930 +0.476
1. Innledende Gr 1 Topp 18 8 53.382 53.161 +0.221
2. Innledende Gr 1 Topp 18 6 53.379 53.069 +0.310
Finale Gr 1 Topp 22 6 53.269 52.920 +0.349

NMK's Sommercup #4

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
1. Trening nr 43 - 109 3 53.489 52.970 +0.519
2. Trening nr 43 - 109 3 52.868 52.554 +0.314
Tidkjøring Gr 2 2 52.766 52.690 +0.076
1. Innledende Gr 1 Topp 18 3 52.905 52.549 +0.356
2. Innledende Gr 1 Topp 18 7 53.180 52.898 +0.282
Finale Gr 1 Topp 22 3 52.918 52.643 +0.275

NM i karting 2026

Mini Norges Cup

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Trening 6 52.183 51.883 +0.300
Tidkjøring Gr 1 4 52.027 51.751 +0.276
Warm Up 7 52.876 52.301 +0.575
1. Innledende 6 52.126 51.598 +0.528
2. Innledende 27 54.219 51.809 +2.410
3. Innledende DQ 52.498 51.701 +0.797
Warm Up 11 53.237 52.499 +0.738
Super Heat 15 52.763 51.724 +1.039
Finale 26 52.778 51.756 +1.022

RMC Göteborg

Junior 60

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Warmup 7 48.185 47.434 +0.751
Tidskörning 22 47.756 46.729 +1.027
Kvalheat 2 21 47.731 46.955 +0.776
Kvalheat 9 18 47.808 46.959 +0.849
Final 20 47.613 46.716 +0.897

Kartfestival [Iame#7]

Mini

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Obligatorisk Trening 3 01:06.457 01:04.745 +1.712
Tidkjøring Gr 1 10 01:05.617 01:04.719 +0.898
1. Innledende 11 01:01.280 01:00.120 +1.160
2. Innledende 8 56.227 55.487 +0.740
Finale 9 55.906 55.418 +0.488