Karting Drivers and Results 2026

Johansen, Oscar Nygård

Race history from recorded results and timing. Result shows the latest recorded final position in each class.

15Race

Karting Results and Race History

15
RaceTrackYearCountryClassFinalSession results
Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1] 2026KNA Varna2026NorwayCadetti6
JonasTrophy 2026NMK Sigdal2026NorwayCadetti🥉 3
Håsken Grandprix [Iame#2] 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti🥇 1
Sparebanken Møre GP [Iame#3] 2026NMK Molde2026NorwayCadetti🥇 1
PL28 GrandPrix [Iame#4] 2026KNA Oppland2026NorwayCadetti🥉 3
NMK's Sommercup #1 2026NMK Sigdal2026NorwayCadetti8
NMK's Sommercup #2 2026NMK Sigdal2026NorwayCadetti🥈 2
NMK's Sommercup #3 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti4
NMK's Sommercup #4 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti5
To-veisen søndag [Iame#6] 2026NMK Kongsberg2026NorwayMini-
To-veisen søndag [Iame#6] 2026NMK Kongsberg2026NorwayCadetti🥉 3
Håsken Race 2026NMK Andebu2026NorwayMini9
Kartfestival [Iame#7] 2026KNA Rudskogen2026NorwayCadetti5
Høstfinalen 2026KNA Varna2026NorwayMini9
Regionsløp2 2026NMK Kongsberg2026NorwayMini4

Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 14 56.272 53.947 +2.325
Tidkjøring Gr 1 3 54.288 53.623 +0.665
1. Innledende 5 54.016 53.173 +0.843
2. Innledende 5 53.534 53.087 +0.447
Finale 6 53.858 53.189 +0.669

JonasTrophy

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 6 35.867 35.195 +0.672
Obligatorisk Trening 7 35.969 35.029 +0.940
Tidkjøring 5 35.589 35.319 +0.270
Innledende 7 35.304 35.057 +0.247
Finale 1 13 - 34.980 -
Finale 2 3 35.089 34.700 +0.389

Håsken Grandprix [Iame#2]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 1 56.170 56.170 +0.000
Tidkjøring Gr 2 1 55.700 55.700 +0.000
1. Innledende 1 55.480 55.480 +0.000
2. Innledende 1 55.526 55.518 +0.008
Finale 1 55.134 55.134 +0.000

Sparebanken Møre GP [Iame#3]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 14 - 52.024 -
Tidkjøring 1 51.741 51.741 +0.000
1. Innledende 1 52.203 52.157 +0.046
2. Innledende 1 51.698 51.619 +0.079
Test 9 - 44.980 -
Finale 1 51.455 51.455 +0.000

PL28 GrandPrix [Iame#4]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 3 51.677 51.271 +0.406
Tidkjøring 1 01:00.072 01:00.072 +0.000
1. Innledende 3 41.054 40.255 +0.799
2. Innledende 3 40.350 40.013 +0.337
Finale 3 39.584 39.349 +0.235

NMK's Sommercup #1

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
1. Trening nr 31- 126 1 36.251 36.251 +0.000
2. Trening nr 31 - 126 3 35.801 35.370 +0.431
Tidkjøring Gr 2 1 35.216 35.216 +0.000
1. Innledende Gr1 Topp 18 8 34.927 34.837 +0.090
2. Innledende Gr 1 Topp 18 7 35.007 34.880 +0.127
Finale Gr 1 Topp 22 8 35.022 34.767 +0.255

NMK's Sommercup #2

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
1. Trening nr 31- 126 4 35.797 35.335 +0.462
2. Trening nr 31 - 126 3 35.232 34.920 +0.312
Tidkjøring Gr 1 5 35.166 34.845 +0.321
1. Innledende Gr1 Topp 18 2 39.997 39.054 +0.943
2. Innledende Gr 1 Topp 18 2 37.595 37.595 +0.000
Finale Gr 1 Topp 22 2 34.797 34.787 +0.010

NMK's Sommercup #3

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
1. Trening nr 31- 126 3 57.284 55.688 +1.596
2. Trening nr 31 - 126 4 56.686 55.603 +1.083
Tidkjøring Gr 1 1 56.649 56.649 +0.000
1. Innledende Gr1 Topp 18 4 55.944 55.605 +0.339
2. Innledende Gr 1 Topp 18 5 56.061 55.448 +0.613
Finale Gr 1 Topp 22 4 55.708 55.415 +0.293

NMK's Sommercup #4

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
2. Trening nr 31 - 126 1 55.597 55.597 +0.000
Tidkjøring Gr 2 3 55.720 55.586 +0.134
1. Innledende Gr1 Topp 18 6 55.577 55.068 +0.509
1. Innledende Gr1 Topp 18 6 55.577 55.068 +0.509
2. Innledende Gr 1 Topp 18 5 55.951 55.389 +0.562
Finale Gr 1 Topp 22 5 55.837 55.200 +0.637

To-veisen søndag [Iame#6]

Mini

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 23 57.771 52.826 +4.945

To-veisen søndag [Iame#6]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 1 55.945 55.945 +0.000
Tidkjøring 2 55.891 55.884 +0.007
1. Innledende 2 55.816 55.695 +0.121
2. Innledende 3 55.836 55.354 +0.482
Finale 3 55.746 55.670 +0.076

Håsken Race

Mini

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 4 01:02.836 01:01.613 +1.223
Tidkjøring 3 57.785 57.342 +0.443
1. Innledende 5 01:03.965 01:02.699 +1.266
2. Innledende 8 01:04.110 01:03.159 +0.951
Finale 9 01:02.272 01:01.436 +0.836

Kartfestival [Iame#7]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Tidkjøring 8 01:10.432 01:08.887 +1.545
1. Innledende 5 01:06.018 01:05.188 +0.830
2. Innledende 6 01:00.747 01:00.089 +0.658
Finale 5 01:00.225 59.851 +0.374

Høstfinalen

Mini

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 9 01:06.454 01:03.200 +3.254
Tidkjøring 5 01:04.858 01:03.676 +1.182
1. Innledende 9 01:03.673 01:02.004 +1.669
2. Innledende 9 54.706 53.407 +1.299
Finale 9 53.936 52.899 +1.037

Regionsløp2

Mini

Session Position Best lap Session best Difference
Trening CW 14 - 55.034 -
Tidkjøring gruppe 1 5 54.358 53.312 +1.046
1.Innledende CW 7 53.962 53.074 +0.888
Trening CCW 3 1:12.701 1:09.237 +3.464
2.Innledende CCW 5 1:03.505 1:02.506 +0.999
Finale 4 1:02.000 1:01.148 +0.852