Karting Drivers and Results 2026

Sundqvist, Emil Eriksen

Race history from recorded results and timing. Result shows the latest recorded final position in each class.

14Race

Karting Results and Race History

14
RaceTrackYearCountryClassFinalSession results
Vestlandsmesterskapet #1 2026KNA Klepp2026NorwayCadetti8
Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1] 2026KNA Varna2026NorwayCadetti9
JonasTrophy 2026NMK Sigdal2026NorwayCadetti8
Håsken Grandprix [Iame#2] 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti17
PL28 GrandPrix [Iame#4] 2026KNA Oppland2026NorwayCadetti9
NMK's Sommercup #1 2026NMK Sigdal2026NorwayCadetti18
NMK's Sommercup #2 2026NMK Sigdal2026NorwayCadetti11
NMK's Sommercup #3 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti7
NMK's Sommercup #4 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti15
NM i karting 2026 2026KNA Varna2026NorwayCadetti Gjesteklasse10
To-veisen søndag [Iame#6] 2026NMK Kongsberg2026NorwayCadetti8
Håsken Race 2026NMK Andebu2026NorwayCadetti5
Høstfinalen 2026KNA Varna2026NorwayCadetti🥈 2
Regionsløp2 2026NMK Kongsberg2026NorwayCadetti-

Vestlandsmesterskapet #1

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 10 01:10.724 01:05.987 +4.737
Tidkjøring 11 01:11.106 01:06.665 +4.441
Innledende 9 01:11.801 01:06.497 +5.304
Finale 1 7 01:00.449 58.066 +2.383
Finale 2 8 59.206 57.449 +1.757

Knut Bjerkes Minneløp [Iame#1]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 16 57.390 53.947 +3.443
Tidkjøring Gr 2 5 55.119 53.864 +1.255
1. Innledende 13 54.647 53.173 +1.474
2. Innledende 13 54.140 53.087 +1.053
Finale 9 54.812 53.189 +1.623

JonasTrophy

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 3 35.781 35.195 +0.586
Obligatorisk Trening 3 35.477 35.029 +0.448
Tidkjøring 3 35.506 35.319 +0.187
Innledende 5 35.282 35.057 +0.225
Finale 1 8 35.443 34.980 +0.463
Finale 2 8 35.255 34.700 +0.555

Håsken Grandprix [Iame#2]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 13 59.086 56.170 +2.916
Tidkjøring Gr 1 4 57.849 56.131 +1.718
1. Innledende 12 57.214 55.480 +1.734
2. Innledende 15 57.851 55.518 +2.333
Finale 17 57.221 55.134 +2.087

PL28 GrandPrix [Iame#4]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 10 52.255 51.271 +0.984
Tidkjøring 11 01:02.772 01:00.072 +2.700
1. Innledende 8 42.604 40.255 +2.349
2. Innledende 11 42.994 40.013 +2.981
Finale 9 41.095 39.349 +1.746

NMK's Sommercup #1

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
1. Trening nr 1 - 30 1 36.925 36.925 +0.000
2. Trening nr 1 - 30 1 35.867 35.867 +0.000
Tidkjøring Gr 1 6 35.848 35.172 +0.676
1. Innledende Gr1 Topp 18 9 35.261 34.837 +0.424
2. Innledende Gr 1 Topp 18 13 34.880 34.880 +0.000
Finale Gr 1 Topp 22 18 34.839 34.767 +0.072

NMK's Sommercup #2

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
1. Trening nr 1 - 30 2 35.722 35.637 +0.085
2. Trening nr 1 - 30 2 35.100 35.095 +0.005
Tidkjøring Gr 2 3 35.489 34.996 +0.493
1. Innledende Gr1 Topp 18 12 43.573 39.054 +4.519
2. Innledende Gr 1 Topp 18 17 44.277 37.595 +6.682
Finale Gr 1 Topp 22 11 35.136 34.787 +0.349

NMK's Sommercup #3

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
1. Trening nr 1 - 30 2 58.899 57.900 +0.999
2. Trening nr 1 - 30 2 57.163 56.337 +0.826
Tidkjøring Gr 2 8 56.666 55.539 +1.127
1. Innledende Gr1 Topp 18 7 56.590 55.605 +0.985
2. Innledende Gr 1 Topp 18 7 56.303 55.448 +0.855
Finale Gr 1 Topp 22 7 56.191 55.415 +0.776

NMK's Sommercup #4

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
2. Trening nr 1 - 30 2 56.441 56.008 +0.433
Tidkjøring Gr 2 DQ 56.173 55.586 +0.587
1. Innledende Gr 2 plass 19 -> 1 56.571 56.571 +0.000
1. Innledende Gr 2 plass 19 -> 1 56.571 56.571 +0.000
2. Innledende Gr 2 plass 19 - > 1 56.711 56.711 +0.000
Finale Gr 1 Topp 22 15 56.103 55.200 +0.903

NM i karting 2026

Cadetti Gjesteklasse

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 7 57.009 55.527 +1.482
Tidkjøring 13 57.067 55.342 +1.725
Warm Up 8 58.070 56.221 +1.849
1. Innledende 12 57.049 55.235 +1.814
2. innledende 12 56.547 55.110 +1.437
3. Innledende 7 56.898 55.322 +1.576
Warm Up 8 58.746 56.621 +2.125
Super Heat 10 57.170 55.612 +1.558
Finale 10 56.534 54.871 +1.663

To-veisen søndag [Iame#6]

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Trening 7 57.636 55.945 +1.691
Tidkjøring 6 56.494 55.884 +0.610
1. Innledende 5 56.381 55.695 +0.686
2. Innledende 5 56.585 55.354 +1.231
Finale 8 56.570 55.670 +0.900

Håsken Race

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 9 01:06.714 01:05.134 +1.580
Tidkjøring 12 - 01:02.093 -
1. Innledende 8 01:06.357 01:05.136 +1.221
2. Innledende 4 01:08.078 01:06.804 +1.274
Finale 5 01:04.766 01:03.780 +0.986

Høstfinalen

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Obligatorisk Trening 3 01:08.654 01:08.596 +0.058
Tidkjøring 8 01:11.706 01:09.040 +2.666
1. Innledende 4 01:07.846 01:07.826 +0.020
2. Innledende 3 58.463 58.463 +0.000
Finale 2 57.668 57.664 +0.004

Regionsløp2

Cadetti

Session Position Best lap Session best Difference
Tidkjøring 13 - 56.552 -
Trening CCW 13 - 57.413 -