Grande Finale 2026 – Kristianstad
Grande Finale 2026 arrangerades på Kristianstad i Sverige 17–18 oktober 2026. Här hittar du tävlingsdatum, baninformation, klasser, anmälningslistor och tävlingsresultat för den här tävlingen.
Avslutad
Timing: Scorit
8 Klasser
223 Deltagare
Open-Meteo CC BY 4.0
Tävlingsinformation
Officiella länkar
Tävlingshelg
Tidsschema:
Grande Finale 2026 - Tidsschema Fredagsträning.pdfGrande Finale 2026 - Tidsschema Lördag & Söndag.pdf
Klasser:
Bästa varvtider:
Bästa varvtider:
| Klasser: | Förare | Bästa varv |
|---|---|---|
| Junior 125 | Christiansen, Storm | 54.679 |
| Junior 60 | Hagberg, Milka | 58.901 |
| KZ2 | Skrivan, Marek | 51.272 |
| Micro | Gidlöf, Oscar | 1:05.219 |
| Mini | Jönsson, Melwin | 1:02.017 |
| OK Junior | Salomonsson, Jack | 52.599 |
| Senior 125 | Unt, Maximus | 53.475 |
Bästa varvtider:
Bästa varvtider:
| Klasser: | Förare | Bästa varv |
|---|---|---|
| Junior 125 | Preuschhof, Hugo | 54.361 |
| Junior 60 | Fornborn, Aston | 58.378 |
| KZ2 | Andreasson, Norton | 50.816 |
| Micro | Herszmann, Albus | 1:04.531 |
| Mini | Gärdebring, Kevin | 1:01.330 |
| OK Junior | Salomonsson, Jack | 52.464 |
| Senior 125 | Milell, Melker Jansson | 53.333 |
Baninformation
Webbplats:
kristianstadkarting.se
Kontakt:
Kontaktinfo
Öppettider:
Tisdag, Torsdag: 16.00–20.00
Söndag: 10.00–17.00, (15:00-17:00 beginners)
Senast uppdaterad: 2026-02-01T18:47:00
×
Cadetti
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jensen, Celine | NMK Andebu | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 9 | Fogelberg, Lowe | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 10 | Kulasin, Oliver | Malmö Automobilklubb | |||
| 13 | Karlsson, Kian | Uddevalla Kartingklubb | 4WIN Race Academy | Intrepid | |
| 16 | Börjesson, Vidar | Kristianstads Kartingklubb | Croc Promotion | Croc | |
| 20 | Johansson, Signe | Wäxjö Motorsällskap | Tony Kart | ||
| 21 | Palma, Hjalmar | Kristianstads Kartingklubb | Synergy | ||
| 31 | Milell, Tage Jansson | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 49 | Karlsson, Sixten | Wäxjö Motorsällskap | Tony Kart | ||
| 65 | Persson, Leon | Helsingborgs Karting Klubb | |||
| 67 | Hagestig, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Hagestigs Motorsport | ||
| 68 | Wahlgren, Alvar | Malmö Automobilklubb | Kart Republic | ||
| 81 | Andersson, Jax | Kartingsällskapet Klippan | OK1 | ||
| 90 | Söderlind, Hugo | Kartingsällskapet Klippan | CRG | ||
| 100 | Andersson, Joey | Kartingsällskapet Klippan |
Junior 125
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Poulsen, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 3 | Thordin, Fredd | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 7 | Callert, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 8 | Breitkreuz, Lucas | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 9 | Svensen, Tio | NMK andebu | Ts Motorsport | OTK | |
| 11 | Bengtsson, Christoffer | Kartingsällskapet Klippan | Energy | ||
| 13 | Gustafsson, Amadeus Randen | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 14 | Molander, Kimi Cornelius | NMK Andebu | |||
| 19 | Zalawa, Olaf | Lycksele Motorklubb | |||
| 24 | Thisted, Mickey | Korsør Karting Klub | Thisted Racing | HENZA | |
| 25 | Ströby, Elias | Kartingsällskapet Klippan | Energy Corse | ||
| 30 | Axelsson, Loke | Malmö Automobilklubb | CRG by Brandon Racing | CRG | |
| 40 | Hansson, Texas-Lee | Motorklubben Gutarna | Birel Art | ||
| 53 | Grönvall, Ludvig Stjernkvist | Kartingsällskapet Klippan | Birel | ||
| 67 | Klich, Bastian | Malmö Automobilklubb | Birelart | ||
| 82 | Keller, Fabian | Kristianstads Kartingklubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 88 | Aronsson, Victor | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Tony Kart | ||
| 91 | Karlsson, Gustav | Malmö Automobilklubb | Parolin | ||
| 100 | Dahlquist, Milo | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 110 | Berglund, Ruben | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Intrepid | ||
| 111 | Nordström, Hugo | Malmö Automobilklubb | TB-Kart Nibor-Racing | TB Kart | |
| 124 | Ribbnäs, Melvin | Malmö Automobilklubb | Kosmic | ||
| 137 | Ekenberg, Wilton | Järfälla Motorklubb | Sthlm Motorsport | ||
| 144 | Christiansen, Storm | Malmö Automobilklubb | |||
| 170 | Bernhardsson, Laban | Kalmar Motorklubb | |||
| 193 | Jokerud, Matias Lien | nmk modum og sigdal | tom runar jokerud | Birel Art | |
| 197 | Preuschhof, Hugo | Linköpings Motorsällskap | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 244 | Nilsson, Elise | Södertälje Kart Racing Club | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 252 | Ströby, Tilde | Kartingsällskapet Klippan | Energycorse | ||
| 253 | Berndtsson, Julia | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc promotion | |
| 266 | Björkman, Gabriel | Uddevalla Kartingklubb | |||
| 295 | Thisted, Linus | Korsør Kart Klub | Thisted Racing | Henza | |
| 305 | Stålknapp, Casper | Södertälje Kart Racing Club | Stålknapp motorsport | Tb kart |
Junior 60
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson, Filip | Falkenbergs Motorklubb | Parolin | ||
| 4 | Hagberg, Milka | Helsingborgs Karting Klubb | Parolin | ||
| 5 | Karlsson, Erik | Malmö Automobilklubb | CRG by Brandon Racing | CRG | |
| 8 | Petersson, Theo | Kartingsällskapet Klippan | Energy Corse | ||
| 10 | Holenstein, Maximilian | Jönköpings Karting Club | |||
| 14 | Ståhle, Lucas | Malmö Automobilklubb | MS Kart | ||
| 29 | Holm, Melvin | Rasbo Motorklubb | Energy | ||
| 38 | Dam, Lukas | Grindsted gokart klub | DamRacing | SODIKART | |
| 44 | Annell, Elton | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 45 | Löfgren, Lucas Flygare | Malmö Automobilklubb | OTK | ||
| 70 | Nyberg, Jamie | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | CROC Promotion | |
| 76 | Fornborn, Aston | KAK Motorsport ( Ö ) | Sthlm Motorsport | ||
| 78 | Morgan, Isaac | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 88 | Basic, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | TonyKart | ||
| 127 | Esbjörnson, Milton | Kristianstads Kartingklubb | Formula K | ||
| 163 | Maxeus, Vincent | Kartingsällskapet Klippan | Intrepid | ||
| 186 | Dahl, Viktor | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 312 | Sandström, Zacharias | Järfälla Motorklubb | JMZ Motorsport |
KZ2
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raugstad, Tord | Kna Klepp Motorsport | Formula K | ||
| 3 | Raasum, Ebbe | Kristianstads Kartingklubb | EXPRIT | ||
| 5 | Lassen, Julius | RGKK | SODI | ||
| 7 | Pedersen, Frederik | skk | øl racing dk | ||
| 9 | Andreasson, Norton | KAK Motorsport ( Ö ) | Kartzone | Sodikart | |
| 10 | Oscarsson, Björn | Enköpings Motorklubb | |||
| 11 | Andersen, Rasmus | Jörns Motorklubb | Birel Art | ||
| 15 | Mørch, Magnus | Lug | Mmkarting | Kart Republic | |
| 20 | Vavra, Radek | Autoklub CR | |||
| 21 | Skrivan, Marek | Autoklub CR | |||
| 22 | Färber, Viggo Görsberg | Jönköpings Karting Club | CRG | ||
| 23 | Stureson, Albin | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 28 | Vatle, Sondre Alexander | KNA Varna | SODI | ||
| 35 | Gravlund, Sebastian | Ask hedeland | LE Racing | Kart Republic | |
| 38 | Gjerde, Adrian Eriksson | NMK Haugaland | Parolin | ||
| 39 | Vinberg, Erik | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 46 | Osberg, Viktor | Helsingborgs Karting Klubb | |||
| 47 | Eriksson, Joel | Tomelilla Motorklubb | |||
| 48 | Gunnarsson, Per Johan | Hyllinge Motorsällskap | intrepid | ||
| 49 | Wolfsohn, Victor | LUG | Dam Racing | Sodi Kart | |
| 55 | Karlsson, Hampus | Lidköpings Karting Klubb | Synergy | ||
| 58 | Wång, Jakob | SMK Västerås Karting | Otk | ||
| 79 | Jalmgård, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart Exprit | ||
| 80 | Persson, Benjamin Törnqvist | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 82 | Schumann, William | LUG | Kart Republic | ||
| 86 | Aggerholm, Valdemar | LUG | JS RACING | CRG | |
| 87 | Vejen, Niklas | ask hedeland | Vejenracing | Birel | |
| 96 | Karlsson, Gunnar | Uddevalla Kartingklubb | Kart Republic | ||
| 101 | Billman, Simon | KAK Motorsport ( Ö ) | Birel Art | ||
| 113 | Kallas, Greger | Rasbo Motorklubb | Kartzone | ||
| 156 | Henriksen, Casper | Kna Varna | Birel | ||
| 159 | Carlsson, Dino | Kak/S Motorsport | BirelArt | ||
| 313 | Persson, Ola | Kristianstads Kartingklubb | Synergy | ||
| 491 | Rosenbäck, Kevin | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 595 | Bernhardson, Axel | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | ENERGY CORSE |
Micro
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nilsson, Maximiliam | Helsingborgs Karting Klubb | Energycorse | ||
| 10 | Unt, Spartacus | KAK Motorsport ( Ö ) | Energy | ||
| 12 | Källerman, Malte | FMCK Borås | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 14 | Majewski, Viktor | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | CRG | ||
| 18 | Håkansson, Albin | Malmö Automobilklubb | Tony Kart | ||
| 22 | Falck-Bengtsson, Felix | Malmö Automobilklubb | |||
| 23 | Nilsson, Lucas | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 24 | Jönsson, Hugo | Kartingsällskapet Klippan | Croc Promotion | ||
| 25 | Råman, Sebastian | Södertälje Kart Racing Club | |||
| 32 | Segerslätt, Oscar | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | ||
| 40 | Rosén, Charles | SMK Västerås Karting | |||
| 44 | Wedin, Colin | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc | |
| 57 | Madhan, Rakshith | Järfälla Motorklubb | Kosmic | ||
| 65 | Gidlöf, Oscar | SMK Örebroavdelning | |||
| 66 | Karlsson, Carl | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 67 | Fröding, Charlie | Jönköpings Karting Club | Ward Racing Kart | ||
| 77 | Melin, Lucaz | Borlänge Motorklubb | Kart Republic | ||
| 78 | Gärdebring, Hampus | Kristianstads Kartingklubb | MS Kart | ||
| 84 | Ivarsson, Elton | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart | ||
| 89 | Stenqvist, Annie | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc promotion | |
| 95 | Löfqvist, Adam | Helsingborgs Karting Klubb | |||
| 96 | Koivio, Nico | KAK Motorsport ( Ö ) | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 97 | Herszmann, Albus | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 100 | Allerskog, William | Södertälje Kart Racing Club | |||
| 118 | Ismail, Ali | Malmö Automobilklubb | Kosmic | ||
| 198 | Erfurt, Malte | Jönköpings Karting Club | Tonykart |
Mini
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hallengren, Hugo | Kristianstads Kartingklubb | OTK - LN kart | ||
| 9 | Jonasson, Casper | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 10 | Örgev, Emir | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | |||
| 11 | Ljunggren, Amanda | Gislaveds Motorklubb | Parolin/Ward Racing Kart | ||
| 15 | Nilsson, Emmy Israelsson | Kalmar Motorklubb | Parolin | ||
| 16 | Ardenvik, Loah | Kristianstads Kartingklubb | Intrepid | ||
| 19 | Mekic, Kian Bicakcic Bicakcic | Malmö Automobilklubb | GGR Driver Program | ||
| 20 | Silfverduk, Charlie | Kalmar Motorklubb | Parolin | ||
| 23 | Jönsson, Melwin | Kartingsällskapet Klippan | Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 28 | Samuelsson, Harry | Jönköpings Karting Club | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 29 | Vinberg, Harry | Jönköpings Karting Club | Falcon | ||
| 50 | Knudsen, Caspian | Helsingborgs Karting Klubb | Energy | ||
| 52 | Sirath, Lucas | Malmö Automobilklubb | Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 55 | Gullin, William | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 59 | Weidenborn, Felix | Kartingsällskapet Klippan | Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 66 | Lindstrand, Ville Eriksson | Kristianstads Kartingklubb | Birel Art | ||
| 75 | Gärdebring, Kevin | Kristianstads Kartingklubb | MS Kart | ||
| 85 | Frostason, Theo | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Parolin | ||
| 86 | Crona, Milton | Jönköpings Karting Club | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 101 | Gylling, Kelwin | SMK Örebroavdelning | Sjöberg Racing Team | BirelArt | |
| 333 | Ståhle, Isabelle | Malmö Automobilklubb | MS Kart | ||
| 888 | Rydje, Vincent | Kristianstads Kartingklubb | GGR Driver Program | Kosmic |
OK Junior
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frandsen, Nikolaj | BGK | HK Motorsport | Kart Republic | |
| 7 | Ramberg, Ted | Rasbo Motorklubb | Parolin | ||
| 8 | Salomonsson, Jack | Kristianstads Kartingklubb | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 9 | Kessler, Romeo | ASKH | |||
| 12 | Doil, Konrad Doil Konrad | BGK | HK motorsport | Kart Republic | |
| 14 | Fischer, Robin | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 27 | Cappuccini, Sebastian | ASKH | AF Competition | Parolin | |
| 28 | Toro, Mikas | ask | HK Motorsport | ||
| 55 | Kasskawo, Philip | KAK Motorsport ( Ö ) | Parolin | ||
| 66 | Damm, Felix Juel | Askh | HK Motorsport | Kart Republic | |
| 71 | Ekesäter, Vidar | Rasbo Motorklubb | Perrelli racing | Kart Repablic | |
| 102 | Crichton, Faye | Malmö Automobilklubb | CRG by Brandon Racing | CRG | |
| 152 | Lokvig, Herbert Buhl | ASKH | AF Competition | Parolin | |
| 202 | Hansen, Mikkel | Rødby Gokart | Driver Academy | Tony | |
| 212 | Boe, Malthe | SKK | Driver Academy | TonyKart | |
| 231 | Dannemand, August Baj | mkk | |||
| 253 | Berndtsson, Theo | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 285 | Spangtoft, Elliot | ASK Hedeland | |||
| 319 | Nordqvist, Eleanor | SMK Västerås Karting |
Senior 125
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil, Casper Nilsson | Kristianstads Kartingklubb | Kart Republic | ||
| 2 | Vestergren, Viggo | Helsingborgs Karting Klubb | Synergy | ||
| 6 | Andersson, Max | Malmö Automobilklubb | Ward Racing Kart | ||
| 9 | Poulsen, Frederik Folkmann | Malmö Automobilklubb | Tony Kart | ||
| 10 | Immè, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Kart Republic | ||
| 11 | Fransson, Ludvig | Vimmerby Motorsällskap | Kart Republic | ||
| 15 | Unt, Maximus | KAK Motorsport ( Ö ) | Tony Kart | ||
| 16 | Poulsen, Aston | LUG | HK motorsport | Kart Republic | |
| 17 | Gustafsson, Wictor | Helsingborgs Karting Klubb | Kart Republic | ||
| 21 | Berg, Magnus | ASKH | GFC | ||
| 27 | Hall, Olle | Malmö Automobilklubb | Kosmic | ||
| 31 | Milell, Melker Jansson | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 33 | Undseth-Andersen, Ulrik | KNA Varna | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 34 | Bergersen, Theodor | Malmö Automobilklubb | Kart Republic | ||
| 38 | Stureson, Vilmer | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 42 | Ribbnäs, Matilda | Malmö Automobilklubb | |||
| 44 | Jensen, Linnea | NMK Andebu | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 46 | Lindén, Alwin | ||||
| 47 | Holmberg, Hampus | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 53 | Gade, Tobias Normann | Ask hedeland | Gfc | ||
| 54 | Sachse, Lauritz | ASK Hedeland | |||
| 55 | Holtemann, Jeppe | ASKH | Kart Republic | ||
| 56 | Johansson, Alvin | Jönköpings Karting Club | Tony Kart | ||
| 57 | Nordström, Max | Malmö Automobilklubb | TB-Kart Nibor-Racing | TB Kart | |
| 67 | Crona, Olle | Jönköpings Karting Club | Tonykart | ||
| 71 | Öhman, Mozart | Lidköpings Karting Klubb | Synergy | ||
| 74 | Stureson, Fabian | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 77 | Rolfsen, Elina Lie | NMK Modum & Sigdal | Sjöberg Racing Team | BirelArt - CL | |
| 83 | Alstrin, Andy | Kristianstads Kartingklubb | Falcon | ||
| 88 | Larsen, Ask Nørregaard | Malmö Automobilklubb | Kart Republic Sweden | Kart Republic | |
| 97 | Carlsson, Edvin | ||||
| 98 | Sejersen, Kristian | VKK | |||
| 99 | Bondarov, Eric | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kart Republic | ||
| 100 | Dahlby, Oskar | Järfälla Motorklubb | |||
| 103 | Rasmussen, Alexander | grindsted | |||
| 108 | Alehall, Alve | Bohus Racing Club | Alehall Racing | Intrepid | |
| 111 | Carlsson, Malte | Kristianstads Kartingklubb | Tonykart | ||
| 113 | Palmgren, Viktor | Kartingsällskapet Klippan | Tony Kart | ||
| 146 | Birgisson, Alvin | FMCK Borås | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 148 | Larsson, Anton Garcia | Malmö Automobilklubb | TonyKart | ||
| 151 | Møller, Mike | askh | Parolin | ||
| 155 | Gundersen, Kristian Gether | NMK Trøgstad | Sjøberg Racing team | Birel art CL | |
| 165 | Gidlöf, Lucas | SMK Örebroavdelning | CRG | ||
| 168 | Rydnemalm, Nils | Malmö Automobilklubb | OTK | ||
| 175 | Svan, Viktor | KAK Motorsport ( Ö ) | Perrelli racing | Kart Republik | |
| 189 | Larsen, Linus | Malmö Automobilklubb | Linus Race team | Toni Kart | |
| 190 | Thorne, Theodore | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Henza | |
| 205 | Ulbjerg, Magnus | ASK Heddeland | |||
| 207 | Forsell, Enzo | Malmö Automobilklubb | CRG by Brandon Racing | CRG | |
| 214 | Grabko, Deven | KAK Motorsport ( Ö ) | Energy Corse | ||
| 246 | Silverdag, Ina | Malmö Automobilklubb | CRG | ||
| 341 | Leandersson, Alex | Kalmar Motorklubb | |||
| 366 | Rydahl, Mila | Korsør Gokart Klub | Rydahl Racing Danmark | ||
| 534 | Nielsen, Mads Skov | Sydsjællands Automobilklub | Parolin | ||
| 777 | Persson, Alexander | Kristianstads Kartingklubb | Parolin |
Junior 125
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Poulsen, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 3 | Thordin, Fredd | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 7 | Callert, Philip | Helsingborgs Karting Klubb | Vortex Performance - Croc Promotion | ||
| 8 | Breitkreuz, Lucas | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Kosmic | ||
| 9 | Svensen, Tio | NMK andebu | Ts Motorsport | OTK | |
| 11 | Bengtsson, Christoffer | Kartingsällskapet Klippan | Energy | ||
| 13 | Gustafsson, Amadeus Randen | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 14 | Molander, Kimi Cornelius | NMK Andebu | |||
| 19 | Zalawa, Olaf | Lycksele Motorklubb | |||
| 24 | Thisted, Mickey | Korsør Karting Klub | Thisted Racing | HENZA | |
| 25 | Ströby, Elias | Kartingsällskapet Klippan | Energy Corse | ||
| 30 | Axelsson, Loke | Malmö Automobilklubb | CRG by Brandon Racing | CRG | |
| 40 | Hansson, Texas-Lee | Motorklubben Gutarna | Birel Art | ||
| 53 | Grönvall, Ludvig Stjernkvist | Kartingsällskapet Klippan | Birel | ||
| 67 | Klich, Bastian | Malmö Automobilklubb | Birelart | ||
| 82 | Keller, Fabian | Kristianstads Kartingklubb | Vortex Performance - Croc Promotion | Croc Promotion | |
| 88 | Aronsson, Victor | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Tony Kart | ||
| 91 | Karlsson, Gustav | Malmö Automobilklubb | Parolin | ||
| 100 | Dahlquist, Milo | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 110 | Berglund, Ruben | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | Intrepid | ||
| 111 | Nordström, Hugo | Malmö Automobilklubb | TB-Kart Nibor-Racing | TB Kart | |
| 124 | Ribbnäs, Melvin | Malmö Automobilklubb | Kosmic | ||
| 137 | Ekenberg, Wilton | Järfälla Motorklubb | Sthlm Motorsport | ||
| 144 | Christiansen, Storm | Malmö Automobilklubb | |||
| 170 | Bernhardsson, Laban | Kalmar Motorklubb | |||
| 193 | Jokerud, Matias Lien | nmk modum og sigdal | tom runar jokerud | Birel Art | |
| 197 | Preuschhof, Hugo | Linköpings Motorsällskap | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 244 | Nilsson, Elise | Södertälje Kart Racing Club | Sthlm Motorsport | LGK | |
| 252 | Ströby, Tilde | Kartingsällskapet Klippan | Energycorse | ||
| 253 | Berndtsson, Julia | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc promotion | |
| 266 | Björkman, Gabriel | Uddevalla Kartingklubb | |||
| 295 | Thisted, Linus | Korsør Kart Klub | Thisted Racing | Henza | |
| 305 | Stålknapp, Casper | Södertälje Kart Racing Club | Stålknapp motorsport | Tb kart |
Junior 60
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsson, Filip | Falkenbergs Motorklubb | Parolin | ||
| 4 | Hagberg, Milka | Helsingborgs Karting Klubb | Parolin | ||
| 5 | Karlsson, Erik | Malmö Automobilklubb | CRG by Brandon Racing | CRG | |
| 8 | Petersson, Theo | Kartingsällskapet Klippan | Energy Corse | ||
| 10 | Holenstein, Maximilian | Jönköpings Karting Club | |||
| 14 | Ståhle, Lucas | Malmö Automobilklubb | MS Kart | ||
| 29 | Holm, Melvin | Rasbo Motorklubb | Energy | ||
| 38 | Dam, Lukas | Grindsted gokart klub | DamRacing | SODIKART | |
| 44 | Annell, Elton | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 45 | Löfgren, Lucas Flygare | Malmö Automobilklubb | OTK | ||
| 70 | Nyberg, Jamie | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | CROC Promotion | |
| 76 | Fornborn, Aston | KAK Motorsport ( Ö ) | Sthlm Motorsport | ||
| 78 | Morgan, Isaac | Kristianstads Kartingklubb | Parolin | ||
| 88 | Basic, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | TonyKart | ||
| 127 | Esbjörnson, Milton | Kristianstads Kartingklubb | Formula K | ||
| 163 | Maxeus, Vincent | Kartingsällskapet Klippan | Intrepid | ||
| 186 | Dahl, Viktor | Järfälla Motorklubb | Parolin | ||
| 312 | Sandström, Zacharias | Järfälla Motorklubb | JMZ Motorsport |
KZ2
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raugstad, Tord | Kna Klepp Motorsport | Formula K | ||
| 3 | Raasum, Ebbe | Kristianstads Kartingklubb | EXPRIT | ||
| 5 | Lassen, Julius | RGKK | SODI | ||
| 7 | Pedersen, Frederik | skk | øl racing dk | ||
| 9 | Andreasson, Norton | KAK Motorsport ( Ö ) | Kartzone | Sodikart | |
| 10 | Oscarsson, Björn | Enköpings Motorklubb | |||
| 11 | Andersen, Rasmus | Jörns Motorklubb | Birel Art | ||
| 15 | Mørch, Magnus | Lug | Mmkarting | Kart Republic | |
| 20 | Vavra, Radek | Autoklub CR | |||
| 21 | Skrivan, Marek | Autoklub CR | |||
| 22 | Färber, Viggo Görsberg | Jönköpings Karting Club | CRG | ||
| 23 | Stureson, Albin | Kristianstads Kartingklubb | Lenzokart | ||
| 28 | Vatle, Sondre Alexander | KNA Varna | SODI | ||
| 35 | Gravlund, Sebastian | Ask hedeland | LE Racing | Kart Republic | |
| 38 | Gjerde, Adrian Eriksson | NMK Haugaland | Parolin | ||
| 39 | Vinberg, Erik | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 46 | Osberg, Viktor | Helsingborgs Karting Klubb | |||
| 47 | Eriksson, Joel | Tomelilla Motorklubb | |||
| 48 | Gunnarsson, Per Johan | Hyllinge Motorsällskap | intrepid | ||
| 49 | Wolfsohn, Victor | LUG | Dam Racing | Sodi Kart | |
| 55 | Karlsson, Hampus | Lidköpings Karting Klubb | Synergy | ||
| 58 | Wång, Jakob | SMK Västerås Karting | Otk | ||
| 79 | Jalmgård, Benjamin | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart Exprit | ||
| 80 | Persson, Benjamin Törnqvist | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 82 | Schumann, William | LUG | Kart Republic | ||
| 86 | Aggerholm, Valdemar | LUG | JS RACING | CRG | |
| 87 | Vejen, Niklas | ask hedeland | Vejenracing | Birel | |
| 96 | Karlsson, Gunnar | Uddevalla Kartingklubb | Kart Republic | ||
| 101 | Billman, Simon | KAK Motorsport ( Ö ) | Birel Art | ||
| 113 | Kallas, Greger | Rasbo Motorklubb | Kartzone | ||
| 156 | Henriksen, Casper | Kna Varna | Birel | ||
| 159 | Carlsson, Dino | Kak/S Motorsport | BirelArt | ||
| 313 | Persson, Ola | Kristianstads Kartingklubb | Synergy | ||
| 491 | Rosenbäck, Kevin | Bohus Racing Club | Intrepid | ||
| 595 | Bernhardson, Axel | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | ENERGY CORSE |
Micro
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nilsson, Maximiliam | Helsingborgs Karting Klubb | Energycorse | ||
| 10 | Unt, Spartacus | KAK Motorsport ( Ö ) | Energy | ||
| 12 | Källerman, Malte | FMCK Borås | FALCON/HENZA Karting Team Sweden | Falcon | |
| 14 | Majewski, Viktor | Göteborgs Karting & Racing Club Team 13 | CRG | ||
| 18 | Håkansson, Albin | Malmö Automobilklubb | Tony Kart | ||
| 22 | Falck-Bengtsson, Felix | Malmö Automobilklubb | |||
| 23 | Nilsson, Lucas | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 24 | Jönsson, Hugo | Kartingsällskapet Klippan | Croc Promotion | ||
| 25 | Råman, Sebastian | Södertälje Kart Racing Club | |||
| 32 | Segerslätt, Oscar | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | ||
| 40 | Rosén, Charles | SMK Västerås Karting | |||
| 44 | Wedin, Colin | Helsingborgs Karting Klubb | Croc Promotion | Croc | |
| 57 | Madhan, Rakshith | Järfälla Motorklubb | Kosmic | ||
| 65 | Gidlöf, Oscar | SMK Örebroavdelning | |||
| 66 | Karlsson, Carl | Kristianstads Kartingklubb | |||
| 67 | Fröding, Charlie | Jönköpings Karting Club | Ward Racing Kart | ||
| 77 | Melin, Lucaz | Borlänge Motorklubb | Kart Republic | ||
| 78 | Gärdebring, Hampus | Kristianstads Kartingklubb | MS Kart | ||
| 84 | Ivarsson, Elton | Kristianstads Kartingklubb | Tony Kart | ||
