ACI Karting R3 2026 – Sarno
ACI Karting R3 2026, som ingår i Campionato Italiano ACI Karting, arrangerades på Sarno i Italien från 26–28 juni 2026. Här hittar du tävlingsdatum, baninformation, klasser, anmälningslistor och tävlingsresultat för den här tävlingen.
-
Sarno
Avslutad
Timing: ACI Sport
5 Klasser
348 Deltagare
Open-Meteo CC BY 4.0
Tävlingsinformation
Officiella länkar
Tävlingshelg
Se deltagare
Klasser:
Topp 3:
| Klasser: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| KZ2 | 🥇 Bertuca, Cristian Domenico | 🥈 Tani, Kimi | 🥉 Knopjes, Sem |
| MINI Gr.3 | 🥇 El, Gahoudi Nahyl | 🥈 Pace, Zane | 🥉 Steindal, Theo |
| MINI Gr.3 U10 | 🥇 Burgess, Zayne | 🥈 Berger, Johan | 🥉 Miras, Y Munoz Sasha Stephane |
| OK-N | 🥇 Scognamiglio, Manuel | 🥈 D'Amico, Lorenzo | 🥉 Marchesi, Nicolas |
| OK-N Junior | 🥇 Bergman, Josh | 🥈 Verde, Marco | 🥉 Colucci, Edoardo |
Baninformation
Webbplats:
circuitointernazionalenapoli.com
Adress:
Via Sarno-Palma
84087 SARNO (SA)
Kontakt:
Kontaktinfo
×
KZ2
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Maragliano, Alex | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / TM KART | ||
| 703 | Mazzucchelli, Matteo | INTREPID DRIVER PROGRAM | INTREPID / TM KART | ||
| 705 | D'Elia, Marco | VALTEX RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 708 | Ebner, Moritz | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 710 | Lombardo, Angelo | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 711 | Pirovano, Andrea | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 713 | Longhi, Riccardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 714 | Migliore, Salvatore | MIGLIORE SALVATORE | IPK / TM KART | ||
| 719 | Toscano, Salvatore | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 722 | Scabini, Alessio | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 724 | Donchi, Simone | 2M KART RACING TEAM A.S.D | INTREPID / TM KART | ||
| 725 | Leopardi, Samuele | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / TM KART | ||
| 726 | Lanzeni, William | POWER COMPETITION | EKS KART / TM KART | ||
| 731 | Vasile, Daniel | FEDERICO RACING | MARANELLO / TM KART | ||
| 734 | Piccini, Alessio | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 737 | Astashenko, Anton | PASKE RACING | KR / TM KART | ||
| 738 | Pezzucchi, Massimiliano | VZETA RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 739 | Zallocco, Alessandro | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 740 | Villani, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 741 | Piccioni, Antonio | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 743 | Fore', Davide | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 751 | Profico, Roberto | PROFICO ROBERTO | TONY KART / TM KART | ||
| 752 | Goldstein, Elie | TBKART RACING TEAM | TBKART / TM KART | ||
| 773 | Toso, Giovanni | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 775 | Andriotis, Paul | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 776 | Tani, Kimi | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 777 | Jiang, Houzai | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 779 | Bonomo, Leonardo Placido | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 780 | Zvarich, Mark | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 781 | Jurse, Kipras | PASKE RACING | KR / TM KART | ||
| 782 | Ider, Michael | KCS RACINGS | BIREL ART / TM KART | ||
| 783 | Taglienti, Edoardo | TK KART FACTORY TEAM | TK / TM KART | ||
| 784 | Suarez, Palancares Luis Fernando | ERRE ESSE MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 791 | Knopjes, Sem | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / TM KART | ||
| 794 | Antoine, Broggio | ANTOINE BROGGIO | BIREL ART / TM KART | ||
| 795 | Hiltbrand, Pedro | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 796 | Knudsen, Morgan | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 797 | Sala, Filippo | BIREL ART RACING | BIREL ART / LKE | ||
| 798 | Marti, Hugo | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 799 | Urwin, Jay | BIREL ART RACING | BIREL ART / TM KART | ||
| 800 | Koivisto, Eemeli | MP MOTORSPORT | HENZA KART / TM KART | ||
| 801 | Struijs, Tommie van der | MP MOTORSPORT | HENZA KART / TM KART | ||
| 802 | Besson, Hugo | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / TM KART | ||
| 803 | Kremers, Marijn | CL RACING - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 804 | Valiante, Massimo | CL RACING TEAM - TEAM RENDA | BIREL ART / LKE | ||
| 805 | Blin, Teo | BLIN TEO | BIREL ART / TM KART | ||
| 806 | Toviggino, Maximo | CRG RACING TEAM | CRG / TM KART | ||
| 807 | De, Breucker Rhune | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 808 | Giametta, Giuseppe | GIAMETTA GIUSEPPE | SODI / TM KART | ||
| 809 | Schleimer, Laurin Maximilian | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 810 | Leuillet, Tom Pierre | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 811 | Civico, Espona Genis | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 812 | Viganò, Matteo | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 813 | Bertuca, Cristian Domenico | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / TM KART | ||
| 814 | Wick, Kyle | TBKART RACING TEAM | GFC / TM KART | ||
| 815 | Castelletti, Loris | CASTELLETTI LORIS | MARANELLO / TM KART | ||
| 816 | Nomblot, Jean | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 817 | Morgatto, Matheus | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 818 | Varbitzaliev, Kaloyan | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 819 | Werven, Dion van | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 820 | Aumaitre, Mathis | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 821 | Kastl, Manuel | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 822 | Baciuska, Simas | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 823 | Vavra, Radek | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 824 | Graham, Jenson | CPB SPORT | SODI / TM KART | ||
| 825 | La, Martina Vincenzo Alessio | CRG RACING TEAM | CRG / TM KART | ||
| 826 | Bifulco, Fabio | A.S.D. LG MOTORSPORT | BIREL ART / TM KART | ||
| 827 | Del, Vecchio Francesco | MARANELLO KART | MARANELLO / TM KART | ||
| 828 | Enache, Eric | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 829 | Secic, Mihael | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 830 | Montera, Alessandro | MONTERA MAURO | MARANELLO / TM KART | ||
| 831 | Malheiro, Adrian | MALHEIRO ADRIAN | CRG / TM KART | ||
| 832 | Ogrodowczyk, Patrick | MALHEIRO ADRIAN | CRG / TM KART |
MINI Gr.3
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ottaviani, Alessio | STARTRACE | TONY KART / VORTEX | ||
| 102 | Traina, Edoardo | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 104 | Riello, Pierluigi | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 109 | Madzharov, Maxim | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 112 | Almekdad, Ghazi | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 113 | Ebergenyi, Guido | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 114 | Gei, Matteo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 117 | Gomez, Mateo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 118 | Kralev, Leo | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 121 | Dugat, Farel | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 122 | Pace, Zane | MLT | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | |
| 123 | Aagten, David Johannes | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 124 | Padovani, Amador Nahil | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 125 | Medeiros, Martins Alvaro | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 126 | Mair, Alfie Richard | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 128 | Godschalk, Wynn | KIDIX | KR / IAME | ||
| 129 | Roberti, Mario | NGM MOTORSPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | IPK / TM KART | ||
| 131 | Nario, Urias Mauro Fabian | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 132 | Pellin, Mattia | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 134 | Buffo, Andrea | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 136 | Warakitsupachok, Phawin | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 137 | El, Gahoudi Nahyl | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 138 | Chang, Shuo-Ting | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 139 | Cueto, Pedro | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 143 | Iacobone, Marco | LGK RACING KART | BIREL ART / TM KART | ||
| 144 | Steindal, Theo | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 145 | Lenzo, Antonino Roque | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 146 | Machá?, Alexandr | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 147 | Salazar, Nico | CRI | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 148 | Lockhart, Lenox Gabriel | BHS | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | |
| 149 | Airoldi, Michael | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 152 | Van, De Coterlet Julian | LENOVO KALI' KART TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 154 | Garrett, Alfie | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 155 | Muijs, Cees | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 159 | Gilmore, Giovanni | DR | DR / TM KART | ||
| 160 | Marino, Matteo | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 161 | Cammunci, Massimo | CAMMUNCI EMILIANO | BIREL ART / TM KART | ||
| 163 | Squillace, Francesco | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 164 | Lutu, Aris Andrei | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 165 | Pugliese, Bassi Bautista | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 166 | Chisari, Edoardo | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 167 | Gileppa, Riccardo | GILEPPA WALTER | KR / VORTEX | ||
| 171 | Bassolino, Oliwer Ian | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 173 | Stec, Filip | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 174 | Tucci, Gabriele | TUCCI LUIGI | REDSPEED / TM KART | ||
| 181 | Manassero, Bruno | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 182 | Mirarchi, Antonio Mattia | MIRARCHI ANTONIO | KR / IAME | ||
| 183 | Bugeja, Kimi Matias | MLT | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | |
| 184 | Votino, Daniel | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 185 | Scognamiglio, Amodio | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 186 | Neri, Federico | NERI ANDREA | TONY KART / VORTEX | ||
| 187 | Alfinito, Oliveira Eduardo | DR | DR / TM KART | ||
| 188 | Giannelli, Luca | FRIENDSKART | PAROLIN / IAME | ||
| 189 | Berenato, Giuseppe Antonino | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 190 | Kose, Osman Selim | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 191 | Tamm, Joonas | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 192 | Mendoza, Felipe | CRI | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | |
| 193 | Fernandez, De Cevallos Patricio | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 194 | Chen, Qirui | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 195 | Wang, Zhe | SODIKART | SODI / TM KART | ||
| 196 | Turbo, Kevin | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 197 | Pirvu, Adam George | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 198 | Mandozzi, Leonardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 199 | Di, Caro Francesco | DI CARO ANTONIO | TONY KART / VORTEX | ||
| 200 | Bocciolini, Davide | BOCCIOLINI TIZIANO | PAROLIN / IAME | ||
| 201 | Troulis, Filippos | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 202 | Di, Munno Ryan | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME |
MINI Gr.3 U10
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ciuleanu, Dragos | 7MOTORSPORT | TBKART / TM KART | ||
| 3 | Wolff, Jack Fynn | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 5 | Balzano, Giovanni | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 6 | Bronikowski, Oskar | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 7 | Stasionis, Lukas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 9 | Weytjens, Rodrigues Oliver | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 11 | Dubinin, Oleksandr | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 14 | Moreira, Aiden | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 16 | Ferrante, Do Amaral Romeo | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 19 | Bos, Denver | KIDIX | KR / IAME | ||
| 21 | Godschalk, Zev | KIDIX | KR / IAME | ||
| 24 | Ticianelli, Enrico | KIDIX | KR / IAME | ||
| 25 | Burgess, Zayne | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 26 | Venter, Ronald | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 27 | Francisco, Jayden | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 28 | Berger, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 29 | Ventorino, Giovanni | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 30 | El, Haouti Isaac | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 31 | Zvarich, Max | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 32 | Miras, Y Munoz Sasha Stephane | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 33 | Micallef, Jake Jordan | MLT | NOVALUX | LENZO KART / LKE | |
| 34 | Steindal, Max | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 36 | Hsueh, Blake | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 37 | Torres, Gabriel | DR | DR / TM KART | ||
| 38 | Bert, Vincent | DR | DR / TM KART | ||
| 42 | Hejnar, Hugo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 46 | Torchia, Ferdinando | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 47 | Harron, Christian | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 49 | Annunziata, Luigi | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 52 | Ferrara, Federico | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 56 | Cafiero, Luca | CRG RACING TEAM | T GROUP / TM KART | ||
| 57 | Spina, Miguel | MLT | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | |
| 58 | Todoran, Matei | 7MOTORSPORT | TBKART / TM KART | ||
| 59 | Santana, Max | KIDIX | KR / IAME | ||
| 60 | Katamadze, Nico | BORSCH RACING | KR / IAME | ||
| 61 | De, Ruit Milan | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 62 | Tamm, Johan | BABYRACE DRIVER ACADEMY | PAROLIN / IAME | ||
| 63 | Simone, Leo Anthony | PAROLIN MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 64 | Mastroianni, Antonio | PRK | OTK / VORTEX | ||
| 65 | Santilli, Luigi | SANTILLI FRANCESCO | T GROUP / TM KART | ||
| 66 | Di, Fazio Marco | DI FAZIO MARIANO | CRG / TM KART |
OK-N
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Giudice, Andrea | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 506 | Ferrari, Riccardo | M2 RACING | PAROLIN / TM KART | ||
| 508 | Iannone, Davide | KIDIX | KR / TM KART | ||
| 510 | Morresi, Davide | KIDIX | KR / IAME | ||
| 513 | Blandino, Cristian | ZANCHI MOTORSPORT | KR / TM KART | ||
| 515 | Saa, Martin | ZANCHI MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 521 | Della, Pietra Luisa Maria | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 522 | Scognamiglio, Manuel | PANTANO BY DAM | PANTANO / IAME | ||
| 524 | Kugacz, Antoni | FERRARA KART | CRG / MODENA ENGINES | ||
| 526 | Zimbardi, Crescenzo | CLEMENTE ZIMBARDI | TONY KART / TM KART | ||
| 527 | Biasatti, Cristian | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 529 | Kayol, Sarp | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 531 | Peteri, Emil | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 532 | Falvino, Francesco | FK MOTORSPORT DI FRONZILLI TIZIANO | IPK / MODENA ENGINES | ||
| 533 | Piccolo, Giuseppe | GPM RACING KART | KR / IAME | ||
| 534 | Smuk, Milosz | GOLD KART RACING TEAM | RIGHETTI RIDOLFI / IAME | ||
| 535 | Cocozza, Alessandro | COCOZZA ARGENTINO | SODI / TM KART | ||
| 537 | Aprea, Cataldo | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 540 | Melis, Matteo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 541 | D'Amico, Lorenzo | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 542 | Malamis, Vasileios | SOTIRIOS GALATSIS | LN / TM KART | ||
| 544 | Campo, Antonio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 545 | Ociepa, Juliusz | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 546 | Pellizzer, Michele | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 547 | Battistoni, Kevin | LGK RACING KART | BIREL ART / MODENA ENGINES | ||
| 548 | Visuet, Cruz Fernando Eleazar | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 549 | Martinez, Amador | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 553 | Puglisi, Matteo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 554 | Bonomo, Antonio | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 557 | Filippo, Donanzan | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 558 | Dondi, Leonardo | KING RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 560 | De, Gaetano Valerio | PRK | TONY KART / VORTEX | ||
| 562 | Zarajczyk, Vincent | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 563 | Mrozik, Aleksander | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / TM KART | ||
| 565 | Gutierrez, Emiliano | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 566 | Nardozi, Federico | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 568 | Santese, Pietro | SANTESE VITO | SODI / TM KART | ||
| 569 | Brangero, Riccardo | MARRA 61 RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 571 | Turchin, Eitam | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 572 | Taylor, Zach | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 573 | Coppotelli, Nicolo' | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 575 | Ovaska, Matias | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 578 | Teliyski, Plamen | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 579 | Karagiannis, Nikolaos | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 580 | Ferrari, Lamberto | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 581 | Salavanitis, Theodoros | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 582 | Papafilippou, Faidonas | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 583 | Guidotti, Matteo | MODENA KART SERVICE CR | TONY KART / TM KART | ||
| 584 | Solomon, Rotem | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 585 | Lulli, Lorenzo | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 589 | Peruccio, Matteo | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 590 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 592 | Leo, Edoardo | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 593 | Albanese, Federico | ITALCORSE RACING TEAM | ITALCORSE / TM KART | ||
| 596 | Rossi, Federico | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 598 | Pulito, Francesco | TDP RACING KART | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 600 | Ferlicca, Fabio | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 602 | Lombardo, Davide | M2 RACING | PAROLIN / IAME | ||
| 605 | Montoneri, Francesco | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 607 | Giannini, Samuele | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 609 | Al-Khater, Abdullah | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 612 | Cundari, Nicolò | FRIENDSKART | PAROLIN / TM KART | ||
| 613 | Capuano, Giuseppe | CAPUANO CRESCENZO | TONY KART / TM KART | ||
| 614 | Pastore, Federico | LA MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 615 | Parlapiano, Antonio | AUTOEUROPEO MOTORSPORT | TONY KART / TM KART | ||
| 617 | Scognamiglio, Francesco Pio | ANKART RACING TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 618 | Quintili, Marco | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 619 | Vezzelli, Daniele | MAGIK | MAGIK / TM KART | ||
| 620 | Croce, Lucca | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 621 | Cardinali, Gaia | MCO | KIDIX | KR / IAME | |
| 622 | Citarella Gennaro, Pio | CITARELLA NICOLA | REDSPEED / TM KART | ||
| 623 | Burns, Jenson Eric | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 624 | Ferraro, Martina | FERRARO MARTINA | REDSPEED / TM KART | ||
| 625 | Paparo, Michael Barbaro | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 626 | Marchesi, Nicolas | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 627 | Cristea, Max | GULSTAR RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 628 | Di, Prima Tancredi Leone | DI PRIMA EROS MARIA | DR / TM KART | ||
| 629 | Bonfiglio, Kevin Alfio | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 630 | Villa, Enrico Pietro | MARRA 61 KART RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 631 | Papp, Marcus | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 632 | Cartini, Francesco | GIUSY KART RACING TEAM | TK / TM KART | ||
| 633 | Fera, Mirko | GIUSY KART RACING TEAM | TK / TM KART | ||
| 634 | Romeo, Christian | MARRA 61 KART RACING TEAM | KR / IAME | ||
| 635 | Di, Lella Antonio | CARMINE DI LELLA | TONY KART / TM KART | ||
| 636 | Fois, Gabriele | TELLONE MOTORSPORT | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 637 | Rovina, Lorenzo | ROVINA ROBERTO | TONY KART / TM KART | ||
| 638 | Olivieri, Bruno | OLIVIERI ENRICO | CRG / TM KART |
OK-N Junior
| # | Förare | Nationalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lorenzoni, Samuele | TK KART FACTORY TEAM | REDSPEED / TM KART | ||
| 302 | Sapia, Santino | MAGIK | MAGIK / MODENA ENGINES | ||
| 304 | Di, Filippo Samuele | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 307 | Wojcik, Dominik | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 308 | Colucci, Edoardo | PANTANO BY DAM | PANTANO / MODENA ENGINES | ||
| 309 | Pezzuto, Enea Daniele | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 311 | Alonso, Izko | TEAM DRIVER RACING KART | KR / MODENA ENGINES | ||
| 312 | Rovelli, Orlando | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 313 | Gore, Axel | TEAM DRIVER RACING KART | KR / IAME | ||
| 315 | Kovtunenko, Platon | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 316 | Skorobagach, Vladimir | BORSCH RACING | KR / MODENA ENGINES | ||
| 318 | Noviello, Giuseppe | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 319 | Petrosian, Georgii | KOVALENKO | KR / MODENA ENGINES | ||
| 321 | Evci, Ruzgar | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 322 | Mirabella, Federico | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 323 | Kolovos, Ioannis | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 324 | Dzhalilov, Nikita | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 325 | Corsi, Tommaso | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 326 | D'Ascoli, Luigi | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 327 | Verba, Danila | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 328 | Basescu-Pricop, Radu | MODENA KART RACING TEAM | PAROLIN / TM KART | ||
| 329 | Carrer, Gioele | EMME RACING | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 332 | Gorun, Victor Thomas | TONY KART RACING TEAM | TONY KART / VORTEX | ||
| 334 | Pomoni, Tommaso | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 335 | Bergman, Josh | KR MOTORSPORT | KR / IAME | ||
| 339 | Ociepa, Antoni | NOVALUX | LENZO KART / LKE | ||
| 340 | Salemi, Gaetano | SALEMI FRANCESCO | IPK / TM KART | ||
| 344 | Coco, Cristian | VRT MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
| 347 | Zampa, Santander Mario Jose’ | ZAMPA VANIO | TONY KART / MODENA ENGINES | ||
| 348 | Kristiansen, Patrick | MP ACADEMY GAMOTO | HENZA KART / TM KART | ||
| 352 | Czub, Aleksander | KB RACING EXPERIENCE | TONY KART / TM KART | ||
| 353 | Puligheddu, Alex | LENOVO KALI' KART TEAM | KALI KART / MODENA ENGINES | ||
| 355 | Sulpizio, Edoardo Mario | DR | DR / MODENA ENGINES | ||
| 356 | Virbickas, Lukas | PASKE RACING | KR / IAME | ||
| 358 | Bissa, Patrick | POWER COMPETITION | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 359 | Schillaci, Renato Lorenzo | CASTORINA RACING | LENZO KART / LKE | ||
| 360 | Sarlas, Alessandro | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 361 | Castelmani, Gabriele | KGT MOTORSPORT | TONY KART / VORTEX | ||
| 363 | Scognamiglio, Christian | VEMMEKART DRIVERS ACADEMY | EKS KART / MODENA ENGINES | ||
| 364 | Leopardi, Lorenzo | MONSTERK FACTORY TEAM | MONSTER KART / TM KART | ||
| 365 | Tsentas, Ektoras | GSR TEAM | LN / TM KART | ||
| 369 | Russo, Christian | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 370 | Cataleya, Azia | BIREL ART RACING | BIREL ART / IAME | ||
| 375 | Brageot, Mattis | AKM MOTORSPORT | PAROLIN / TM KART | ||
