Gokartförare och resultat 2026
Taponen, Tuukka
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 16 | 54.222 | 53.772 | +0.450 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 3 | 53.629 | 53.472 | +0.157 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 5 | 53.717 | 53.596 | +0.121 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 8 | 53.804 | 53.478 | +0.326 |
| Warm Up Group 2 | 16 | 1:10.395 | 1:09.184 | +1.211 |
| Qualifying Practice Group 2 | 14 | 53.905 | 53.564 | +0.341 |
| Qualifying Heat E-F | 12 | 1:02.401 | 1:02.377 | +0.024 |
| Provisional Qualifying | 35 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 11 | 54.107 | 53.635 | +0.472 |
| Qualifying Heat C-F | 11 | 53.800 | 53.655 | +0.145 |
| Qualifying Heat B-F | 30 | 54.138 | 53.772 | +0.366 |
| Provisional Qualifying | 53 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 3 | 53.809 | 53.775 | +0.034 |
| Qualifying Heat D-F | 10 | 53.910 | 53.651 | +0.259 |
| Qualifying Heat A-F | 4 | 54.175 | 54.016 | +0.159 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |