Gokartförare och resultat 2026
Gale, Toby
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 10 | 54.056 | 53.772 | +0.284 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 6 | 53.752 | 53.472 | +0.280 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 2 | 53.650 | 53.596 | +0.054 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 13 | 53.854 | 53.478 | +0.376 |
| Warm Up Group 1 | 9 | 1:10.387 | 1:09.655 | +0.732 |
| Qualifying Practice Group 1 | 5 | 53.915 | 53.554 | +0.361 |
| Qualifying Heat A-B | 1 | 53.969 | 53.785 | +0.184 |
| Provisional Qualifying | 2 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 13 | 54.052 | 53.589 | +0.463 |
| Qualifying Heat B-D | 7 | 54.072 | 53.748 | +0.324 |
| Qualifying Heat B-F | 2 | 54.025 | 53.772 | +0.253 |
| Provisional Qualifying | 3 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 5 | 54.011 | 53.897 | +0.114 |
| Qualifying Heat B-E | 4 | 54.071 | 53.760 | +0.311 |
| Qualifying Heat B-C | 13 | 54.507 | 53.883 | +0.624 |
| Warm Up Super Heat 1 | 6 | 56.031 | 55.444 | +0.587 |
| Super Heat 1 | 19 | 54.622 | 53.797 | +0.825 |
| Final | 4 | 53.706 | 53.624 | +0.082 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | 4 |