Gokartförare och resultat 2026
Schade, Teresa
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 31 | 54.923 | 53.726 | +1.197 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 33 | 54.842 | 53.534 | +1.308 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 34 | 54.847 | 53.663 | +1.184 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 34 | 55.342 | 53.444 | +1.898 |
| Warm Up Group 1 | 34 | 1:14.163 | 1:09.655 | +4.508 |
| Qualifying Practice Group 1 | 34 | 55.110 | 53.554 | +1.556 |
| Qualifying Heat E-F | 33 | 1:05.826 | 1:02.377 | +3.449 |
| Provisional Qualifying | 99 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 34 | 55.227 | 53.727 | +1.500 |
| Qualifying Heat A-E | 31 | 54.854 | 53.780 | +1.074 |
| Qualifying Heat C-E | 31 | 55.206 | 53.799 | +1.407 |
| Provisional Qualifying | 101 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 31 | 56.171 | 53.897 | +2.274 |
| Qualifying Heat B-E | 26 | 54.704 | 53.760 | +0.944 |
| Qualifying Heat D-E | 34 | 55.100 | 53.952 | +1.148 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |