Gokartförare och resultat 2026
Policand, Teo
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 3 | 55.377 | 55.314 | +0.063 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 34 | - | 54.908 | - |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 30 | 56.113 | 55.164 | +0.949 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 5 | 55.374 | 55.046 | +0.328 |
| Warm Up Group 1 | 6 | 1:09.985 | 1:08.977 | +1.008 |
| Qualifying Practice Group 1 | 1 | 55.271 | 55.271 | +0.000 |
| Qualifying Heat A-B | 1 | 1:08.233 | 1:08.233 | +0.000 |
| Provisional Qualifying | 1 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 7 | 55.635 | 55.410 | +0.225 |
| Qualifying Heat B-D | 3 | 55.216 | 55.100 | +0.116 |
| Qualifying Heat B-F | 3 | 55.475 | 55.417 | +0.058 |
| Warm Up B-E | 4 | 55.493 | 55.318 | +0.175 |
| Qualifying Heat B-E | 1 | 55.425 | 55.180 | +0.245 |
| Qualifying Heat B-C | 3 | 55.538 | 55.167 | +0.371 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |