Gokartförare och resultat 2026
Mott, Sam
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 32 | 54.942 | 53.772 | +1.170 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 28 | 54.241 | 53.472 | +0.769 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 23 | 54.130 | 53.596 | +0.534 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 26 | 54.209 | 53.478 | +0.731 |
| Warm Up Group 2 | 11 | 1:10.134 | 1:09.184 | +0.950 |
| Qualifying Practice Group 2 | 27 | 54.297 | 53.564 | +0.733 |
| Provisional Qualifying | 51 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 17 | 54.398 | 53.936 | +0.462 |
| Warm Up C-F | 27 | 54.580 | 53.635 | +0.945 |
| Qualifying Heat C-F | 26 | 54.263 | 53.655 | +0.608 |
| Qualifying Heat C-E | 27 | 54.450 | 53.799 | +0.651 |
| Provisional Qualifying | 72 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 30 | 54.806 | 53.771 | +1.035 |
| Qualifying Heat A-C | 21 | 54.088 | 53.796 | +0.292 |
| Qualifying Heat B-C | 20 | 54.624 | 53.883 | +0.741 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |