Gokartförare och resultat 2026
Gokulnath, Rudra
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 36 | - | 1:01.234 | - |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 36 | 1:03.505 | 1:00.848 | +2.657 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 36 | 1:03.751 | 1:01.134 | +2.617 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 27 | 1:02.845 | 1:01.326 | +1.519 |
| Warm Up Group 3 | 13 | 1:14.496 | 1:12.829 | +1.667 |
| Qualifying Practice Group 3 | 18 | 1:04.169 | 1:02.107 | +2.062 |
| Qualifying Heat C-D | 20 | 1:23.331 | 1:17.663 | +5.668 |
| Provisional Qualifying | 59 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 16 | 1:04.646 | 1:03.243 | +1.403 |
| Qualifying Heat B-D | 22 | 1:02.711 | 1:01.343 | +1.368 |
| Provisional Qualifying | 69 | - | - | - |
| Qualifying Heat A-D | 22 | 1:03.623 | 1:01.632 | +1.991 |
| Warm Up D-F | 18 | 1:02.851 | 1:01.469 | +1.382 |
| Qualifying Heat D-F | 20 | 1:02.338 | 1:01.197 | +1.141 |
| Qualifying Heat D-E | 20 | 1:02.210 | 1:01.465 | +0.745 |
| Qualifying Heats | 69 | - | - | - |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |