Gokartförare och resultat 2026
Kowalewski, Patrice
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 17 | 54.267 | 53.670 | +0.597 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 27 | 54.347 | 53.540 | +0.807 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 17 | 54.093 | 53.649 | +0.444 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 19 | 54.099 | 53.579 | +0.520 |
| Warm Up Group 2 | 24 | 1:11.270 | 1:09.184 | +2.086 |
| Qualifying Practice Group 2 | 20 | 54.047 | 53.564 | +0.483 |
| Qualifying Heat E-F | 18 | 1:02.377 | 1:02.377 | +0.000 |
| Provisional Qualifying | 54 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 24 | 54.476 | 53.635 | +0.841 |
| Qualifying Heat C-F | 14 | 53.818 | 53.655 | +0.163 |
| Qualifying Heat B-F | 13 | 54.258 | 53.772 | +0.486 |
| Provisional Qualifying | 39 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 29 | 54.625 | 53.775 | +0.850 |
| Qualifying Heat D-F | 20 | 54.054 | 53.651 | +0.403 |
| Qualifying Heat A-F | 13 | 54.202 | 54.016 | +0.186 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |