Gokartförare och resultat 2026
Miller, Oscar
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 31 | 56.420 | 55.195 | +1.225 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 35 | 56.360 | 55.040 | +1.320 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 31 | 56.084 | 55.186 | +0.898 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 32 | 56.407 | 54.917 | +1.490 |
| Warm Up Group 1 | 29 | 1:12.739 | 1:08.977 | +3.762 |
| Qualifying Practice Group 1 | 28 | 56.586 | 55.271 | +1.315 |
| Qualifying Heat E-F | 27 | 1:12.977 | 1:10.779 | +2.198 |
| Provisional Qualifying | 80 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-E | 31 | 56.512 | 55.221 | +1.291 |
| Warm Up A-E | 33 | 56.887 | 54.925 | +1.962 |
| Qualifying Heat A-E | 32 | 1:04.972 | 55.114 | +9.858 |
| Warm Up B-E | 31 | 56.943 | 55.318 | +1.625 |
| Qualifying Heat B-E | 20 | 55.793 | 55.180 | +0.613 |
| Qualifying Heat D-E | 23 | 56.108 | 55.210 | +0.898 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |