Gokartförare och resultat

Bognar, Niko

Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.

7Lopp

Gokartresultat och tävlingshistorik

7
LoppBanaÅrLandKlassFinalPassresultat
ADAC Kart Masters Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ218
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ2 Cup34
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026TjeckienKZ2 Cup14
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ220
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ2 Cup6
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ2 Cup8
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026TysklandKZ2 Cup-

ADAC Kart Masters Round 1

KZ2

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 9 47.397 46.680 +0.717
Qualifying Practice Series 1 8 47.456 46.966 +0.490
Qualifying Heat B-C 8 47.631 47.211 +0.420
Qualifying Heat A-C 13 47.764 47.309 +0.455
Warm Up Super Heat A 5 47.323 47.154 +0.169
Super Heat Group A 6 47.299 47.217 +0.082
Final 18 47.529 47.230 +0.299

DKM Round 1

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 7 47.574 47.203 +0.371
Qualifying Practice Series 2 4 47.354 47.021 +0.333
Warm Up Super Heat A 12 49.312 48.233 +1.079
Super Heat A 5 47.911 47.766 +0.145
Final 34 48.698 47.243 +1.455

DKM Round 2

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 4 50.306 50.114 +0.192
Qualifying Practice Series 1 4 49.811 49.405 +0.406
Qualifying Practice Series 1 Rev 1 3 49.811 49.405 +0.406
Qualifying Heat A-B 16 50.351 50.111 +0.240
Qualifying Heat A-C 11 50.531 50.070 +0.461
Qualifying Heat A-C Rev 1 11 50.531 50.070 +0.461
Qualifying Heat A-D 5 50.448 50.022 +0.426
Warm Up Super Heat B 2 50.978 50.958 +0.020
Super Heat B 4 50.287 50.001 +0.286
Final 14 50.239 50.030 +0.209

ADAC Kart Masters Round 2

KZ2

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 15 42.236 41.612 +0.624
Qualifying Practice Series 1 14 42.169 41.538 +0.631
Qualifying Heat A-C 15 42.657 42.046 +0.611
Qualifying Heat A-C Rev 1 15 42.657 42.046 +0.611
Warm Up Super Heat A 5 42.163 41.898 +0.265
Super Heat Group A 12 42.249 42.010 +0.239
Final 20 42.693 41.946 +0.747

DKM Round 3

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 7 41.997 41.615 +0.382
Qualifying Practice Series 2 4 41.942 41.669 +0.273
Qualifying Heat A-D 6 42.218 42.008 +0.210
Qualifying Heat B-D 4 42.052 42.052 +0.000
Qualifying Heat C-D 1 42.290 42.142 +0.148
Warm Up Super Heat A 16 55.452 53.898 +1.554
Super Heat A 5 54.587 53.904 +0.683
Final 6 42.190 41.825 +0.365

DKM Round 4

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 9 42.495 42.176 +0.319
Qualifying Practice Series 2 2 42.116 42.000 +0.116
Qualifying Heat A-D 6 42.436 42.297 +0.139
Qualifying Heat B-D 3 42.818 42.651 +0.167
Qualifying Heat C-D 18 42.927 42.465 +0.462
Qualifying Heat C-D Rev 1 17 42.927 42.465 +0.462
Qualifying Heat C-D Rev 2 16 42.927 42.465 +0.462
Warm Up Super Heat B 23 47.953 42.040 +5.913
Super Heat B 7 42.310 42.298 +0.012
Final 8 42.379 42.264 +0.115

DKM Round 5

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 11 47.380 46.925 +0.455
Test Session 2 odd 3 47.002 46.866 +0.136
Test Session 3 odd 5 47.339 47.181 +0.158
Test Session 4 odd 3 47.314 47.277 +0.037
Test Session 5 odd 9 47.604 47.349 +0.255
Qualifying Practice Series 2 17 47.351 46.887 +0.464
Qualifying Heat A-B 15 47.883 47.576 +0.307
Qualifying Heat B-C 26 - 47.427 -
Qualifying Heat B-D 26 49.240 47.349 +1.891
Super Heat B 13 47.782 47.628 +0.154