Gokartförare och resultat 2026
Enoch, Mi Hei Long
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 25 | 54.602 | 53.670 | +0.932 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 24 | 54.257 | 53.540 | +0.717 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 15 | 54.079 | 53.649 | +0.430 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 27 | 54.342 | 53.579 | +0.763 |
| Warm Up Group 2 | 21 | 1:10.872 | 1:09.184 | +1.688 |
| Qualifying Practice Group 2 | 29 | 54.389 | 53.564 | +0.825 |
| Provisional Qualifying | 63 | - | - | - |
| Qualifying Heat C-D | 21 | 54.407 | 53.936 | +0.471 |
| Warm Up C-F | 28 | 54.703 | 53.635 | +1.068 |
| Qualifying Heat C-F | 31 | 54.365 | 53.655 | +0.710 |
| Qualifying Heat C-E | 20 | 54.414 | 53.799 | +0.615 |
| Provisional Qualifying | 76 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 27 | 54.621 | 53.771 | +0.850 |
| Qualifying Heat A-C | 28 | 54.180 | 53.796 | +0.384 |
| Qualifying Heat B-C | 25 | 54.211 | 53.883 | +0.328 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |