Gokartförare och resultat

Bonconseil, Marius

Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.

9Lopp

Gokartresultat och tävlingshistorik

9
LoppBanaÅrLandKlassFinalPassresultat
ADAC Kart Masters Round 1 2026Mülsen2026TysklandOK-N🥉 3
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandOK-N8
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026TjeckienOK-N8
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandOK-N6
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandOK-N🥈 2
ADAC Kart Masters Round 3 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandOK-N5
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandOK-N24
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026TysklandOK-N15
ADAC Kart Masters Round 4 2026Wackersdorf2026TysklandOK-N12

ADAC Kart Masters Round 1

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 22 51.094 50.110 +0.984
Qualifying Practice 1 50.071 50.071 +0.000
Qualifying Heat 1 6 50.851 50.435 +0.416
Qualifying Heat 2 3 50.607 50.383 +0.224
Warm Up Super Heat 1 50.403 50.403 +0.000
Super Heat 3 50.323 50.128 +0.195
Final 3 50.317 50.028 +0.289

DKM Round 1

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 8 49.998 49.822 +0.176
Qualifying Practice 17 50.380 49.897 +0.483
Warm Up Super Heat 5 50.101 49.905 +0.196
Super Heat 6 50.459 49.982 +0.477
Final 8 50.588 49.955 +0.633

DKM Round 2

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 15 51.894 51.454 +0.440
Qualifying Practice 18 52.105 51.563 +0.542
Qualifying Heat 1 17 52.357 51.682 +0.675
Qualifying Heat 2 16 52.157 51.724 +0.433
Qualifying Heat 2 Rev 1 16 52.157 51.724 +0.433
Warm Up Super Heat 12 52.571 52.315 +0.256
Super Heat 9 51.785 51.438 +0.347
Final 8 51.955 51.479 +0.476

ADAC Kart Masters Round 2

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 3 43.559 43.388 +0.171
Qualifying Practice 5 43.170 43.107 +0.063
Qualifying Heat 1 10 43.585 43.450 +0.135
Qualifying Heat 2 3 43.647 43.497 +0.150
Final Rev 1 6 43.842 43.577 +0.265
Warm up Super Heat 4 43.545 43.487 +0.058
Super Heat 20 44.145 43.407 +0.738
Final 6 43.842 43.577 +0.265

DKM Round 3

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 5 43.043 42.989 +0.054
Qualifying Practice 12 43.247 42.895 +0.352
Qualifying Heat 1 4 43.356 43.170 +0.186
Qualifying Heat 2 7 43.403 43.218 +0.185
Qualifying Heat 2 Rev 1 7 43.403 43.218 +0.185
Warm Up Super Heat 6 55.651 54.420 +1.231
Super Heat 4 43.870 43.560 +0.310
Final 2 43.357 43.207 +0.150

ADAC Kart Masters Round 3

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 1 44.220 44.220 +0.000
Qualifying Practice 9 43.799 43.625 +0.174
Qualifying Heat 1 5 44.094 43.934 +0.160
Qualifying Heat 2 6 44.100 43.941 +0.159
Warm up Super Heat 2 44.197 44.168 +0.029
Super Heat 6 44.096 43.891 +0.205
Final 5 44.138 44.060 +0.078

DKM Round 4

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 15 43.849 43.542 +0.307
Qualifying Practice 7 43.762 43.516 +0.246
Qualifying Heat 1 5 44.131 43.945 +0.186
Qualifying Heat 2 11 44.086 43.830 +0.256
Warm Up Super Heat 16 44.222 43.872 +0.350
Super Heat 26 - 43.693 -
Super Heat Rev 1 23 - 43.777 -
Final 24 44.669 43.832 +0.837
Final Rev 1 24 44.669 43.832 +0.837

DKM Round 5

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 15 49.278 48.751 +0.527
Test Session 2 12 49.142 48.670 +0.472
Test Session 3 14 49.328 48.933 +0.395
Test Session 4 17 49.529 49.096 +0.433
Test Session 5 18 49.709 49.353 +0.356
Qualifying Practice 22 49.469 48.952 +0.517
Qualifying Heat 1 17 49.761 49.123 +0.638
Qualifying Heat 2 13 49.802 49.309 +0.493
Warm Up Super Heat 10 49.528 49.269 +0.259
Super Heat 11 49.784 49.256 +0.528
Final 15 49.924 49.275 +0.649

ADAC Kart Masters Round 4

OK-N

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice 4 49.524 49.192 +0.332
Qualifying Practice 7 49.147 48.729 +0.418
Qualifying Heat 1 6 49.601 49.103 +0.498
Qualifying Heat 2 5 49.789 49.328 +0.461
Super Heat 9 49.863 49.430 +0.433
Super Heat 9 49.863 49.430 +0.433
Final 12 49.819 49.315 +0.504