Gokartförare och resultat 2026
Agnew, Luke
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 20 | 54.396 | 53.726 | +0.670 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 24 | 54.237 | 53.534 | +0.703 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 26 | 54.489 | 53.663 | +0.826 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 28 | 54.407 | 53.444 | +0.963 |
| Warm Up Group 1 | 17 | 1:10.924 | 1:09.655 | +1.269 |
| Qualifying Practice Group 1 | 24 | 54.325 | 53.554 | +0.771 |
| Qualifying Heat E-F | 19 | 1:03.070 | 1:02.377 | +0.693 |
| Provisional Qualifying | 56 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 22 | 54.207 | 53.727 | +0.480 |
| Qualifying Heat A-E | 34 | 54.564 | 53.780 | +0.784 |
| Qualifying Heat C-E | 24 | 54.543 | 53.799 | +0.744 |
| Provisional Qualifying | 83 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 21 | 54.474 | 53.897 | +0.577 |
| Qualifying Heat B-E | 21 | 54.347 | 53.760 | +0.587 |
| Qualifying Heat D-E | 29 | 54.481 | 53.952 | +0.529 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |