Gokartförare och resultat 2026
Bowen, Liu
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 24 | 56.118 | 55.195 | +0.923 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 29 | 56.086 | 55.040 | +1.046 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 20 | 55.687 | 55.186 | +0.501 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 21 | 55.799 | 54.917 | +0.882 |
| Warm Up Group 1 | 10 | 1:10.396 | 1:08.977 | +1.419 |
| Qualifying Practice Group 1 | 19 | 56.099 | 55.271 | +0.828 |
| Qualifying Heat A-B | 24 | 1:09.907 | 1:08.233 | +1.674 |
| Provisional Qualifying | 70 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 25 | 56.467 | 55.410 | +1.057 |
| Qualifying Heat B-D | 14 | 55.492 | 55.100 | +0.392 |
| Qualifying Heat B-F | 8 | 55.652 | 55.417 | +0.235 |
| Warm Up B-E | 18 | 56.131 | 55.318 | +0.813 |
| Qualifying Heat B-E | 31 | 55.601 | 55.180 | +0.421 |
| Qualifying Heat B-C | 24 | 55.518 | 55.167 | +0.351 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |