Gokartförare och resultat

Yankov, Iliyan

Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.

9Lopp

Gokartresultat och tävlingshistorik

9
LoppBanaÅrLandKlassFinalPassresultat
ADAC Kart Masters Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ220
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandADAC Kartrennen Mülsen KZ2 Cup-
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ2 Cup5
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026TjeckienKZ2 Cup13
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ2 Cup26
ADAC Kart Masters Round 3 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ211
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ2 Cup14
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026TysklandKZ2 Cup13
ADAC Kart Masters Round 4 2026Wackersdorf2026TysklandKZ212

ADAC Kart Masters Round 1

KZ2

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 17 47.883 46.680 +1.203
Qualifying Practice Series 1 14 47.657 46.966 +0.691
Qualifying Heat B-C 14 47.756 47.211 +0.545
Qualifying Heat A-C 14 47.831 47.309 +0.522
Warm Up Super Heat B 14 47.767 46.935 +0.832
Super Heat Group B 23 - 47.249 -
Final 20 47.486 47.230 +0.256

DKM Round 1

ADAC Kartrennen Mülsen KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Qualifying Practice Series 1 3 47.307 47.202 +0.105

DKM Round 1

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 7 47.688 47.383 +0.305
Qualifying Practice Series 1 3 47.307 47.202 +0.105
Warm Up Super Heat B 2 48.234 48.142 +0.092
Super Heat B 4 47.584 47.531 +0.053
Final 5 47.616 47.243 +0.373

DKM Round 2

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 10 50.512 50.114 +0.398
Qualifying Practice Series 1 3 49.752 49.405 +0.347
Qualifying Heat A-B 9 50.576 50.111 +0.465
Qualifying Heat A-C 7 50.239 50.070 +0.169
Qualifying Heat A-C Rev 1 7 50.239 50.070 +0.169
Qualifying Heat A-D 9 50.248 50.022 +0.226
Warm Up Super Heat A 1 50.462 50.462 +0.000
Super Heat A 3 50.058 49.838 +0.220
Super Heat A Rev 1 3 50.058 49.838 +0.220
Final 13 50.236 50.030 +0.206

DKM Round 3

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 14 42.168 41.615 +0.553
Qualifying Practice Series 2 9 42.017 41.669 +0.348
Qualifying Heat A-B 6 42.518 42.168 +0.350
Qualifying Heat B-C 7 42.246 42.009 +0.237
Qualifying Heat B-D 9 42.411 42.052 +0.359
Warm Up Super Heat B 10 54.737 53.883 +0.854
Super Heat B 8 55.015 54.161 +0.854
Final 26 42.487 41.825 +0.662

ADAC Kart Masters Round 3

KZ2

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 8 42.519 41.988 +0.531
Qualifying Practice Series 2 5 42.166 41.722 +0.444
Qualifying Heat B-C 5 42.575 42.112 +0.463
Qualifying Heat A-C 24 43.280 42.345 +0.935
Qualifying Heat B-C Rev 1 5 42.575 42.112 +0.463
Warm Up Super Heat B 13 43.274 42.182 +1.092
Super Heat Group B 5 42.623 42.307 +0.316
Final 11 42.650 42.293 +0.357

DKM Round 4

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 2 8 42.458 42.176 +0.282
Qualifying Practice Series 2 10 42.311 42.000 +0.311
Qualifying Heat A-D 4 42.631 42.297 +0.334
Qualifying Heat B-D 5 42.698 42.651 +0.047
Qualifying Heat C-D 13 42.465 42.465 +0.000
Qualifying Heat C-D Rev 1 13 42.465 42.465 +0.000
Qualifying Heat C-D Rev 2 12 42.465 42.465 +0.000
Warm Up Super Heat B 3 42.570 42.040 +0.530
Super Heat B 5 42.535 42.298 +0.237
Final 14 42.507 42.264 +0.243

DKM Round 5

KZ2 Cup

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 6 47.420 47.131 +0.289
Test Session 2 even 5 47.118 46.964 +0.154
Test Session 3 even 6 47.401 47.136 +0.265
Test Session 4 even 10 47.522 47.289 +0.233
Test Session 5 even 7 47.531 47.234 +0.297
Qualifying Practice Series 1 5 47.083 46.729 +0.354
Qualifying Heat A-B 4 47.812 47.576 +0.236
Qualifying Heat A-C 6 47.624 47.570 +0.054
Qualifying Heat A-D 6 47.419 47.339 +0.080
Super Heat B 24 47.778 47.628 +0.150
Final 13 47.432 47.323 +0.109

ADAC Kart Masters Round 4

KZ2

Pass Placering Bästa varv Passets bästa Skillnad
Free Practice Series 1 9 47.241 46.592 +0.649
Qualifying Practice Series 1 8 47.240 46.727 +0.513
Qualifying Heat A-C 8 47.767 47.090 +0.677
Qualifying Heat B-C 9 47.456 46.963 +0.493
Super Heat Group B 7 47.725 47.417 +0.308
Final 12 47.637 47.109 +0.528