Gokartförare och resultat 2026
Page, Charlie
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 15 | 1:02.217 | 1:01.447 | +0.770 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 17 | 1:01.614 | 1:01.047 | +0.567 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 14 | 1:01.605 | 1:01.206 | +0.399 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 5 | 1:01.639 | 1:01.475 | +0.164 |
| Warm Up Group 2 | 5 | 1:13.257 | 1:12.235 | +1.022 |
| Qualifying Practice Group 2 | 7 | 1:10.731 | 1:09.868 | +0.863 |
| Qualifying Heat A-B | 8 | 1:13.652 | 1:12.635 | +1.017 |
| Provisional Qualifying | 22 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 3 | 1:03.444 | 1:03.243 | +0.201 |
| Qualifying Heat B-D | 5 | 1:01.477 | 1:01.343 | +0.134 |
| Qualifying Heat B-F | 3 | 1:01.332 | 1:01.228 | +0.104 |
| Provisional Qualifying | 13 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 10 | 1:02.239 | 1:01.690 | +0.549 |
| Qualifying Heat B-E | 6 | 1:01.864 | 1:01.369 | +0.495 |
| Qualifying Heat B-C | 2 | 1:01.707 | 1:01.417 | +0.290 |
| Qualifying Heats | 10 | - | - | - |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |