Gokartförare och resultat 2026
Ural, Charles
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 6 | 55.528 | 55.195 | +0.333 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 8 | 55.331 | 55.040 | +0.291 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 11 | 55.525 | 55.186 | +0.339 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 11 | 55.485 | 54.917 | +0.568 |
| Warm Up Group 3 | 32 | 1:13.092 | 1:10.055 | +3.037 |
| Qualifying Practice Group 3 | 24 | 56.159 | 55.246 | +0.913 |
| Qualifying Heat C-D | 15 | 1:11.571 | 1:10.613 | +0.958 |
| Provisional Qualifying | 45 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 5 | 55.582 | 55.410 | +0.172 |
| Qualifying Heat B-D | 11 | 55.399 | 55.100 | +0.299 |
| Qualifying Heat A-D | 18 | 55.468 | 55.230 | +0.238 |
| Warm Up D-F | 6 | 55.478 | 54.910 | +0.568 |
| Qualifying Heat D-F | 23 | 55.470 | 55.168 | +0.302 |
| Qualifying Heat D-E | 12 | 55.488 | 55.210 | +0.278 |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |