Gokartförare och resultat 2026
Stubbs, Albi-Jay
Tävlingshistorik från registrerade resultat och tidtagning. Resultatet visar den senast registrerade finalplaceringen i varje klass.
1Lopp
Tävlar nu
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Pass | Placering | Bästa varv | Passets bästa | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 4 | 1:01.892 | 1:01.447 | +0.445 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 7 | 1:01.290 | 1:01.047 | +0.243 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 11 | 1:01.551 | 1:01.206 | +0.345 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 8 | 1:01.765 | 1:01.475 | +0.290 |
| Warm Up Group 2 | 1 | 1:12.235 | 1:12.235 | +0.000 |
| Qualifying Practice Group 2 | 13 | 1:11.022 | 1:09.868 | +1.154 |
| Qualifying Heat A-B | 9 | 1:13.179 | 1:12.635 | +0.544 |
| Provisional Qualifying | 26 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 2 | 1:03.433 | 1:03.243 | +0.190 |
| Qualifying Heat B-D | 7 | 1:01.419 | 1:01.343 | +0.076 |
| Qualifying Heat B-F | 4 | 1:01.344 | 1:01.228 | +0.116 |
| Provisional Qualifying | 19 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 12 | 1:02.479 | 1:01.690 | +0.789 |
| Qualifying Heat B-E | 7 | 1:01.628 | 1:01.369 | +0.259 |
| Qualifying Heat B-C | 11 | 1:01.689 | 1:01.417 | +0.272 |
| Qualifying Heats | 21 | - | - | - |
Gokartresultat och tävlingshistorik
1| Lopp | Bana | År | Land | Klass | Final | Passresultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |