Håsken Race 2026 – NMK Andebu
Håsken Race 2026, som inngår i Other Races in Norway, ble arrangert på NMK Andebu i Norge fra 28.–29. august 2026. Finn løpsdatoer, baneinformasjon, klasser, påmeldingslister og løpsresultater for dette løpet.
Fullført
Timing: Speedhive
6 Klasser
60 Påmeldte
Open-Meteo CC BY 4.0
Løpsinformasjon
Offisielle lenker
Løpshelg
Se påmeldte
Klasser:
Topp 3:
Baneinformasjon
Nettside:
nmkandebu.no
Adresse:
Håskenveien 335, 3158 Andebu
Kontakt:
Kontaktinfo
Åpningstider:
Mandag, Onsdag: 17.00-21.00
Lørdag: 09.00-16.00
Sist oppdatert: 2026-01-20
×
Filnedlastinger for Håsken Racet 2026
| Navn | Type | Størrelse | |
|---|---|---|---|
| Tilleggsregler Håsken Racet 2026.pdf | 578 kb | Last ned |
Påmeldte til Håsken Racet 2026
| Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treningscadetti | 0 | Emil Morgan Andersen | NMK Andebu | Leo Morgan Andersen | Emil sin gokart / Kart Republic / IAME Norswift | ||
| Treningscadetti | 55 | Mikael Kristoffer Svensøy | NMK Andebu | Kristen Johannes Svensøy | Mach 1 / Mach 1/rør / Iame Norswift | ||
| Cadetti | 7 | Albert Simensen | NMK Gardermoen | Fredrik Simensen | Raketten / Intrepid / Iame | SRT | |
| Cadetti | 15 | Einar Kaggerud | NMK Grenland | Torbjørn Herder Kaggerud | Einars KR / KR 950 / Iame | ||
| Cadetti | 16 | Sivert Borgli Randgaard | NAF Asker & Bærum | Rudi Randgaard | Sivert CL / BirelArt / Iame | CL Karting Norge | |
| Cadetti | 18 | Emil Eriksen Sundqvist | NMK Modum & Sigdal | Kristian Sundqvist | Emils kule kart / Henza / Iame | ||
| Cadetti | 22 | William Vigen Andersen | NMK Trøgstad | Petter Vigen Andersen | KR / Kart Republic / IAME | Vigen Motorsport | Jensen & Scheele Xpeng, RASO Energi |
| Cadetti | 23 | Ulrik Løkeberg | NMK Andebu | Harald Løkeberg | Ulriks Gocart / Sodi / Norswift | ||
| Cadetti | 26 | Edvard Szabo Nilsen | NMK Elverum | Eskild Nilsen | Edvard Kali Kart / Kali Kart / Iame 60 | Pappa og Bestefar | |
| Cadetti | 32 | Kevin Muri Maaseide | KNA Nordvest | Aleksander nave maaseide | Paroline Cadetti 2025 Kevin / Cadetti / Cadetti | ||
| Cadetti | 38 | Aronas Armoska | NMK Modum & Sigdal | Zybartas Armoska | Aronas kart / Tony Kart Neos / IAME | Tony Kart | . |
| Cadetti | 39 | Timmy Weberg Midtveit | NMK Andebu | Erik weberg | Timmy / Republic / Norswift | Weberg motorsport | Hyggefestivalen |
| Cadetti | 60 | Erik Vinna Gandrudbakken | NMK Modum & Sigdal | Svein Erik Gandrudbakken | Interpid / Interpid speedy 2 / Iame | ||
| Cadetti | 71 | Mathias Hvaal | NMK Grenland | Alexander Hvaal | Birel art / CL Charles leclerc / Birel art / CL Charles leclerc / Iame Norswift | Hvaal Motorsport | Engelstad Maskin AS |
| Cadetti | 77 | Jonas Christian Svensøy | NMK Andebu | Kristen Johannes Svensøy | Sodi/Furia/Norswift / Sodi/rør / Iame Norswift | ||
| Cadetti | 88 | Liam Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG Black Mirror / . | Opsahl Motorsport | |
| Cadetti | 97 | Henrik Sørlie Smistad | KNA Varna | Stian Sørlie | Kart Republic / 950 / IAME Norswift | Stian Sørlie Motorsport | |
| Mini | 2 | Philip Bakkegaard | Agder Motorsport | Andree Bakkegaard | Team CL / Mini / Iame | Predator | Predator Boats |
| Mini | 8 | Nicolaj Pietras | NMK Andebu | Mateusz Pietras | BirelArt / C28 / Iame | NP NicoRacing | |
| Mini | 10 | Shelley Sande | NMK Grenland | Kenneth Sande | Raid Race With Shelley / Kart Republic / IAME | Raid Race With Shelley | Breili Bil AS, Bjørvik & Haugen, Dekkspesiallisten Sandefjord, Select |
| Mini | 15 | Martin Kaggerud | NMK Grenland | Torbjørn Herder Kaggerud | Martins KR / KR 950 / Iame | ||
| Mini | 19 | William Pedersen | NMK Grenland | Kim Harry Pedersen | KR / Kart Republic / Iame | Romnes AS, Nordgård Bil AS og Grenland Bilservice AS | |
| Mini | 23 | Oliver Kristiansen-Kampelien | KNA Varna | Ole Anders Kampelien | Oliver Falcon / Falcon / Iame | Kristiansen Racing | Grua Auto, Retrade |
| Mini | 27 | Adrian Paulsen Sverstad | NMK Trøgstad | Tonje Paulsen | Adrians kart / Sodi Furia / Iame | ||
| Mini | 28 | Jan Daniel Flenstad | NMK Trøgstad | Martin Flenstad | JD RACINGKART / Kart Rebublic / IAME | RacingLAB | |
| Mini | 30 | Krister Lunde | NMK Grenland | Gjøstein Lunde | Kr 2022 / 950 / Iame Norswift | ||
| Mini | 34 | Liam Bredesen Golec | NMK Kongsberg | Kenneth Bredesen | Kart Republic / 950 / Iame | ||
| Mini | 40 | Christopher Sveen | NMK Trøgstad | Vegard Sveen | RaceLab 40 / KR Kart Republic / Iame Norswift | RacingLab | Vegard Sveen |
| Mini | 41 | Sander Wikne | Agder Motorsport | Tor Wikne | Sander løps kart / DR Racing Kart Mini / IAME NORSWIFT 60 | Tor Wikne | |
| Mini | 44 | Alexander Nafstad | KNA Varna | Stig Nafstad | Energy 24 / Energy Corse Storm / IAME | Nafstad Motorsport | |
| Mini | 45 | Noah H. Røren Sandsbråten | NMK Modum & Sigdal | Kent Espen Sandsbråten | Henza / Henza kart / Iame norswift | Sandsbråten Karting | |
| Mini | 55 | Oscar Nygård Johansen | NMK Andebu | Andreas Johansen | Sodi / 2023 Furia / Norswift | Oscar Motorsport | Scandcut.se Stratum3D |
| Mini | 58 | Adam Tomasik | NMK Kongsberg | Tobiasz Tomasik | Adams KR kart / kr 950 / IAME | ||
| Mini | 66 | Alvin-Olinus Adolfsen | NMK Andebu | Chris Adolfsen | Sodi furia / 950 / Iame | Adolfsen Racing | |
| Mini | 85 | Emrik Asmyhr | NMK Andebu | Nils Anton Asmyhr | CRG Black Mirror / . / Iame | ||
| Mini | 101 | Tony Andersen | NMK Trøgstad | Kenneth Poulsen | Kart Republic / Kart Republic / Iame norswift 60cc | Racinglab | Lillestrøm dekksenter As , Sporty Askim |
| Mini | 141 | Leon Haugen Planas | KNA Varna | Lill Haugen | Tony Kart / Mini / Iame 60 | RaceLab | |
| Junior 125 | 11 | Peer Christian S. Opsal | NMK Elverum | Rolf Christian Opsal | 401 T / Tony Kart 401 T / X30 Jr | ||
| Junior 125 | 16 | Marcus Borgli Randgaard | NAF Asker & Bærum | Rudi Randgaard | Marcus CL / BirelArt / Iame X30 | CL Karting Norge | |
| Junior 125 | 33 | Julian Dalheim Lie | NMK Molde | Tony Lie | Parolin / Le Mans / IAME X30 Junior | Parolin Norway | Auto 1 Premium AS |
| Junior 125 | 34 | Johan Oliver Ugland | Agder Motorsport | Johan Martin Ugland | Tony Kart / OTK / Rotax 125 Junior Max Evo | Agder Motorsport | |
| Junior 125 | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG KT2 / . | Opsahl Motorsport | |
| Junior 125 | 89 | Kasper Asmyhr | NMK Andebu | Nils Anton Asmyhr | CRG KT2 / . / X30 jr | ||
| Junior 125 | 100 | Tobias Andresen | KNA Varna | Christian Andresen | Falcon Charlotte 1603 / Falcon / IAME X30 | ||
| Junior 125 | 112 | Eskil Aamodt | KNA Varna | Eivind Nordstrand Aamodt | Eskil Kart Jr / KR / iame | ||
| Junior 125 | 117 | Julian Hoen Madsen | NMK Trøgstad | Jan Christian Madsen | Hvit / Kartrepublic / IAME | Madsen karting | |
| Junior 125 | 161 | Thomas Lilletvedt Tovsen | KNA Varna | Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen | Thomas Junior 125 / Kart Republic / IAME X30 Junior 125 | ||
| KZ2 | 12 | Sivert H Møyland | NMK Andebu | CRG | KZ2 / Crg / Tm R2 | CRG | CRG |
| KZ2 | 21 | Felix A Hilton | KNA Oppland | Team Pro Karting | Kz2 / Dr m92 evo / Modena kk3 | Hilton racingteam | Alf Lie MotorAS |
| KZ2 | 25 | Fredrik Flood-Engebretsen | KNA Klepp | Kjetil Flood-Engebretsen | IPK / FK / TM | Flood Motorsport | Unipro |
| KZ2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | FK / FK / TM | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| KZ2 | 90 | Emil Bakkejord Bråten | NMK Modum & Sigdal | Bjørn Bråten | Emil / CL/Birel / X30 | CL Racing Team Norway | |
| KZ2 | 99 | Thomas Hofstedt | NMK Andebu | CRG KT2 KZ / CRG / TM | Extndit.no | Extndit.no | |
| KZ2 | 101 | Anthon Strøm Taanevig | NMK Andebu | Magnus Taanevig | Sodi Sigma KZ / Sodi Sigma KZ / TM R-1 | #soa.racing | Soa Gård, Holmestrand |
| Rotax Max125 | 7 | Patrick Thorsvik Askvik | NMK Bergen | Halvor Askvik | Kali / Kali Kart / Rotax Max | PTA Motorsport / Kali Kart Norway | .. |
| Rotax Max125 | 12 | Ole Ayrton S. Dyrendal | NMK Rennebu | Frank Tøger Dyrendal | Ayrton Racing / Kali Kart KK02 / Rotax Max Evo | Kali Kart Norway - Ayrton Racing | Polyalkemi, Dalen Dekk, CleanFlame.no, Burnie222-RC |
| Rotax Max125 | 30 | Torstein Haugstvedt Feste | NMK Bergen | Per Haugstvedt Olsen | Birel ART / RY-30-S18-DD / Rotax senior | Synergy | Pappa er sponsor |
| Rotax Max125 | 74 | Fredrik Thomassen Sleen | NMK Bergen | Reidar Sleen | Fts Motorsport 2 / Kali Kart / Rotax Max | FTS Motorsport | |
| Rotax Max125 | 79 | Viktor Wolny | NMK Bergen | waldemar piotr wolny | Rocky / RY30-S19-DD / Rotax | vik79racingteam Synergy kart = Rocky | |
| Rotax Max125 | 86 | Anton Aase | NMK Sunnfjord | Robert Aase | Anton / CRG Black Mirror / Iame Mini | Team 86 | Mamma |
| Rotax Max125 | 112 | Conrad Bergheim Hansen | Agder Motorsport | 2026 OTK TonyKart / OTK TonyKart / Rotax MAX -Mi | Conrad B Racing | Korsvik Bilverksted, SørWrap, REMA1000 Strømme | |
| Rotax Max125 | 117 | Isac Nicolai Strand | NMK Rennebu | Kalikart KK2 / KK2 / Rotax Max | Kali Kart Norway | El-Team AS, Eiendomskonsulent AS | |
| Rotax Max125 | 191 | Mina Pedersen | NMK Aurskog/Høland | KaliKart / KK Edition 2.0 / Rotax Senior | 191 Motorsports | Aurskog Lås & Beslag AS, Bjørkelangen Trafikkskole, essdesign, text-let, Kungseter Racing telt | |
| Rotax Max125 | Henrik Lundteppen Skybak | NMK Elverum | Ronny Lundteppen Skybak | / / | Henrik Skybak racing 196 | ||
| Rotax/DD2 | 7 | Jon Egil Lilleby | NMK Andebu | Second to none / Birel Art CRY30 S15 / Rotax DD2 | |||
| Rotax/DD2 | 15 | Emma Ullern Berg | NMK Modum & Sigdal | Lars Erik Berg | Emmas / Tony Neos / Iame Parilla | ||
| Rotax/DD2 | 55 | Adrian Bertelsen | NMK Bergen | Praga / IPK Praga / Rotax DD2 | Superheltene | ||
| Rotax/DD2 | 66 | Kristian Haugnæss | NMK Rennebu | Kali Kart DD2 / Kali Kart / ROTAX DD2 | KaliKart Norway | VillaService | |
| Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
| Rotax/DD2 | 92 | Erlend Øxseth | NMK Kongsberg | Birel Art Rotax DD2 / Birel Art CRY30 S9 / Rotax 125 MAX DD2 EVO | |||
| X30 | 7 | Isak Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Isak kali 2026 / Kali-Kart. KK2 / Iame x30 | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
| X30 | 26 | Sebastian Grøndal-Eeles | NAF Asker & Bærum | Brian Eeles | Seb JR125 / Birel ART CL30-S16 / Vortex | Grøndal-Eeles Racing | Grøndal Bilbutikken-MG |
| X30 | 666 | Kristoffer Nita | NMK Andebu | Ovidiu Nita | S125 / CRG / IAME |
Oppsummering
| Klasse | Antall |
|---|---|
| Treningscadetti | 2 |
| Cadetti | 15 |
| Mini | 20 |
| Junior 125 | 10 |
| KZ2 | 7 |
| Rotax Max125 | 10 |
| Rotax/DD2 | 6 |
| X30 | 3 |
Cadetti
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Simensen, Albert | ||||
| 15 | Kaggerud, Einar | ||||
| 16 | Randgaard, Sivert Borgli | ||||
| 18 | Sundqvist, Emil Eriksen | ||||
| 22 | Andersen, William Vigen | ||||
| 23 | Løkeberg, Ulrik | ||||
| 38 | Armoska, Aronas | ||||
| 39 | Midtveit, Timmy Weberg | ||||
| 60 | Gandrudbakken, Erik Vinna | ||||
| 71 | Hvaal, Mathias | ||||
| 77 | Svensøy, Jonas Christian | ||||
| 88 | Opsahl, Liam | ||||
| 97 | Smistad, Henrik Sørlie |
DD2
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lilleby, Jon Egil | ||||
| 20 | Berg, Emma Ullern | ||||
| 55 | Bertelsen, Adrian | ||||
| 66 | Haugnæss, Kristian | ||||
| 71 | Kirkhus, Adrian Yndestad | ||||
| 92 | Øxseth, Erlend |
Junior 125
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Randgaard, Marcus Borgli | ||||
| 33 | Lie, Julian Dalheim | ||||
| 34 | Ugland, Johan Oliver | ||||
| 88 | Opsahl, Dominic | ||||
| 89 | Asmyhr, Kasper | ||||
| 100 | Andresen, Tobias | ||||
| 112 | Aamodt, Eskil Nordstrand | ||||
| 117 | Madsen, Julian Hoen | ||||
| 161 | Tovsen, Thomas Lilletvedt |
KZ 2
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Møyland, Sivert Haugberg | ||||
| 71 | Kirkhus, Adrian Yndestad | ||||
| 90 | Bråten, Emil Bakkejord | ||||
| 99 | Hofstedt, Thomas | ||||
| 101 | Taanevig, Anthon Strøm |
Mini
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bakkegaard, Philip | ||||
| 8 | Pietras, Nicolaj | ||||
| 10 | Sande, Shelley | ||||
| 15 | Kaggerud, Martin | ||||
| 19 | Pedersen, William | ||||
| 23 | Kampelien, Oliver Kristiansen | ||||
| 27 | Sverstad, Adrian Paulsen | ||||
| 28 | Flenstad, Jan Daniel | ||||
| 30 | Lunde, Krister | ||||
| 34 | Golec, Liam Bredesen | ||||
| 40 | Sveen, Christopher | ||||
| 41 | Wikne, Sander | ||||
| 45 | Sandsbråten, Noah | ||||
| 55 | Johansen, Oscar Nygård | ||||
| 58 | Tomasik, Adam | ||||
| 66 | Adolfsen, Alvin Olinus | ||||
| 85 | Asmyhr, Emrik | ||||
| 101 | Andersen, Tony |
Rotax
| # | Fører | Nasjonalitet | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Askvik, Patrick Thorsvik | ||||
| 12 | Dyrendal, Ole Ayrton Smeby | ||||
| 74 | Sleen, Fredrik Thomassen | ||||
| 79 | Wolny, Viktor | ||||
| 86 | Aase, Anton | ||||
| 112 | Hansen, Conrad Bergheim | ||||
| 117 | Strand, Isac Nicolai | ||||
| 191 | Pedersen, Mina Louise Nilsen | ||||
| 196 | Skybak, Henrik Lundteppen |