Gokartførere og resultater

Gushiken, Jayden

Gushiken, Jayden er en tysk gokartfører. Her finner du registrerte løp, klasser og finaleplasseringer.

8Løp

Gokartresultater og løpshistorikk

8
LøpBaneÅrLandKlasseFinaleØktresultater
ADAC Kart Masters Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ29
DKM Round 1 2026Mülsen2026TysklandKZ2 Cup14
DKM Round 2 2026Kartarena Cheb2026TsjekkiaKZ2 Cup8
ADAC Kart Masters Round 2 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ212
DKM Round 3 2026Kartbahn Ampfing2026TysklandKZ2 Cup11
ADAC Kart Masters Round 3 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ24
DKM Round 4 2026Erftlandring Kerpen2026TysklandKZ2 Cup7
DKM Round 5 2026Wackersdorf2026TysklandKZ2 Cup33

ADAC Kart Masters Round 1

KZ2

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 1 10 47.501 46.680 +0.821
Qualifying Practice Series 1 3 47.272 46.966 +0.306
Qualifying Heat B-C 7 47.684 47.211 +0.473
Qualifying Heat A-B 3 47.762 47.510 +0.252
Warm Up Super Heat B 8 47.373 46.935 +0.438
Super Heat Group B 20 47.486 47.249 +0.237
Final 9 47.331 47.230 +0.101

DKM Round 1

KZ2 Cup

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 2 3 47.509 47.203 +0.306
Qualifying Practice Series 2 2 47.272 47.021 +0.251
Warm Up Super Heat A 20 49.847 48.233 +1.614
Super Heat A 21 49.453 47.766 +1.687
Final 14 47.732 47.243 +0.489

DKM Round 2

KZ2 Cup

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 2 6 50.325 49.783 +0.542
Qualifying Practice Series 2 3 49.968 49.756 +0.212
Qualifying Heat A-B 3 50.366 50.111 +0.255
Qualifying Heat B-C 5 51.326 50.967 +0.359
Qualifying Heat B-C Rev 1 5 51.326 50.967 +0.359
Qualifying Heat B-D 13 50.383 50.260 +0.123
Warm Up Super Heat A 21 52.579 50.462 +2.117
Super Heat A 6 50.158 49.838 +0.320
Super Heat A Rev 1 6 50.158 49.838 +0.320
Final 8 50.283 50.030 +0.253

ADAC Kart Masters Round 2

KZ2

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 1 11 42.129 41.612 +0.517
Qualifying Practice Series 1 9 41.927 41.538 +0.389
Qualifying Heat B-C 10 42.428 42.079 +0.349
Qualifying Heat A-B 11 42.469 42.129 +0.340
Warm Up Super Heat B 6 42.219 42.016 +0.203
Super Heat Group B 7 42.413 42.217 +0.196
Final 12 42.536 41.946 +0.590

DKM Round 3

KZ2 Cup

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 1 9 42.365 41.799 +0.566
Qualifying Practice Series 1 5 41.854 41.453 +0.401
Qualifying Heat A-B 8 42.352 42.168 +0.184
Qualifying Heat A-C 5 42.413 42.072 +0.341
Qualifying Heat A-C Rev 1 5 42.413 42.072 +0.341
Qualifying Heat A-D 7 42.280 42.008 +0.272
Warm Up Super Heat A 11 55.170 53.898 +1.272
Super Heat A 11 55.290 53.904 +1.386
Final 11 42.238 41.825 +0.413

ADAC Kart Masters Round 3

KZ2

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 1 7 42.322 41.728 +0.594
Qualifying Practice Series 1 9 42.365 41.817 +0.548
Qualifying Heat B-C 7 42.602 42.112 +0.490
Qualifying Heat A-C 5 42.592 42.345 +0.247
Qualifying Heat B-C Rev 1 7 42.602 42.112 +0.490
Warm Up Super Heat A 7 42.794 42.199 +0.595
Super Heat Group A 2 42.528 42.369 +0.159
Final 4 42.603 42.293 +0.310

DKM Round 4

KZ2 Cup

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 1 19 43.472 42.542 +0.930
Free Practice Series 1 Rev 1 18 43.472 42.542 +0.930
Qualifying Practice Series 1 11 42.613 41.919 +0.694
Qualifying Practice Series 1 Rev 1 10 42.613 41.919 +0.694
Qualifying Heat A-B 8 42.648 42.488 +0.160
Qualifying Heat A-C 7 42.685 42.471 +0.214
Qualifying Heat A-C Rev 1 7 42.685 42.471 +0.214
Qualifying Heat A-D 11 42.515 42.297 +0.218
Warm Up Super Heat B 9 42.729 42.040 +0.689
Super Heat B 6 42.504 42.298 +0.206
Final 7 42.432 42.264 +0.168

DKM Round 5

KZ2 Cup

Økt Plassering Beste rundetid Øktens beste Differanse
Free Practice Series 2 6 47.188 46.925 +0.263
Test Session 2 even 2 46.977 46.964 +0.013
Test Session 3 even 2 47.196 47.136 +0.060
Test Session 4 even 2 47.384 47.289 +0.095
Test Session 5 even 5 47.490 47.234 +0.256
Qualifying Practice Series 2 6 47.056 46.887 +0.169
Qualifying Heat A-D 4 47.531 47.339 +0.192
Qualifying Heat B-D 8 47.539 47.349 +0.190
Qualifying Heat B-D Rev 1 8 47.539 47.349 +0.190
Qualifying Heat C-D 6 47.939 47.845 +0.094
Super Heat B 7 47.840 47.628 +0.212
Final 33 47.601 47.323 +0.278