?
Gokartførere og resultater 2026
Tam, Chan Wa
Tam, Chan Wa er en gokartfører fra MAC. Her finner du registrerte løp, klasser og finaleplasseringer.
1Løp
Kjører nå
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Økt | Plassering | Beste rundetid | Øktens beste | Differanse |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 36 | - | 53.772 | - |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 35 | 56.042 | 53.472 | +2.570 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 35 | 55.497 | 53.596 | +1.901 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 35 | 55.491 | 53.478 | +2.013 |
| Warm Up Group 2 | 31 | 1:12.589 | 1:09.184 | +3.405 |
| Qualifying Practice Group 2 | 34 | 57.428 | 53.564 | +3.864 |
| Qualifying Heat E-F | 32 | 1:04.763 | 1:02.377 | +2.386 |
| Provisional Qualifying | 96 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 32 | 55.849 | 53.635 | +2.214 |
| Qualifying Heat C-F | 30 | 54.949 | 53.655 | +1.294 |
| Qualifying Heat B-F | 31 | 55.386 | 53.772 | +1.614 |
| Provisional Qualifying | 98 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 34 | 55.266 | 53.775 | +1.491 |
| Qualifying Heat D-F | 30 | 54.789 | 53.651 | +1.138 |
| Qualifying Heat A-F | 32 | 56.423 | 54.016 | +2.407 |
Gokartresultater og løpshistorikk
1| Løp | Bane | År | Land | Klasse | Finale | Øktresultater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |