FIA Karting World Cup OK-N / OK-N Junior 2026 – Viterbo
FIA Karting World Cup OK-N / OK-N Junior 2026, parte del FIA Karting World Cup, si è svolto presso Viterbo in Italia dal 08–11 ottobre 2026. Trova date dell'evento, informazioni sulla pista, classi, elenco iscritti e risultati di gara per questo evento.
FIA Karting World Cup for OK-N and OK-N Junior. The official timetable confirms 8-11 October, with both finals on Sunday 11 October.
-
Viterbo
Conclusa
Timing: fiakarting.com
2 Categorie
267 Partecipanti
Open-Meteo CC BY 4.0
Informazioni gara
Link ufficiali
Weekend di gara
Visualizza partecipanti
Categorie:
08/10/2026
09/10/2026
Primi 3:
10/10/2026
Primi 3:
11/10/2026
Primi 3:
| Categorie: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| OK N | 🥇 Morelli, Yuri | 🥈 Scognamiglio, Manuel | 🥉 Ferrari, Lamberto |
| OK N Junior | 🥇 Perico, Niccolò | 🥈 D'Ascoli, Luigi | 🥉 Mclellan, John |
Informazioni pista
Sito web:
viterbocircuit.com
Contatto:
Informazioni di contatto
Orari di apertura:
Ogni giorno: 08:30-16:30
×
OK N
| # | Pilota | Nazionalità | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scognamiglio, Manuel | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 2 | Carenini, Danny | Zanchi Motorsport | KR / IAME / Maxxis | ||
| 3 | Carre, Rayan | Carre, Julien | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 4 | Nardozi, Federico | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 5 | Fois, Gabriele | Tellone Motorsport | Tony Kart / Modena Engines / Maxxis | ||
| 6 | Tonalini, Cristian | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 7 | Blandino, Cristian | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 8 | Rossi, Federico | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 9 | Paparo, Michael Barbaro | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 10 | Taglienti, Edoardo | TK Kart Factory Team | TK / TM Kart / Maxxis | ||
| 11 | Detroja, Jagrat | KR Motorsport | KR / IAME / Maxxis | ||
| 12 | Pavan, Sebastiano | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 14 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 15 | Cocozza, Alessandro | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 16 | Della, Pietra Luisa Maria | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 17 | Castellozzi, Roberto | Castellozzi, Michele | Wildkart / TM Racing / Maxxis | ||
| 18 | Ferrari, Lamberto | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 19 | Tomasella, Nicholas | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 20 | Bonhomme, Lucas | Bonhomme, Laurent | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 21 | Ociepa, Juliusz | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / Maxxis | ||
| 22 | Zorzetto, Caio | Bravar Motorsports Ltda | ONS / IAME / Maxxis | ||
| 23 | Karagiannis, Nikolaos | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 24 | Vezzelli, Daniele | Magik Racing Team ASD | Magik / TM Kart / Maxxis | ||
| 25 | Leo, Edoardo | Birel ART Racing | Birel Art / IAME / Maxxis | ||
| 26 | Cristea, Max | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 27 | Burns, Jenson Eric | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 28 | Lapper, Albert | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 29 | Ammann, Iven | Innovate Competition | Tony Kart / TM Racing / Maxxis | ||
| 30 | Genolet, Alexis | La Motorsport di Nordera Luca | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 31 | Jercan, Ioan Tudor | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 32 | Parhiala, Mike | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 33 | Kurg, Oliver | Zanchi Motorsport | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 34 | Coppotelli, Nicolo' | Marra61 Racing Team | KR / IAME / Maxxis | ||
| 35 | Lioudakis, Emmanouil | Zanchi Motorsport | KR / IAME / Maxxis | ||
| 36 | Sipilä, Konsta | KB Racing Experience | OTK / TM Kart / Maxxis | ||
| 37 | Kayol, Sarp | PRK ASD | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 38 | Sarg, Robin | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / Maxxis | ||
| 39 | Giannini, Samuele | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 40 | Croce, Allan | Bravar Motorsports Ltda | ONS / IAME / Maxxis | ||
| 41 | Schwarzer, Jan | VM Energy Corse Germany | Energy / TM Racing / Maxxis | ||
| 42 | Birinci, Ates | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / Maxxis | ||
| 43 | Saa, Martin | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 44 | Iannone, Davide | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 45 | Wyszomirska, Amelia | KR Motorsport | KR / IAME / Maxxis | ||
| 46 | Lopez, Aaron Garcia | DPK Junior Team | KR / IAME / Maxxis | ||
| 47 | Ferrari, Riccardo | M2 Racing | Parolin / TM Kart / Maxxis | ||
| 48 | Croce, Lucca | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 49 | Malamis, Vasileios | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 50 | Giardinieri, Elias | La Motorsport di Nordera Luca | Parolin / TM Kart / Maxxis | ||
| 51 | Visuet, Fernando | MP Academy Gamoto | Henza Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 52 | Martinez, Amador | MP Academy Gamoto | Henza Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 53 | Athanasios, Panagiotis Zachos | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 54 | Lulli, Lorenzo | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 55 | Papp, Marcus | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 56 | Mizzoni, Davide | Italcorse Racing Team | Italcorse / TM Kart / Maxxis | ||
| 57 | Borowczyk, Piotr | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 58 | Macedo, Antonio | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 59 | Campo, Antonio | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / Maxxis | ||
| 60 | Nechifor, David Alexandru | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / Maxxis | ||
| 61 | Gutierrez, Emiliano | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 62 | Dragone, Alessandro | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 63 | Matyjewicz, Marcel | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 64 | Ovaska, Matias | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 65 | Albanese, Federico | PRK ASD | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 66 | Dondi, Leonardo | King Racing Team ASD | KR / IAME / Maxxis | ||
| 67 | Al-Khater, Abdulla Nasser | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 68 | Repetto, Riccardo | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 69 | Smuk, Milosz | Gold Kart Racing Team | Righetti Ridolfi / IAME / Maxxis | ||
| 70 | Croce, Rafael Martins | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 71 | Marchesi, Nicolas | Team Driver Racing Kart | KR / IAME / Maxxis | ||
| 72 | Piccolo, Giuseppe | ASD GPM Racing Kart | KR / IAME / Maxxis | ||
| 73 | Carraro, Andrea | KGT Motorsport | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 74 | Taylor, Zachary | KGT Motorsport | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 75 | Belletti, Giosue' | Belletti, Fabiano | Birel Art / TM Kart / Maxxis | ||
| 76 | S., Gabriel Kafka | DPK Junior Team | KR / IAME / Maxxis | ||
| 77 | Luongo, Luca | Innovate Competition | Tony Kart / TM Racing / Maxxis | ||
| 78 | Battistoni, Kevin | LGK Racing Kart Srl | Birel Art / Modena Engines / Maxxis | ||
| 79 | Brangero, Riccardo | Marra61 Racing Team | KR / IAME / Maxxis | ||
| 80 | Montoneri, Francesco | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 81 | Volpato, Andrea | Pantano Racing Team | Pantano / TM Kart / Maxxis | ||
| 82 | Biasatti, Cristian | Power Competition ASD | Birel Art / TM Kart / Maxxis | ||
| 83 | Pulito, Francesco | TDP Racing Kart | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 84 | Giudice, Andrea | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 85 | Oujang, Jingyi | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 86 | D'Amico, Lorenzo | La Motorsport di Nordera Luca | Parolin / TM Kart / Maxxis | ||
| 87 | Papafilippou, Faidon | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 88 | Morresi, Davide | PRK ASD | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 89 | Grzywacz, Bartosz | Team Driver Racing Kart | KR / IAME / Maxxis | ||
| 90 | Lombardo, Davide | Team Driver Racing Kart | KR / IAME / Maxxis | ||
| 91 | Romeo, Christian | Marra61 Racing Team | KR / IAME / Maxxis | ||
| 92 | Peruccio, Matteo | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 93 | Melis, Matteo | MP Academy Gamoto ASD | Henza Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 94 | Mrozik, Aleksander | Lenovo Kali Kart Team | Kali'Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 95 | Nikolic, Nikola | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 96 | Ballik, Kaan | PRK ASD | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 97 | De, Gaetano Valerio | PRK ASD | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 98 | Ardente, Simone | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 99 | Cardinali, Gaia | MCO | Kidix Driver Performance | KR / IAME / Maxxis | |
| 100 | Quintili, Marco | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / Maxxis | ||
| 101 | Decker, Marco | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 102 | Sarmiento, Paco Miguel | DRM Racing Team | Parolin / TM Kart / Maxxis | ||
| 103 | Solomon, Rotem | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 104 | Zarajczyk, Vincent | Lenovo Kali Kart Team | Kali'Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 105 | Pellizzer, Michele | LGK Racing Kart Srl | Birel Art / Modena Engines / Maxxis | ||
| 106 | Falvino, Francesco | FK Motorsport | IPK / Modena Engines / Maxxis | ||
| 107 | Cerri, Davide | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 108 | Jojko, Jakub | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 109 | Kosiba, Antoni | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 110 | Kozlowski, Eryk | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 111 | Rogowski, Aleksander | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 112 | Szubstarski, Maksymilian | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 113 | Gundersen, Kristian Gether | Birel Art Racing | Birel Art / IAME / Maxxis | ||
| 114 | Kari, Emilia | Birel Art Racing | Birel Art / IAME / Maxxis | ||
| 115 | Lindholm, Niko | Birel Art Racing | Birel Art / IAME / Maxxis | ||
| 116 | Saarinen, Jesse | Birel Art Racing | Birel Art / IAME / Maxxis | ||
| 117 | Bozov, Grigori | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 118 | Nosulenko, Roman | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 119 | Polychronidis, Sokratis | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 120 | Turchin, Eitam | GSR Team | LN / TM Kart / Maxxis | ||
| 121 | Barbieri, Andrea | Zanchi Motorsport | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 122 | Echarri, Salvador | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 123 | Moretto, Gabriel | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 124 | Pizarro, Agustin Tomas | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 125 | Ovsyannikov, Alexey | KAZ | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | |
| 126 | Turekhanov, Sanzhar | KAZ | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | |
| 127 | Kountouris, Konstantinos | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 128 | O'Connor, Rory | IRL | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | |
| 129 | Brebenel, Anca | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 130 | Preda, Radu | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 131 | Frey, Leonard | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 132 | Wegge-Larsen, Isac | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 133 | Borg, Irimia Benjamin | MLT | LGK Racing Kart Srl | Birel Art / Modena Engines / Maxxis | |
| 134 | Matteuzzi, Cosimo | LGK Racing Kart Srl | Birel Art / Modena Engines / Maxxis | ||
| 135 | Bryla, Adam | Team Driver Racing Kart | KR / IAME / Maxxis | ||
| 136 | Mondin, Pietro | Team Driver Racing Kart | KR / IAME / Maxxis | ||
| 137 | Mateas, Yanis | A.C.S. Gulstar Racing | KR / IAME / Maxxis | ||
| 138 | Previti, Cesare | A.S.D. DFM Kart | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 139 | Morelli, Yuri | CRG Racing Team | CRG / TM Kart / Maxxis | ||
| 140 | Pyykonen, Otto | Croc Promotion | Croc Promotions / TM Kart / Maxxis | ||
| 141 | Morell, Sebastian Verger | DPK Junior Team | KR / IAME / Maxxis | ||
| 142 | Quattrocchi, Lorenzo | FK Motorsport | IPK / Modena Engines / Maxxis | ||
| 143 | Aquini, Flavio | Italcorse Racing Team | Italcorse / TM Kart / Maxxis | ||
| 144 | Pasiewicz, Karol | Magik Racing Team ASD | Magik / IAME / Maxxis | ||
| 145 | Meloni, Luca | Meloni, Alessandro | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 146 | Michelsen, Gustavo | Michelsen, Gustavo | Birel Art / TM Racing / Maxxis | ||
| 147 | Miettinen, Roope | Parolin Finland | Parolin / Modena Engines / Maxxis | ||
| 148 | Fernandes, Gabriel | Parolin Motorsport | Parolin / TM Kart / Maxxis | ||
| 149 | Carbone, Andrea | PRK ASD | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 150 | Toumpakas, Eleftherios | Tellone Motorsport | Tony Kart / Modena Engines / Maxxis |
OK N Junior
| # | Pilota | Nazionalità | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Colucci, Edoardo | Pantano by Dam | Pantano / Modena Engines / MG | ||
| 203 | Kolovos, Ioannis | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 204 | Carrer, Gioele | Emme Racing | EKS / Modena Engines / MG | ||
| 205 | Verde, Marco | Pantano by Dam | Pantano / Modena Engines / MG | ||
| 206 | Brageot, Mattis | AKM Motorsport | Parolin / Modena Engines / MG | ||
| 207 | Ociepa, Antoni | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 208 | Sulpizio, Edoardo Mario | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 209 | D'Ascoli, Luigi | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 210 | Rovelli, Orlando | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 211 | Leopardi, Lorenzo | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / MG | ||
| 212 | Rivera, Julian | ECU | Lenovo Kali Kart Team | Kali'Kart / TM Kart / MG | |
| 213 | Gorun, Victor Thomas | Tellone Motorsport | Tony Kart / Modena Engines / MG | ||
| 214 | Riedel, Sebastian | Team Driver Racing Kart | KR / Modena Engines / MG | ||
| 215 | Tsentas, Ektoras | GSR Team | LN / TM Kart / MG | ||
| 216 | Verba, Danila | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 217 | Turchiano, Matteo | Friendskart ASD | Parolin / TM Racing / MG | ||
| 218 | Robert, Pulbere | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / MG | ||
| 219 | Dzhalilov, Nikita | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 220 | Ferguson, Troy | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 221 | Mccloughry, Ben | IRL | Beyond Racing Team | LN / Modena Engines / MG | |
| 222 | Noviello, Giuseppe | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / MG | ||
| 223 | Di, Filippo Samuele | Team Driver Racing Kart | KR / Modena Engines / MG | ||
| 224 | Martufi, Manuel | FK Motorsport | IPK / Modena Engines / MG | ||
| 225 | Titz, Devin | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 226 | Mikes, Petr | Hagemann Racing | Exprit / TM Kart / MG | ||
| 227 | Granquist, Ludwig | MP Academy Gamoto | Henza Kart / TM Kart / MG | ||
| 228 | Nario, Mauro Fabian | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 229 | Mirabella, Federico | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 230 | Kristiansen, Patrick | MP Academy Gamoto | Henza Kart / TM Kart / MG | ||
| 231 | Evci, Ruzgar | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 232 | Calin, Costea | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / MG | ||
| 233 | Manassero, Valentino | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / MG | ||
| 234 | Hedfors, Elton | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 235 | Mir, Atiqa | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 236 | Perico, Niccolò | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 237 | Puligheddu, Alex | Lenovo Kali Kart Team | Kali'Kart / Modena Engines / MG | ||
| 238 | Knapp, Neo | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 239 | Mini, Raffaele | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 240 | Moehring, Henri | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 241 | Mason, Alexander Kwong | DRM Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 242 | Zucchetto, Lorenzo | DPK Junior Team | KR / IAME / MG | ||
| 243 | Schelvis, Moron Abraham | Drago Corse Racing Team | New Drago / TM Kart / MG | ||
| 244 | Basescu-Pricop, Radu | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 245 | Caracci, Alessio | K 4 Mori ASD | Monster Kart / TM Kart / MG | ||
| 246 | Sapia, Santino | Magik Racing Team ASD | Magik / Modena Engines / MG | ||
| 247 | Tüzüner, Can Günfer | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / MG | ||
| 248 | Ahumada, Izko Alonso | Team Driver Racing Kart | KR / Modena Engines / MG | ||
| 249 | Korjus, Bennet | Force Racing Finland | CS55 / TM Kart / MG | ||
| 250 | Li, Linghan | Tellone Motorsport | Tony Kart / Modena Engines / MG | ||
| 251 | Fuen, Hernán Rodriguez De La | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 252 | Mclellan, John | Ward Racing | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 253 | Slipchenko, Zakharii | Ward Racing | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 254 | Lauretti, Michele | Lauretti, Andrea | DR / Modena Engines / MG | ||
| 255 | Gebara, Raphael | Parolin Motorsport | Parolin / Modena Engines / MG | ||
| 256 | Petrosian, Georgii | TDP Racing Kart | KR / Modena Engines / MG | ||
| 257 | Neil, Nekmouche | VictoryLane Karting | KR / IAME / MG | ||
| 258 | Walcott, Grayson | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 259 | Zampa, Mario | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 260 | Cotorobai, Ilia | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 261 | Skorabach, Vladimir | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 262 | Brunt, Ollie | AKM Motorsport | Parolin / Modena Engines / MG | ||
| 263 | Rodriguez, Iker Moreno | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 264 | Colombini, Paolo | PRK ASD | Tony Kart / Modena Engines / MG | ||
| 265 | Buglione, Francesco | Pantano by Dam | Pantano / Modena Engines / MG | ||
| 266 | Rossini, Leonardo | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / MG | ||
| 267 | Armenise, Flavio | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 268 | Castelmani, Gabriele | KGT Motorsport | Tony Kart / Vortex / MG | ||
| 269 | Sarlas, Alessandro | Team Driver Racing Kart | KR / Modena Engines / MG | ||
| 270 | Czub, Aleksander | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / MG | ||
| 271 | Havlik, Matej | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / MG | ||
| 272 | Pomoni, Tommaso | Power Competition ASD | Birel Art / TM Kart / MG | ||
| 273 | Corsi, Tommaso | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 274 | Zanki, Mia | Lenovo Kali Kart Team | Kali'Kart / TM Kart / MG | ||
| 275 | Gore, Axel | AKM Motorsport | Parolin / Modena Engines / MG | ||
| 276 | Wojcik, Dominik | Team Driver Racing Kart | KR / Modena Engines / MG | ||
| 277 | Mostallino, Alessandro | Mostallino, Emilio | Parolin / TM Racing / MG | ||
| 278 | Lorenzoni, Samuele | TK Kart Factory Team | Redspeed / TM Kart / MG | ||
| 279 | Ruiz, Alexia Diaz | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 280 | Longhitano, Aurelio | Novalux srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 281 | Özdemir, Ben | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 282 | Panait, Sebastian Mihai | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / MG | ||
| 283 | Boronin, Vsevolod | Hagemann Racing | Exprit / TM Kart / MG | ||
| 284 | Faria, Pedro | Hagemann Racing | Tony Kart / TM Kart / MG | ||
| 285 | Ferusova, Annemari | Hagemann Racing | Exprit / TM Kart / MG | ||
| 286 | Digennaro, Enzo | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 287 | Jurgens, Declan | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 288 | Maritz, Ruvan | Modena Kart Racing Team | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 289 | Parraga, Alessandro Gonzalez | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / MG | ||
| 290 | Sechko, Arseniy | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / MG | ||
| 291 | Bertoldi, João | CRG Racing Team | CRG / Modena Engines / MG | ||
| 292 | Honorio, Davi | CRG Racing Team | CRG / Modena Engines / MG | ||
| 293 | Bearman, Sebastian | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 294 | Nocom, Axel | KR Motorsport | KR / IAME / MG | ||
| 295 | Babiarz, Filip | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / MG | ||
| 296 | Szwoch, Wiktor | KRZ Motorsport | KR / TM Kart / MG | ||
| 297 | Bianchi, Mattia | LGK Racing Kart Srl | Birel Art / Modena Engines / MG | ||
| 298 | Matteuzzi, Lorenzo | LGK Racing Kart Srl | Birel Art / Modena Engines / MG | ||
| 299 | Kahila, Hugo | Parolin Finland | Parolin / Modena Engines / MG | ||
| 300 | Laitinen, Leo | Parolin Finland | Parolin / Modena Engines / MG | ||
| 301 | Barros, Santiago | VictoryLane Karting | KR / IAME / MG | ||
| 302 | Rafalimanana, Alexandre | VictoryLane Karting | KR / IAME / MG | ||
| 303 | Kirss, Sebastian | Ward Racing | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 304 | Retlotleng, Thekiso | Ward Racing | Parolin / TM Kart / MG | ||
| 305 | Azia, Cataleya Niculae | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / MG | ||
| 306 | Orvandi, Patrick | AIX Racing | Maranello / TM Racing / MG | ||
| 307 | Monteiro, Mael | Birel Art Racing | Birel Art / IAME / MG | ||
| 308 | Abdalla, Benny | Bravar Motorsports Ltda | ONS / IAME / MG | ||
| 309 | Gane, Adrian | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 310 | Sousa, Francisco Marques De | DR Srl | DR / Modena Engines / MG | ||
| 311 | Vesterinen, Juho | Force Racing Finland | CS55 / Vortex / MG | ||
| 312 | Dominguez, Matias | Marra61 Racing Team | KR / Modena Engines / MG | ||
| 313 | Klinkers, Mik | MP Motorsport | Henza Kart / TM Kart / MG | ||
| 314 | Buzas, Gergo | Pantano by DAM | Pantano / Modena Engines / MG | ||
| 315 | Lanza, Leonardo | PKT Swiss Kart Team | KR / IAME / MG | ||
| 316 | Ganadik, Theo | R-VLK racing | KR / TM Racing / MG | ||
| 317 | Vastarouchas, Christos | Tellone Motorsport | Tony Kart / Modena Engines / MG | ||
| 318 | Tessarollo, Filippo | Tessarollo, Quan | CRG / Modena Engines / MG |
OK N
| # | Pilota | Nazionalità | Club | Entrant | Equipment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scognamiglio, Manuel | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 2 | Carenini, Danny | Zanchi Motorsport | KR / IAME / Maxxis | ||
| 3 | Carre, Rayan | Carre, Julien | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 4 | Nardozi, Federico | DR Srl | DR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 5 | Fois, Gabriele | Tellone Motorsport | Tony Kart / Modena Engines / Maxxis | ||
| 6 | Tonalini, Cristian | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 7 | Blandino, Cristian | Zanchi Motorsport | KR / TM Kart / Maxxis | ||
| 8 | Rossi, Federico | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 9 | Paparo, Michael Barbaro | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 10 | Taglienti, Edoardo | TK Kart Factory Team | TK / TM Kart / Maxxis | ||
| 11 | Detroja, Jagrat | KR Motorsport | KR / IAME / Maxxis | ||
| 12 | Pavan, Sebastiano | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 14 | Rasmussen, Oliver Fodor | KB Racing Experience | Tony Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 15 | Cocozza, Alessandro | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 16 | Della, Pietra Luisa Maria | Pantano by Dam | Pantano / IAME / Maxxis | ||
| 17 | Castellozzi, Roberto | Castellozzi, Michele | Wildkart / TM Racing / Maxxis | ||
| 18 | Ferrari, Lamberto | ASD Monster K Factory Team | Monster Kart / TM Kart / Maxxis | ||
| 19 | Tomasella, Nicholas | Sodikart | Sodi / TM Kart / Maxxis | ||
| 20 | Bonhomme, Lucas | Bonhomme, Laurent | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 21 | Ociepa, Juliusz | Novalux Srl | Lenzokart / LKE / Maxxis | ||
| 22 | Zorzetto, Caio | Bravar Motorsports Ltda | ONS / IAME / Maxxis | ||
| 23 | Karagiannis, Nikolaos | AKM Motorsport | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 24 | Vezzelli, Daniele | Magik Racing Team ASD | Magik / TM Kart / Maxxis | ||
| 25 | Leo, Edoardo | Birel ART Racing | Birel Art / IAME / Maxxis | ||
| 26 | Cristea, Max | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 27 | Burns, Jenson Eric | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 28 | Lapper, Albert | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
| 29 | Ammann, Iven | Innovate Competition | Tony Kart / TM Racing / Maxxis | ||
| 30 | Genolet, Alexis | La Motorsport di Nordera Luca | Parolin / TM Racing / Maxxis | ||
| 31 | Jercan, Ioan Tudor | A.C.S. Gulstar Racing | KR / Modena Engines / Maxxis | ||
| 32 | Parhiala, Mike | Tony Kart Racing Team | Tony Kart / Vortex / Maxxis | ||
