Piloti di karting e risultati 2026
Pelfrene, Teo
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 8 | 55.518 | 55.314 | +0.204 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 12 | 55.230 | 54.908 | +0.322 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 15 | 55.580 | 55.164 | +0.416 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 3 | 55.350 | 55.046 | +0.304 |
| Warm Up Group 3 | 7 | 1:10.997 | 1:10.055 | +0.942 |
| Qualifying Practice Group 3 | 13 | 55.763 | 55.246 | +0.517 |
| Qualifying Heat A-B | 7 | 1:08.517 | 1:08.233 | +0.284 |
| Provisional Qualifying | 21 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 5 | 55.307 | 54.925 | +0.382 |
| Qualifying Heat A-E | 7 | 55.466 | 55.114 | +0.352 |
| Qualifying Heat A-D | 12 | 55.546 | 55.230 | +0.316 |
| Warm Up A-C | 15 | 55.563 | 55.021 | +0.542 |
| Qualifying Heat A-C | 19 | 55.409 | 55.152 | +0.257 |
| Qualifying Heat A-F | 3 | 55.837 | 55.263 | +0.574 |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |