Piloti di karting e risultati 2026
Legenkyi, Oleksandr
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 17 | 55.776 | 55.332 | +0.444 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 22 | 55.951 | 55.322 | +0.629 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 8 | 55.505 | 55.178 | +0.327 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 1 | 55.127 | 55.127 | +0.000 |
| Warm Up Group 1 | 20 | 1:11.160 | 1:08.977 | +2.183 |
| Qualifying Practice Group 1 | 3 | 55.424 | 55.271 | +0.153 |
| Qualifying Heat A-B | 3 | 1:09.206 | 1:08.233 | +0.973 |
| Provisional Qualifying | 7 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 4 | 55.544 | 55.410 | +0.134 |
| Qualifying Heat B-D | 1 | 55.269 | 55.100 | +0.169 |
| Qualifying Heat B-F | 2 | 55.438 | 55.417 | +0.021 |
| Warm Up B-E | 1 | 55.318 | 55.318 | +0.000 |
| Qualifying Heat B-E | 3 | 55.439 | 55.180 | +0.259 |
| Qualifying Heat B-C | 1 | 55.423 | 55.167 | +0.256 |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |