Piloti di karting e risultati 2026
Smith, Lucien
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 19 | 55.733 | 55.314 | +0.419 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 13 | 55.261 | 54.908 | +0.353 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 1 | 55.164 | 55.164 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 4 | 55.352 | 55.046 | +0.306 |
| Warm Up Group 2 | 8 | 1:10.775 | 1:09.938 | +0.837 |
| Qualifying Practice Group 2 | 10 | 55.897 | 55.413 | +0.484 |
| Qualifying Heat E-F | 10 | 1:11.549 | 1:10.779 | +0.770 |
| Provisional Qualifying | 30 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 10 | 55.919 | 55.548 | +0.371 |
| Qualifying Heat C-F | 5 | 55.510 | 55.269 | +0.241 |
| Qualifying Heat B-F | 25 | 55.516 | 55.417 | +0.099 |
| Warm Up D-F | 7 | 55.486 | 54.910 | +0.576 |
| Qualifying Heat D-F | 8 | 55.383 | 55.168 | +0.215 |
| Qualifying Heat A-F | 33 | - | 55.263 | - |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |