Piloti di karting e risultati 2026
Jnr, John Foley
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 28 | 56.288 | 55.195 | +1.093 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 26 | 55.988 | 55.040 | +0.948 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 29 | 56.033 | 55.186 | +0.847 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 14 | 55.509 | 54.917 | +0.592 |
| Warm Up Group 3 | 29 | 1:12.573 | 1:10.055 | +2.518 |
| Qualifying Practice Group 3 | 23 | 56.085 | 55.246 | +0.839 |
| Qualifying Heat A-B | 15 | 1:09.714 | 1:08.233 | +1.481 |
| Provisional Qualifying | 44 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 21 | 55.728 | 54.925 | +0.803 |
| Qualifying Heat A-E | 24 | 55.888 | 55.114 | +0.774 |
| Qualifying Heat A-D | 17 | 55.775 | 55.230 | +0.545 |
| Warm Up A-C | 21 | 55.821 | 55.021 | +0.800 |
| Qualifying Heat A-C | 34 | 55.734 | 55.152 | +0.582 |
| Qualifying Heat A-F | 31 | 56.245 | 55.263 | +0.982 |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |