Piloti di karting e risultati 2026
Watters, Joey
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 32 | 1:02.708 | 1:01.234 | +1.474 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 35 | 1:02.693 | 1:00.848 | +1.845 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 31 | 1:02.871 | 1:01.134 | +1.737 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 34 | 1:03.218 | 1:01.326 | +1.892 |
| Warm Up Group 3 | 21 | 1:15.558 | 1:12.829 | +2.729 |
| Qualifying Practice Group 3 | 20 | 1:06.490 | 1:02.107 | +4.383 |
| Qualifying Heat C-D | 23 | 1:29.763 | 1:17.663 | +12.100 |
| Provisional Qualifying | 68 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 20 | 1:05.128 | 1:03.243 | +1.885 |
| Qualifying Heat B-D | 19 | 1:02.268 | 1:01.343 | +0.925 |
| Provisional Qualifying | 64 | - | - | - |
| Qualifying Heat A-D | 18 | 1:02.569 | 1:01.632 | +0.937 |
| Warm Up D-F | 22 | 1:03.175 | 1:01.469 | +1.706 |
| Qualifying Heat D-F | 21 | 1:02.376 | 1:01.197 | +1.179 |
| Qualifying Heat D-E | 22 | 1:01.915 | 1:01.465 | +0.450 |
| Qualifying Heats | 68 | - | - | - |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |