Piloti di karting e risultati 2026
Wulf, Jim
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 1 | 20 | 1:02.443 | 1:01.447 | +0.996 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 1 | 23 | 1:01.834 | 1:01.047 | +0.787 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 1 | 22 | 1:01.932 | 1:01.206 | +0.726 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 1 | 29 | 1:02.408 | 1:01.475 | +0.933 |
| Warm Up Group 2 | 9 | 1:13.896 | 1:12.235 | +1.661 |
| Qualifying Practice Group 2 | 8 | 1:10.757 | 1:09.868 | +0.889 |
| Qualifying Heat E-F | 16 | 1:12.506 | 1:10.307 | +2.199 |
| Provisional Qualifying | 47 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 18 | 1:03.325 | 1:02.228 | +1.097 |
| Qualifying Heat A-E | 19 | 1:02.573 | 1:01.357 | +1.216 |
| Qualifying Heat C-E | 13 | 1:03.077 | 1:02.207 | +0.870 |
| Provisional Qualifying | 49 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 13 | 1:02.986 | 1:01.690 | +1.296 |
| Qualifying Heat B-E | 18 | 1:02.222 | 1:01.369 | +0.853 |
| Qualifying Heat D-E | 12 | 1:02.483 | 1:01.465 | +1.018 |
| Qualifying Heats | 46 | - | - | - |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |