Piloti di karting e risultati 2026
Roots, James
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 17 | 1:01.829 | 1:01.234 | +0.595 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 22 | 1:01.533 | 1:00.848 | +0.685 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 12 | 1:01.759 | 1:01.134 | +0.625 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 9 | 1:01.943 | 1:01.326 | +0.617 |
| Warm Up Group 1 | 2 | 1:12.590 | 1:12.355 | +0.235 |
| Qualifying Practice Group 1 | 15 | 1:14.496 | 1:13.584 | +0.912 |
| Qualifying Heat C-D | 13 | 1:20.288 | 1:17.663 | +2.625 |
| Provisional Qualifying | 37 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 8 | 1:05.296 | 1:04.265 | +1.031 |
| Qualifying Heat C-F | 18 | 1:01.870 | 1:01.090 | +0.780 |
| Qualifying Heat C-E | 9 | 1:02.810 | 1:02.207 | +0.603 |
| Provisional Qualifying | 40 | - | - | - |
| Warm Up A-C | 4 | 1:01.703 | 1:01.399 | +0.304 |
| Qualifying Heat A-C | 9 | 1:01.452 | 1:01.446 | +0.006 |
| Qualifying Heat B-C | 4 | 1:01.658 | 1:01.417 | +0.241 |
| Qualifying Heats | 29 | - | - | - |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |