Piloti di karting e risultati 2026
Coby, Christian
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 15 | 55.705 | 55.332 | +0.373 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 18 | 55.830 | 55.322 | +0.508 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 7 | 55.444 | 55.178 | +0.266 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 8 | 55.408 | 55.127 | +0.281 |
| Warm Up Group 3 | 14 | 1:11.661 | 1:10.055 | +1.606 |
| Qualifying Practice Group 3 | 1 | 55.246 | 55.246 | +0.000 |
| Qualifying Heat A-B | 19 | 1:09.989 | 1:08.233 | +1.756 |
| Provisional Qualifying | 55 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 8 | 55.347 | 54.925 | +0.422 |
| Qualifying Heat A-E | 2 | 55.120 | 55.114 | +0.006 |
| Qualifying Heat A-D | 6 | 55.444 | 55.230 | +0.214 |
| Warm Up A-C | 12 | 55.493 | 55.021 | +0.472 |
| Qualifying Heat A-C | 2 | 55.397 | 55.152 | +0.245 |
| Qualifying Heat A-F | 2 | 55.449 | 55.263 | +0.186 |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |