Piloti di karting e risultati 2026
Batch, Bodhi
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 1 | 1:01.234 | 1:01.234 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 1 | 1:00.848 | 1:00.848 | +0.000 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 6 | 1:01.481 | 1:01.134 | +0.347 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 4 | 1:01.697 | 1:01.326 | +0.371 |
| Warm Up Group 2 | 3 | 1:12.882 | 1:12.235 | +0.647 |
| Qualifying Practice Group 2 | 5 | 1:10.533 | 1:09.868 | +0.665 |
| Qualifying Heat A-B | 5 | 1:13.290 | 1:12.635 | +0.655 |
| Provisional Qualifying | 14 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 4 | 1:03.509 | 1:03.243 | +0.266 |
| Qualifying Heat B-D | 1 | 1:01.381 | 1:01.343 | +0.038 |
| Qualifying Heat B-F | 1 | 1:01.228 | 1:01.228 | +0.000 |
| Provisional Qualifying | 2 | - | - | - |
| Warm Up B-E | 2 | 1:01.884 | 1:01.690 | +0.194 |
| Qualifying Heat B-E | 5 | 1:01.371 | 1:01.369 | +0.002 |
| Qualifying Heat B-C | 1 | 1:01.617 | 1:01.417 | +0.200 |
| Qualifying Heats | 2 | - | - | - |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |