Piloti di karting e risultati 2026
Buhofer, Aaron
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Junior · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 3 | 17 | 55.713 | 55.314 | +0.399 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 3 | 20 | 55.581 | 54.908 | +0.673 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 3 | 13 | 55.546 | 55.164 | +0.382 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 3 | 9 | 55.519 | 55.046 | +0.473 |
| Warm Up Group 3 | 11 | 1:11.458 | 1:10.055 | +1.403 |
| Qualifying Practice Group 3 | 5 | 55.382 | 55.246 | +0.136 |
| Qualifying Heat A-B | 6 | 1:09.030 | 1:08.233 | +0.797 |
| Provisional Qualifying | 16 | - | - | - |
| Warm Up A-E | 11 | 55.405 | 54.925 | +0.480 |
| Qualifying Heat A-E | 4 | 55.238 | 55.114 | +0.124 |
| Qualifying Heat A-D | 2 | 55.585 | 55.230 | +0.355 |
| Warm Up A-C | 6 | 55.314 | 55.021 | +0.293 |
| Qualifying Heat A-C | 5 | 55.324 | 55.152 | +0.172 |
| Qualifying Heat A-F | 6 | 55.572 | 55.263 | +0.309 |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Junior | - |