Piloti di karting e risultati 2026
Bordanova, Aaron
Storico delle gare dai risultati e dai tempi registrati. Il risultato mostra l'ultimo piazzamento in finale registrato in ogni classe.
1Gara
In gara ora
IAME World Final
X30 Mini · Viterbo
| Sessione | Posizione | Giro migliore | Migliore sessione | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 7 | 1:01.492 | 1:01.234 | +0.258 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 16 | 1:01.422 | 1:00.848 | +0.574 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 17 | 1:02.043 | 1:01.134 | +0.909 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 36 | - | 1:01.326 | - |
| Warm Up Group 3 | 6 | 1:13.812 | 1:12.829 | +0.983 |
| Qualifying Practice Group 3 | 4 | 1:02.668 | 1:02.107 | +0.561 |
| Qualifying Heat C-D | 2 | 1:19.093 | 1:17.663 | +1.430 |
| Provisional Qualifying | 6 | - | - | - |
| Warm Up B-D | 1 | 1:03.243 | 1:03.243 | +0.000 |
| Qualifying Heat B-D | 8 | 1:01.549 | 1:01.343 | +0.206 |
| Provisional Qualifying | 7 | - | - | - |
| Qualifying Heat A-D | 2 | 1:01.632 | 1:01.632 | +0.000 |
| Warm Up D-F | 3 | 1:01.646 | 1:01.469 | +0.177 |
| Qualifying Heat D-F | 2 | 1:01.309 | 1:01.197 | +0.112 |
| Qualifying Heat D-E | 3 | 1:01.597 | 1:01.465 | +0.132 |
| Qualifying Heats | 5 | - | - | - |
Risultati karting e storico gare
1| Gara | Pista | Anno | Paese | Classe | Finale | Risultati sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Mini | - |