?

Karting-kuljettajat ja tulokset

Pace, Zane

Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.

5Kilpailu
Kilpailee nyt

Trofeo delle Industrie

OKNJ · Lonato

Karting-tulokset ja kilpailuhistoria

5
KilpailuRataVuosiMaaLuokkaFinaaliJakson tulokset
ACI Karting R1 2026Lonato2026ItaliaMINI Gr.34
ACI Karting R2 2026La Conca2026ItaliaMINI Gr.37
ACI Karting R3 2026Sarno2026ItaliaMINI Gr.3🥈 2
ACI Karting R4 2026Kartodromo Val Vibrata2026ItaliaMINI Gr.312
ACI Karting R5 2026Viterbo2026ItaliaMINI Gr.37

ACI Karting R1

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 2 54.281 53.892 +0.389
Qualifying GR2 1 54.281 54.281 +0.000
Pre-final A 2 54.956 54.686 +0.270
Final 4 55.000 54.559 +0.441

ACI Karting R2

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 12 53.481 53.081 +0.400
Qualifying GR1 6 53.481 53.364 +0.117
Heat A-D 5 53.608 53.164 +0.444
Heat B-D 3 53.851 53.715 +0.136
Heat C-D 5 53.773 53.356 +0.417
Pre-final B 1 53.942 53.460 +0.482
Final 7 53.557 53.086 +0.471

ACI Karting R3

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 3 1:06.415 1:06.323 +0.092
Qualifying GR2 2 1:06.415 1:06.323 +0.092
Heat B-C 1 1:07.062 1:07.062 +0.000
Heat A-C 10 1:06.806 1:06.806 +0.000
Heat C-D 3 1:07.179 1:07.158 +0.021
Pre-final B 1 1:07.669 1:06.987 +0.682
Final 2 1:07.248 1:06.872 +0.376
Final PROV. 2 1:07.248 1:06.872 +0.376

ACI Karting R4

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 23 57.391 57.012 +0.379
Qualifying GR1 12 57.391 57.012 +0.379
Heat B-C 10 57.215 57.181 +0.034
Heat A-C 9 57.571 57.414 +0.157
Heat C-D 5 57.566 57.281 +0.285
Pre-final A 2 57.435 57.346 +0.089
Final 12 1:03.587 59.865 +3.722
Final PROV. 13 1:03.587 59.865 +3.722

ACI Karting R5

MINI Gr.3

Jakso Sijoitus Paras kierros Jakson paras Ero
Qualifying 3 1:00.312 1:00.254 +0.058
Qualifying GR1 2 1:00.312 1:00.254 +0.058
Heat B-C 3 1:00.389 1:00.306 +0.083
Heat A-C 2 1:00.420 1:00.420 +0.000
Heat C-D 2 1:00.481 1:00.481 +0.000
Pre-final B 4 1:00.350 1:00.273 +0.077
Final 7 1:00.323 1:00.072 +0.251
Final PROV. 7 1:00.323 1:00.072 +0.251