Karting-kuljettajat ja tulokset 2026
Oda, Yamato
Kilpailuhistoria kirjatuista tuloksista ja ajanotosta. Tulos näyttää kunkin luokan viimeisimmän rekisteröidyn finaalisijoituksen.
1Kilpailu
Kilpailee nyt
IAME World Final
X30 Senior · Viterbo
| Jakso | Sijoitus | Paras kierros | Jakson paras | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Non-Qualifying Practice 1 Group 2 | 26 | 54.579 | 53.726 | +0.853 |
| Non-Qualifying Practice 2 Group 2 | 15 | 54.021 | 53.534 | +0.487 |
| Non-Qualifying Practice 3 Group 2 | 17 | 54.204 | 53.663 | +0.541 |
| Non-Qualifying Practice 4 Group 2 | 25 | 54.282 | 53.444 | +0.838 |
| Warm Up Group 2 | 12 | 1:10.190 | 1:09.184 | +1.006 |
| Qualifying Practice Group 2 | 24 | 54.166 | 53.564 | +0.602 |
| Qualifying Heat E-F | 16 | 1:02.706 | 1:02.377 | +0.329 |
| Provisional Qualifying | 47 | - | - | - |
| Warm Up C-F | 31 | 55.105 | 53.635 | +1.470 |
| Qualifying Heat C-F | 29 | 54.130 | 53.655 | +0.475 |
| Qualifying Heat B-F | 27 | 54.502 | 53.772 | +0.730 |
| Provisional Qualifying | 74 | - | - | - |
| Warm Up D-F | 33 | 55.153 | 53.775 | +1.378 |
| Qualifying Heat D-F | 31 | 54.133 | 53.651 | +0.482 |
| Qualifying Heat A-F | 20 | 54.431 | 54.016 | +0.415 |
Karting-tulokset ja kilpailuhistoria
1| Kilpailu | Rata | Vuosi | Maa | Luokka | Finaali | Jakson tulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | 2026 | X30 Senior | - |